Changes
On May 14, 2026 at 7:44:50 PM UTC,
-
Renamed resource tmp_25_t4_json to Subvenciones 2025 trimestre T4 (JSON) in Ayudas y subvenciones concedidas por el Cabildo Insular de La Palma
-
Updated description of resource Subvenciones 2025 trimestre T4 (JSON) in Ayudas y subvenciones concedidas por el Cabildo Insular de La Palma to
Publicación trimestral del listado de subvenciones concedidas por el Cabildo en el T4 de 2025. Aproximadamente 1.000 subvenciones por trimestre. Formato JSON.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Intervenci\u00f3n General y Servicios gestores - Cabildo | 2 | "author": "Intervenci\u00f3n General y Servicios gestores - Cabildo | ||
| 3 | Insular de La Palma", | 3 | Insular de La Palma", | ||
| 4 | "author_email": "intervencion@cablapalma.es", | 4 | "author_email": "intervencion@cablapalma.es", | ||
| 5 | "creator_user_id": "f30c532b-4a08-4375-aae3-f13e48e8ffbd", | 5 | "creator_user_id": "f30c532b-4a08-4375-aae3-f13e48e8ffbd", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "accrual_periodicity", | 8 | "key": "accrual_periodicity", | ||
| 9 | "value": | 9 | "value": | ||
| 10 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY" | 10 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/QUARTERLY" | ||
| 11 | }, | 11 | }, | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "key": "conforms_to", | 13 | "key": "conforms_to", | ||
| 14 | "value": "[\"http://data.europa.eu/r5r/\"]" | 14 | "value": "[\"http://data.europa.eu/r5r/\"]" | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "contact_email", | 17 | "key": "contact_email", | ||
| 18 | "value": "intervencion@cablapalma.es" | 18 | "value": "intervencion@cablapalma.es" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "contact_name", | 21 | "key": "contact_name", | ||
| 22 | "value": "Intervenci\u00f3n General - Cabildo Insular de La | 22 | "value": "Intervenci\u00f3n General - Cabildo Insular de La | ||
| 23 | Palma" | 23 | Palma" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "contact_url", | 26 | "key": "contact_url", | ||
| 27 | "value": | 27 | "value": | ||
| 28 | bildodelapalma.es/ayudas-subvenciones/ayudas-subvenciones-concedidas/" | 28 | bildodelapalma.es/ayudas-subvenciones/ayudas-subvenciones-concedidas/" | ||
| 29 | }, | 29 | }, | ||
| 30 | { | 30 | { | ||
| 31 | "key": "hvd_category", | 31 | "key": "hvd_category", | ||
| 32 | "value": "[\"http://data.europa.eu/bna/c_dd313021\"]" | 32 | "value": "[\"http://data.europa.eu/bna/c_dd313021\"]" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | { | 34 | { | ||
| 35 | "key": "identifier", | 35 | "key": "identifier", | ||
| 36 | "value": | 36 | "value": | ||
| 37 | s/dataset/ayudas-y-subvenciones-concedidas-por-el-cabildo-de-la-palma" | 37 | s/dataset/ayudas-y-subvenciones-concedidas-por-el-cabildo-de-la-palma" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "key": "issued", | 40 | "key": "issued", | ||
| 41 | "value": "2018-01-01" | 41 | "value": "2018-01-01" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "language", | 44 | "key": "language", | ||
| 45 | "value": | 45 | "value": | ||
| 46 | "[\"http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA\"]" | 46 | "[\"http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA\"]" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "modified", | 49 | "key": "modified", | ||
| 50 | "value": "2026-04-27" | 50 | "value": "2026-04-27" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "publisher_identifier", | 53 | "key": "publisher_identifier", | ||
| 54 | "value": "L03380010" | 54 | "value": "L03380010" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "publisher_name", | 57 | "key": "publisher_name", | ||
| 58 | "value": "Cabildo Insular de La Palma" | 58 | "value": "Cabildo Insular de La Palma" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "publisher_type", | 61 | "key": "publisher_type", | ||
| 62 | "value": "http://purl.org/adms/publishertype/RegionalAuthority" | 62 | "value": "http://purl.org/adms/publishertype/RegionalAuthority" | ||
| 63 | }, | 63 | }, | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "key": "publisher_uri", | 65 | "key": "publisher_uri", | ||
| 66 | "value": | 66 | "value": | ||
| 67 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L03380010" | 67 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L03380010" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "key": "source", | 70 | "key": "source", | ||
| 71 | "value": "Portal de Transparencia del Cabildo + Base de Datos | 71 | "value": "Portal de Transparencia del Cabildo + Base de Datos | ||
| 72 | Nacional de Subvenciones (BDNS) \u2014 Art. 31.1 Ley 12/2014 y Ley | 72 | Nacional de Subvenciones (BDNS) \u2014 Art. 31.1 Ley 12/2014 y Ley | ||
| 73 | 38/2003 General de Subvenciones" | 73 | 38/2003 General de Subvenciones" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "key": "spatial_uri", | 76 | "key": "spatial_uri", | ||
| 77 | "value": | 77 | "value": | ||
| 78 | es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-de-Tenerife" | 78 | es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-de-Tenerife" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "key": "temporal_end", | 81 | "key": "temporal_end", | ||
| 82 | "value": "2025-12-31" | 82 | "value": "2025-12-31" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "key": "temporal_start", | 85 | "key": "temporal_start", | ||
| 86 | "value": "2018-01-01" | 86 | "value": "2018-01-01" | ||
| 87 | }, | 87 | }, | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "key": "theme", | 89 | "key": "theme", | ||
| 90 | "value": | 90 | "value": | ||
| 91 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\", | 91 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\", | ||
| 92 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | 92 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "groups": [ | 95 | "groups": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "description": "Datos de alto valor de cuerdo con datos.gob.es | 97 | "description": "Datos de alto valor de cuerdo con datos.gob.es | ||
| 98 | ob.es/sites/default/files/blog/file/conjunto-datos-alto-valor-es.pdf", | 98 | ob.es/sites/default/files/blog/file/conjunto-datos-alto-valor-es.pdf", | ||
| 99 | "display_name": "Conjunto de Datos de Alto Valor", | 99 | "display_name": "Conjunto de Datos de Alto Valor", | ||
| 100 | "id": "ce54103e-ea38-4177-b6ac-64ccdffd9146", | 100 | "id": "ce54103e-ea38-4177-b6ac-64ccdffd9146", | ||
| 101 | "image_display_url": | 101 | "image_display_url": | ||
| 102 | b.es/sites/default/files/datosgobes/conjunto-datos-alto-valor-es.jpg", | 102 | b.es/sites/default/files/datosgobes/conjunto-datos-alto-valor-es.jpg", | ||
| 103 | "name": "conjunto-de-datos-de-alto-valor", | 103 | "name": "conjunto-de-datos-de-alto-valor", | ||
| 104 | "title": "Conjunto de Datos de Alto Valor" | 104 | "title": "Conjunto de Datos de Alto Valor" | ||
| 105 | } | 105 | } | ||
| 106 | ], | 106 | ], | ||
| 107 | "id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 107 | "id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 108 | "isopen": true, | 108 | "isopen": true, | ||
| 109 | "license_id": "cc-by", | 109 | "license_id": "cc-by", | ||
| 110 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 110 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 111 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 111 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 112 | "maintainer": "Servicio de Transformaci\u00f3n Digital - Cabildo | 112 | "maintainer": "Servicio de Transformaci\u00f3n Digital - Cabildo | ||
| 113 | Insular de La Palma", | 113 | Insular de La Palma", | ||
| 114 | "maintainer_email": "servicio.transformaciondigital@cablapalma.es", | 114 | "maintainer_email": "servicio.transformaciondigital@cablapalma.es", | ||
| 115 | "metadata_created": "2026-05-14T19:35:46.943274", | 115 | "metadata_created": "2026-05-14T19:35:46.943274", | ||
| n | 116 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:44:49.103109", | n | 116 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:44:50.710558", |
| 117 | "name": | 117 | "name": | ||
| 118 | "ayudas-y-subvenciones-concedidas-por-el-cabildo-de-la-palma", | 118 | "ayudas-y-subvenciones-concedidas-por-el-cabildo-de-la-palma", | ||
| 119 | "notes": "Hist\u00f3rico de ayudas y subvenciones concedidas por el | 119 | "notes": "Hist\u00f3rico de ayudas y subvenciones concedidas por el | ||
| 120 | Cabildo Insular de La Palma desde 2018 hasta 2025. Para cada | 120 | Cabildo Insular de La Palma desde 2018 hasta 2025. Para cada | ||
| 121 | subvenci\u00f3n se documenta: importe concedido, objetivo o finalidad, | 121 | subvenci\u00f3n se documenta: importe concedido, objetivo o finalidad, | ||
| 122 | beneficiario (persona f\u00edsica o jur\u00eddica), l\u00ednea de | 122 | beneficiario (persona f\u00edsica o jur\u00eddica), l\u00ednea de | ||
| 123 | subvenci\u00f3n, convocatoria, fecha y servicio gestor. | 123 | subvenci\u00f3n, convocatoria, fecha y servicio gestor. | ||
| 124 | Publicaci\u00f3n obligatoria conforme al art. 31.1 de la Ley 12/2014 | 124 | Publicaci\u00f3n obligatoria conforme al art. 31.1 de la Ley 12/2014 | ||
| 125 | de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de | 125 | de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de | ||
| 126 | Canarias y la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Vol\u00famenes por | 126 | Canarias y la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Vol\u00famenes por | ||
| 127 | ejercicio: 2025 (en publicaci\u00f3n, distribuida por trimestres), | 127 | ejercicio: 2025 (en publicaci\u00f3n, distribuida por trimestres), | ||
| 128 | 2024 (485 ayudas), 2023 (15 ayudas \u2014 resumen), 2022 (3.390 | 128 | 2024 (485 ayudas), 2023 (15 ayudas \u2014 resumen), 2022 (3.390 | ||
| 129 | ayudas), 2021 (3.544 ayudas), 2020 (845 ayudas). Cada a\u00f1o | 129 | ayudas), 2021 (3.544 ayudas), 2020 (845 ayudas). Cada a\u00f1o | ||
| 130 | reciente (2022-2025) se ofrece en triple formato (XLSX, CSV con | 130 | reciente (2022-2025) se ofrece en triple formato (XLSX, CSV con | ||
| 131 | DataStore y JSON). El hist\u00f3rico completo 2018-2025 se distribuye | 131 | DataStore y JSON). El hist\u00f3rico completo 2018-2025 se distribuye | ||
| 132 | tambi\u00e9n como ZIP con todos los documentos originales (incluyendo | 132 | tambi\u00e9n como ZIP con todos los documentos originales (incluyendo | ||
| 133 | formatos PDF y los listados trimestrales del 2025). NOTA RGPD: los | 133 | formatos PDF y los listados trimestrales del 2025). NOTA RGPD: los | ||
| 134 | datos contienen identidades de beneficiarios \u2014 su | 134 | datos contienen identidades de beneficiarios \u2014 su | ||
| 135 | publicaci\u00f3n es obligatoria por ley y forma parte de la | 135 | publicaci\u00f3n es obligatoria por ley y forma parte de la | ||
| 136 | rendici\u00f3n de cuentas del sector p\u00fablico. \u00datil para | 136 | rendici\u00f3n de cuentas del sector p\u00fablico. \u00datil para | ||
| 137 | an\u00e1lisis de pol\u00edtica de subvenciones, sector econ\u00f3mico | 137 | an\u00e1lisis de pol\u00edtica de subvenciones, sector econ\u00f3mico | ||
| 138 | apoyado, equidad territorial, control parlamentario, periodismo de | 138 | apoyado, equidad territorial, control parlamentario, periodismo de | ||
| 139 | datos, antifraude y rendici\u00f3n de cuentas. Adicionalmente, los | 139 | datos, antifraude y rendici\u00f3n de cuentas. Adicionalmente, los | ||
| 140 | datos est\u00e1n publicados en la Base de Datos Nacional de | 140 | datos est\u00e1n publicados en la Base de Datos Nacional de | ||
| 141 | Subvenciones (BDNS) del Ministerio de Hacienda.", | 141 | Subvenciones (BDNS) del Ministerio de Hacienda.", | ||
| 142 | "num_resources": 25, | 142 | "num_resources": 25, | ||
| 143 | "num_tags": 19, | 143 | "num_tags": 19, | ||
| 144 | "organization": { | 144 | "organization": { | ||
| 145 | "approval_status": "approved", | 145 | "approval_status": "approved", | ||
| 146 | "created": "2022-12-19T11:37:37.140853", | 146 | "created": "2022-12-19T11:37:37.140853", | ||
| 147 | "description": "", | 147 | "description": "", | ||
| 148 | "id": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | 148 | "id": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | ||
| 149 | "image_url": | 149 | "image_url": | ||
| 150 | es/medium/public/2022-11/Cabildo%20de%20La%20Palma.png?itok=XEzYNtRd", | 150 | es/medium/public/2022-11/Cabildo%20de%20La%20Palma.png?itok=XEzYNtRd", | ||
| 151 | "is_organization": true, | 151 | "is_organization": true, | ||
| 152 | "name": "cabildo-insular-de-la-palma", | 152 | "name": "cabildo-insular-de-la-palma", | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "title": "Cabildo Insular de La Palma", | 154 | "title": "Cabildo Insular de La Palma", | ||
| 155 | "type": "organization" | 155 | "type": "organization" | ||
| 156 | }, | 156 | }, | ||
| 157 | "owner_org": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | 157 | "owner_org": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | ||
| 158 | "private": false, | 158 | "private": false, | ||
| 159 | "relationships_as_object": [], | 159 | "relationships_as_object": [], | ||
| 160 | "relationships_as_subject": [], | 160 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 161 | "resources": [ | 161 | "resources": [ | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2026-05-14T19:35:48.414988", | 165 | "created": "2026-05-14T19:35:48.414988", | ||
| 166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
| 167 | "description": "Listado oficial de subvenciones concedidas por | 167 | "description": "Listado oficial de subvenciones concedidas por | ||
| 168 | el Cabildo en el ejercicio 2025. Formato Excel.", | 168 | el Cabildo en el ejercicio 2025. Formato Excel.", | ||
| 169 | "format": "XLSX", | 169 | "format": "XLSX", | ||
| 170 | "hash": "", | 170 | "hash": "", | ||
| 171 | "id": "ec469af0-1006-4cab-9b6b-aba0478d53e9", | 171 | "id": "ec469af0-1006-4cab-9b6b-aba0478d53e9", | ||
| 172 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:48.319618", | 172 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:48.319618", | ||
| 173 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:45.223450", | 173 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:45.223450", | ||
| 174 | "mimetype": | 174 | "mimetype": | ||
| 175 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 175 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 176 | "mimetype_inner": null, | 176 | "mimetype_inner": null, | ||
| 177 | "name": "Subvenciones 2025 (XLSX)", | 177 | "name": "Subvenciones 2025 (XLSX)", | ||
| 178 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 178 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 179 | "position": 0, | 179 | "position": 0, | ||
| 180 | "resource_type": null, | 180 | "resource_type": null, | ||
| 181 | "size": 38495, | 181 | "size": 38495, | ||
| 182 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 183 | "url": | 183 | "url": | ||
| 184 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.xlsx", | 184 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.xlsx", | ||
| 185 | "url_type": "upload" | 185 | "url_type": "upload" | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "cache_last_updated": null, | 188 | "cache_last_updated": null, | ||
| 189 | "cache_url": null, | 189 | "cache_url": null, | ||
| 190 | "created": "2026-05-14T19:35:52.432242", | 190 | "created": "2026-05-14T19:35:52.432242", | ||
| 191 | "datastore_active": true, | 191 | "datastore_active": true, | ||
| 192 | "description": "Mismo listado 2025 en CSV UTF-8 con BOM. | 192 | "description": "Mismo listado 2025 en CSV UTF-8 con BOM. | ||
| 193 | Compatible con DataStore CKAN.", | 193 | Compatible con DataStore CKAN.", | ||
| 194 | "format": "CSV", | 194 | "format": "CSV", | ||
| 195 | "hash": "", | 195 | "hash": "", | ||
| 196 | "id": "4c3744c2-43af-41eb-a7be-ae701e82e1b0", | 196 | "id": "4c3744c2-43af-41eb-a7be-ae701e82e1b0", | ||
| 197 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:52.312742", | 197 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:52.312742", | ||
| 198 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:47.752530", | 198 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:47.752530", | ||
| 199 | "mimetype": "text/csv", | 199 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 200 | "mimetype_inner": null, | 200 | "mimetype_inner": null, | ||
| 201 | "name": "Subvenciones 2025 (CSV)", | 201 | "name": "Subvenciones 2025 (CSV)", | ||
| 202 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 202 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 203 | "position": 1, | 203 | "position": 1, | ||
| 204 | "resource_type": null, | 204 | "resource_type": null, | ||
| 205 | "size": 118184, | 205 | "size": 118184, | ||
| 206 | "state": "active", | 206 | "state": "active", | ||
| 207 | "url": | 207 | "url": | ||
| 208 | /ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.csv", | 208 | /ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.csv", | ||
| 209 | "url_type": "upload" | 209 | "url_type": "upload" | ||
| 210 | }, | 210 | }, | ||
| 211 | { | 211 | { | ||
| 212 | "cache_last_updated": null, | 212 | "cache_last_updated": null, | ||
| 213 | "cache_url": null, | 213 | "cache_url": null, | ||
| 214 | "created": "2026-05-14T19:35:57.212676", | 214 | "created": "2026-05-14T19:35:57.212676", | ||
| 215 | "datastore_active": false, | 215 | "datastore_active": false, | ||
| 216 | "description": "Mismo listado 2025 en formato JSON para | 216 | "description": "Mismo listado 2025 en formato JSON para | ||
| 217 | integraci\u00f3n program\u00e1tica.", | 217 | integraci\u00f3n program\u00e1tica.", | ||
| 218 | "format": "JSON", | 218 | "format": "JSON", | ||
| 219 | "hash": "", | 219 | "hash": "", | ||
| 220 | "id": "d885f6cc-838f-420e-bc21-83a7a6530bde", | 220 | "id": "d885f6cc-838f-420e-bc21-83a7a6530bde", | ||
| 221 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:57.108244", | 221 | "last_modified": "2026-05-14T19:35:57.108244", | ||
| 222 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:50.700798", | 222 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:50.700798", | ||
| 223 | "mimetype": "application/json", | 223 | "mimetype": "application/json", | ||
| 224 | "mimetype_inner": null, | 224 | "mimetype_inner": null, | ||
| 225 | "name": "Subvenciones 2025 (JSON)", | 225 | "name": "Subvenciones 2025 (JSON)", | ||
| 226 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 226 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 227 | "position": 2, | 227 | "position": 2, | ||
| 228 | "resource_type": null, | 228 | "resource_type": null, | ||
| 229 | "size": 285904, | 229 | "size": 285904, | ||
| 230 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 231 | "url": | 231 | "url": | ||
| 232 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.json", | 232 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2025.json", | ||
| 233 | "url_type": "upload" | 233 | "url_type": "upload" | ||
| 234 | }, | 234 | }, | ||
| 235 | { | 235 | { | ||
| 236 | "cache_last_updated": null, | 236 | "cache_last_updated": null, | ||
| 237 | "cache_url": null, | 237 | "cache_url": null, | ||
| 238 | "created": "2026-05-14T19:36:01.741985", | 238 | "created": "2026-05-14T19:36:01.741985", | ||
| 239 | "datastore_active": false, | 239 | "datastore_active": false, | ||
| 240 | "description": "485 subvenciones concedidas en 2024. Excel.", | 240 | "description": "485 subvenciones concedidas en 2024. Excel.", | ||
| 241 | "format": "XLSX", | 241 | "format": "XLSX", | ||
| 242 | "hash": "", | 242 | "hash": "", | ||
| 243 | "id": "7476e364-0450-462c-aec4-3abd7c54acd5", | 243 | "id": "7476e364-0450-462c-aec4-3abd7c54acd5", | ||
| 244 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:01.634277", | 244 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:01.634277", | ||
| 245 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:52.909426", | 245 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:52.909426", | ||
| 246 | "mimetype": | 246 | "mimetype": | ||
| 247 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 247 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 248 | "mimetype_inner": null, | 248 | "mimetype_inner": null, | ||
| 249 | "name": "Subvenciones 2024 (XLSX)", | 249 | "name": "Subvenciones 2024 (XLSX)", | ||
| 250 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 250 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 251 | "position": 3, | 251 | "position": 3, | ||
| 252 | "resource_type": null, | 252 | "resource_type": null, | ||
| 253 | "size": 44301, | 253 | "size": 44301, | ||
| 254 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
| 255 | "url": | 255 | "url": | ||
| 256 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.xlsx", | 256 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.xlsx", | ||
| 257 | "url_type": "upload" | 257 | "url_type": "upload" | ||
| 258 | }, | 258 | }, | ||
| 259 | { | 259 | { | ||
| 260 | "cache_last_updated": null, | 260 | "cache_last_updated": null, | ||
| 261 | "cache_url": null, | 261 | "cache_url": null, | ||
| 262 | "created": "2026-05-14T19:36:06.318972", | 262 | "created": "2026-05-14T19:36:06.318972", | ||
| 263 | "datastore_active": true, | 263 | "datastore_active": true, | ||
| 264 | "description": "Mismo listado 2024 en CSV UTF-8 con BOM.", | 264 | "description": "Mismo listado 2024 en CSV UTF-8 con BOM.", | ||
| 265 | "format": "CSV", | 265 | "format": "CSV", | ||
| 266 | "hash": "", | 266 | "hash": "", | ||
| 267 | "id": "0acdef5b-041c-48b0-a387-979d95be44be", | 267 | "id": "0acdef5b-041c-48b0-a387-979d95be44be", | ||
| 268 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:06.227196", | 268 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:06.227196", | ||
| 269 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:55.623849", | 269 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:55.623849", | ||
| 270 | "mimetype": "text/csv", | 270 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 271 | "mimetype_inner": null, | 271 | "mimetype_inner": null, | ||
| 272 | "name": "Subvenciones 2024 (CSV)", | 272 | "name": "Subvenciones 2024 (CSV)", | ||
| 273 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 273 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 274 | "position": 4, | 274 | "position": 4, | ||
| 275 | "resource_type": null, | 275 | "resource_type": null, | ||
| 276 | "size": 192511, | 276 | "size": 192511, | ||
| 277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 278 | "url": | 278 | "url": | ||
| 279 | /ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.csv", | 279 | /ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.csv", | ||
| 280 | "url_type": "upload" | 280 | "url_type": "upload" | ||
| 281 | }, | 281 | }, | ||
| 282 | { | 282 | { | ||
| 283 | "cache_last_updated": null, | 283 | "cache_last_updated": null, | ||
| 284 | "cache_url": null, | 284 | "cache_url": null, | ||
| 285 | "created": "2026-05-14T19:36:10.645900", | 285 | "created": "2026-05-14T19:36:10.645900", | ||
| 286 | "datastore_active": false, | 286 | "datastore_active": false, | ||
| 287 | "description": "Mismo listado 2024 en formato JSON.", | 287 | "description": "Mismo listado 2024 en formato JSON.", | ||
| 288 | "format": "JSON", | 288 | "format": "JSON", | ||
| 289 | "hash": "", | 289 | "hash": "", | ||
| 290 | "id": "26661bae-0d77-40c7-bd73-0d3c7cd50b4b", | 290 | "id": "26661bae-0d77-40c7-bd73-0d3c7cd50b4b", | ||
| 291 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:10.543999", | 291 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:10.543999", | ||
| 292 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:57.909397", | 292 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:36:57.909397", | ||
| 293 | "mimetype": "application/json", | 293 | "mimetype": "application/json", | ||
| 294 | "mimetype_inner": null, | 294 | "mimetype_inner": null, | ||
| 295 | "name": "Subvenciones 2024 (JSON)", | 295 | "name": "Subvenciones 2024 (JSON)", | ||
| 296 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | 296 | "package_id": "abb4aa3a-67b5-4a6b-91f3-af894ce0878a", | ||
| 297 | "position": 5, | 297 | "position": 5, | ||
| 298 | "resource_type": null, | 298 | "resource_type": null, | ||
| 299 | "size": 327613, | 299 | "size": 327613, | ||
| 300 | "state": "active", | 300 | "state": "active", | ||
| 301 | "url": | 301 | "url": | ||
| 302 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.json", | 302 | ayudas-subvenciones-cabildo-la-palma-20260514-subvenciones-2024.json", | ||
| 303 | "url_type": "upload" | 303 | "url_type": "upload" | ||
| 304 | }, | 304 | }, | ||
| 305 | { | 305 | { | ||
| 306 | "cache_last_updated": null, | 306 | "cache_last_updated": null, | ||
| 307 | "cache_url": null, | 307 | "cache_url": null, | ||
| 308 | "created": "2026-05-14T19:36:15.060210", | 308 | "created": "2026-05-14T19:36:15.060210", | ||
| 309 | "datastore_active": false, | 309 | "datastore_active": false, | ||
| 310 | "description": "15 subvenciones nominativas o singulares | 310 | "description": "15 subvenciones nominativas o singulares | ||
| 311 | concedidas en 2023 (resumen). Excel.", | 311 | concedidas en 2023 (resumen). Excel.", | ||
| 312 | "format": "XLSX", | 312 | "format": "XLSX", | ||
| 313 | "hash": "", | 313 | "hash": "", | ||
| 314 | "id": "acd78fa5-6359-4da4-a8cc-2ee48c842db3", | 314 | "id": "acd78fa5-6359-4da4-a8cc-2ee48c842db3", | ||
| 315 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:14.949036", | 315 | "last_modified": "2026-05-14T19:36:14.949036", | ||
| 316 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:37:00.557202", | 316 | "metadata_modified": "2026-05-14T19:37:00.557202", | ||
| 317 | "mimetype": | 317 | "mimetype": | ||
