Centros sanitarios y sociosanitarios — CSV
Tabla CSV con los 26 centros. UTF-8 con BOM. Compatible con DataStore CKAN.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| ejercicio | numeric | ||
| codigo_municipio_eiel | numeric | ||
| municipio | text | ||
| nombre | text | ||
| tipo | text | ||
| tipo_codigo | text | ||
| titular | text | ||
| titular_codigo | text | ||
| gestion | text | ||
| gestion_codigo | text | ||
| estado | text | ||
| estado_codigo | text | ||
| acceso_personas_movilidad_reducida | text | ||
| tiene_uvi | text | ||
| numero_camas | numeric | ||
| superficie_cubierta_m2 | numeric | ||
| superficie_aire_libre_m2 | numeric | ||
| superficie_solar_m2 | numeric | ||
| geocodigo | numeric | ||
| longitud | numeric | ||
| latitud | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2026 |
| Metadata last updated | May 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 1 day ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 6,173 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9a84594-55fd-47e5-b8fe-a5da2f7d612d |
| On same domain | True |
| Package id | f1e9b643-c487-4f58-9f6a-b6e02c031ab2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |