Cambios
En el instante 18 de mayo de 2026, 20:44:55 UTC,
-
Eliminado recurso Estado de Gastos 2025 (XLSX original) de Presupuestos del Cabildo Insular de La Palma: ingresos y gastos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Intervenci\u00f3n General - Cabildo Insular de La Palma", | 2 | "author": "Intervenci\u00f3n General - Cabildo Insular de La Palma", | ||
| 3 | "author_email": "intervencion@cablapalma.es", | 3 | "author_email": "intervencion@cablapalma.es", | ||
| 4 | "creator_user_id": "f30c532b-4a08-4375-aae3-f13e48e8ffbd", | 4 | "creator_user_id": "f30c532b-4a08-4375-aae3-f13e48e8ffbd", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "accrual_periodicity", | 7 | "key": "accrual_periodicity", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL" | 9 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "conforms_to", | 12 | "key": "conforms_to", | ||
| 13 | "value": "[\"http://data.europa.eu/r5r/\"]" | 13 | "value": "[\"http://data.europa.eu/r5r/\"]" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "contact_email", | 16 | "key": "contact_email", | ||
| 17 | "value": "jorge.lorenzo@cablapalma.es" | 17 | "value": "jorge.lorenzo@cablapalma.es" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "contact_name", | 20 | "key": "contact_name", | ||
| 21 | "value": "Servicios Economicos - Cabildo Insular de La Palma" | 21 | "value": "Servicios Economicos - Cabildo Insular de La Palma" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "contact_url", | 24 | "key": "contact_url", | ||
| 25 | "value": | 25 | "value": | ||
| 26 | ttps://transparencia.cabildodelapalma.es/economico-financiera/gastos/" | 26 | ttps://transparencia.cabildodelapalma.es/economico-financiera/gastos/" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "hvd_category", | 29 | "key": "hvd_category", | ||
| 30 | "value": "[\"http://data.europa.eu/bna/c_dd313021\"]" | 30 | "value": "[\"http://data.europa.eu/bna/c_dd313021\"]" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "key": "identifier", | 33 | "key": "identifier", | ||
| 34 | "value": | 34 | "value": | ||
| 35 | iertos/dataset/presupuestos-ingresos-y-gastos-del-cabildo-de-la-palma" | 35 | iertos/dataset/presupuestos-ingresos-y-gastos-del-cabildo-de-la-palma" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "issued", | 38 | "key": "issued", | ||
| 39 | "value": "2023-01-01" | 39 | "value": "2023-01-01" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "language", | 42 | "key": "language", | ||
| 43 | "value": | 43 | "value": | ||
| 44 | "[\"http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA\"]" | 44 | "[\"http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA\"]" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "modified", | 47 | "key": "modified", | ||
| 48 | "value": "2024-12-31" | 48 | "value": "2024-12-31" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "key": "publisher_identifier", | 51 | "key": "publisher_identifier", | ||
| 52 | "value": "L03380010" | 52 | "value": "L03380010" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "key": "publisher_name", | 55 | "key": "publisher_name", | ||
| 56 | "value": "Cabildo Insular de La Palma" | 56 | "value": "Cabildo Insular de La Palma" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "key": "publisher_type", | 59 | "key": "publisher_type", | ||
| 60 | "value": "http://purl.org/adms/publishertype/RegionalAuthority" | 60 | "value": "http://purl.org/adms/publishertype/RegionalAuthority" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "key": "publisher_uri", | 63 | "key": "publisher_uri", | ||
| 64 | "value": | 64 | "value": | ||
| 65 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L03380010" | 65 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/L03380010" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "key": "source", | 68 | "key": "source", | ||
| 69 | "value": "Documentos oficiales del Presupuesto del Cabildo | 69 | "value": "Documentos oficiales del Presupuesto del Cabildo | ||
| 70 | aprobado por el Pleno Insular \u2014 Art. 24 Ley 12/2014 | 70 | aprobado por el Pleno Insular \u2014 Art. 24 Ley 12/2014 | ||
| 71 | Transparencia" | 71 | Transparencia" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "key": "spatial_uri", | 74 | "key": "spatial_uri", | ||
| 75 | "value": | 75 | "value": | ||
| 76 | es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-de-Tenerife" | 76 | es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-de-Tenerife" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "key": "temporal_end", | 79 | "key": "temporal_end", | ||
| 80 | "value": "2024-12-31" | 80 | "value": "2024-12-31" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "key": "temporal_start", | 83 | "key": "temporal_start", | ||
| 84 | "value": "2023-01-01" | 84 | "value": "2023-01-01" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "key": "theme", | 87 | "key": "theme", | ||
| 88 | "value": | 88 | "value": | ||
| 89 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\", | 89 | [\"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE\", | ||
| 90 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | 90 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | ||
| 91 | } | 91 | } | ||
| 92 | ], | 92 | ], | ||
| 93 | "groups": [ | 93 | "groups": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "description": "Datos de alto valor de cuerdo con datos.gob.es | 95 | "description": "Datos de alto valor de cuerdo con datos.gob.es | ||
| 96 | ob.es/sites/default/files/blog/file/conjunto-datos-alto-valor-es.pdf", | 96 | ob.es/sites/default/files/blog/file/conjunto-datos-alto-valor-es.pdf", | ||
| 97 | "display_name": "Conjunto de Datos de Alto Valor", | 97 | "display_name": "Conjunto de Datos de Alto Valor", | ||
| 98 | "id": "ce54103e-ea38-4177-b6ac-64ccdffd9146", | 98 | "id": "ce54103e-ea38-4177-b6ac-64ccdffd9146", | ||
| 99 | "image_display_url": | 99 | "image_display_url": | ||
| 100 | b.es/sites/default/files/datosgobes/conjunto-datos-alto-valor-es.jpg", | 100 | b.es/sites/default/files/datosgobes/conjunto-datos-alto-valor-es.jpg", | ||
| 101 | "name": "conjunto-de-datos-de-alto-valor", | 101 | "name": "conjunto-de-datos-de-alto-valor", | ||
| 102 | "title": "Conjunto de Datos de Alto Valor" | 102 | "title": "Conjunto de Datos de Alto Valor" | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 105 | "id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 106 | "isopen": true, | 106 | "isopen": true, | ||
| 107 | "license_id": "cc-by", | 107 | "license_id": "cc-by", | ||
| 108 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 108 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 109 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 109 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 110 | "maintainer": "Servicio de Transformaci\u00f3n Digital - Cabildo | 110 | "maintainer": "Servicio de Transformaci\u00f3n Digital - Cabildo | ||
| 111 | Insular de La Palma", | 111 | Insular de La Palma", | ||
| 112 | "maintainer_email": "servicio.transformaciondigital@cablapalma.es", | 112 | "maintainer_email": "servicio.transformaciondigital@cablapalma.es", | ||
| 113 | "metadata_created": "2026-05-14T20:10:55.623404", | 113 | "metadata_created": "2026-05-14T20:10:55.623404", | ||
| n | 114 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:44:52.876370", | n | 114 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:44:54.981844", |
| 115 | "name": "presupuestos-ingresos-y-gastos-del-cabildo-de-la-palma", | 115 | "name": "presupuestos-ingresos-y-gastos-del-cabildo-de-la-palma", | ||
| 116 | "notes": "Presupuestos del Cabildo Insular de La Palma desde 2014 | 116 | "notes": "Presupuestos del Cabildo Insular de La Palma desde 2014 | ||
| 117 | hasta 2025 (serie temporal de 12 anualidades). Incluye desglose por | 117 | hasta 2025 (serie temporal de 12 anualidades). Incluye desglose por | ||
| 118 | cap\u00edtulos econ\u00f3micos (ingresos I-IX y gastos 1-9) y detalle | 118 | cap\u00edtulos econ\u00f3micos (ingresos I-IX y gastos 1-9) y detalle | ||
| 119 | por aplicaci\u00f3n presupuestaria de los gastos. Datos extra\u00eddos | 119 | por aplicaci\u00f3n presupuestaria de los gastos. Datos extra\u00eddos | ||
| 120 | de los documentos oficiales aprobados por el Pleno Insular. | 120 | de los documentos oficiales aprobados por el Pleno Insular. | ||
| 121 | Indicadores destacados de la serie: Total Presupuesto 2014 = 82,5 | 121 | Indicadores destacados de la serie: Total Presupuesto 2014 = 82,5 | ||
| 122 | M\u20ac -> 2025 = 219,96 M\u20ac (crecimiento 2,67x en 12 a\u00f1os). | 122 | M\u20ac -> 2025 = 219,96 M\u20ac (crecimiento 2,67x en 12 a\u00f1os). | ||
| 123 | Hitos principales: 2018 +28,9% (recuperaci\u00f3n post-crisis), 2022 | 123 | Hitos principales: 2018 +28,9% (recuperaci\u00f3n post-crisis), 2022 | ||
| 124 | +43,7% (reconstrucci\u00f3n post-Tajogaite), 2025 +4,7%. La anualidad | 124 | +43,7% (reconstrucci\u00f3n post-Tajogaite), 2025 +4,7%. La anualidad | ||
| 125 | 2016 s\u00f3lo dispone de la tabla de gastos por cap\u00edtulos (no | 125 | 2016 s\u00f3lo dispone de la tabla de gastos por cap\u00edtulos (no | ||
| 126 | incluye estado de ingresos en la fuente). Publicaci\u00f3n obligatoria | 126 | incluye estado de ingresos en la fuente). Publicaci\u00f3n obligatoria | ||
| 127 | conforme al art. 24 de la Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a la | 127 | conforme al art. 24 de la Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a la | ||
| 128 | Informaci\u00f3n P\u00fablica de Canarias y los arts. 6 y 7 de la Ley | 128 | Informaci\u00f3n P\u00fablica de Canarias y los arts. 6 y 7 de la Ley | ||
| 129 | 19/2013 de Transparencia estatal. \u00datil para an\u00e1lisis | 129 | 19/2013 de Transparencia estatal. \u00datil para an\u00e1lisis | ||
| 130 | econ\u00f3mico-financiero, comparativa interanual de largo plazo, | 130 | econ\u00f3mico-financiero, comparativa interanual de largo plazo, | ||
| 131 | control parlamentario, periodismo de datos, antifraude y | 131 | control parlamentario, periodismo de datos, antifraude y | ||
| 132 | rendici\u00f3n de cuentas.", | 132 | rendici\u00f3n de cuentas.", | ||
| n | 133 | "num_resources": 72, | n | 133 | "num_resources": 71, |
| 134 | "num_tags": 18, | 134 | "num_tags": 18, | ||
| 135 | "organization": { | 135 | "organization": { | ||
| 136 | "approval_status": "approved", | 136 | "approval_status": "approved", | ||
| 137 | "created": "2022-12-19T11:37:37.140853", | 137 | "created": "2022-12-19T11:37:37.140853", | ||
| 138 | "description": "", | 138 | "description": "", | ||
| 139 | "id": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | 139 | "id": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | ||
| 140 | "image_url": | 140 | "image_url": | ||
| 141 | es/medium/public/2022-11/Cabildo%20de%20La%20Palma.png?itok=XEzYNtRd", | 141 | es/medium/public/2022-11/Cabildo%20de%20La%20Palma.png?itok=XEzYNtRd", | ||
| 142 | "is_organization": true, | 142 | "is_organization": true, | ||
| 143 | "name": "cabildo-insular-de-la-palma", | 143 | "name": "cabildo-insular-de-la-palma", | ||
| 144 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 145 | "title": "Cabildo Insular de La Palma", | 145 | "title": "Cabildo Insular de La Palma", | ||
| 146 | "type": "organization" | 146 | "type": "organization" | ||
| 147 | }, | 147 | }, | ||
| 148 | "owner_org": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | 148 | "owner_org": "41104fa7-8644-4be1-b65e-8dd7c4ed6c24", | ||
| 149 | "private": false, | 149 | "private": false, | ||
| 150 | "relationships_as_object": [], | 150 | "relationships_as_object": [], | ||
| 151 | "relationships_as_subject": [], | 151 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 152 | "resources": [ | 152 | "resources": [ | ||
| 153 | { | 153 | { | ||
| 154 | "cache_last_updated": null, | 154 | "cache_last_updated": null, | ||
| 155 | "cache_url": null, | 155 | "cache_url": null, | ||
| 156 | "created": "2026-05-14T20:10:57.611293", | 156 | "created": "2026-05-14T20:10:57.611293", | ||
| 157 | "datastore_active": true, | 157 | "datastore_active": true, | ||
| 158 | "description": "Serie completa de cap\u00edtulos presupuestarios | 158 | "description": "Serie completa de cap\u00edtulos presupuestarios | ||
| 159 | I-IX (ingresos) y 1-9 (gastos) del Cabildo Insular de La Palma para | 159 | I-IX (ingresos) y 1-9 (gastos) del Cabildo Insular de La Palma para | ||
| 160 | los ejercicios 2014, 2015, 2016 (solo gastos), 2017, 2018, 2019, 2020, | 160 | los ejercicios 2014, 2015, 2016 (solo gastos), 2017, 2018, 2019, 2020, | ||
| 161 | 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 193 registros. Columnas: ejercicio, | 161 | 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 193 registros. Columnas: ejercicio, | ||
| 162 | tipo (ingreso/gasto), capitulo (romano o ar\u00e1bigo), denominacion, | 162 | tipo (ingreso/gasto), capitulo (romano o ar\u00e1bigo), denominacion, | ||
| 163 | importe_euros. Datos extra\u00eddos de los Estados de Ingresos y | 163 | importe_euros. Datos extra\u00eddos de los Estados de Ingresos y | ||
| 164 | Estados de Gastos aprobados por el Pleno Insular.", | 164 | Estados de Gastos aprobados por el Pleno Insular.", | ||
| 165 | "format": "CSV", | 165 | "format": "CSV", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "a727d8cc-47c1-4949-89f8-b473ef7a5415", | 167 | "id": "a727d8cc-47c1-4949-89f8-b473ef7a5415", | ||
| 168 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:03.157791", | 168 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:03.157791", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:01.989730", | 169 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:01.989730", | ||
| 170 | "mimetype": null, | 170 | "mimetype": null, | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (CSV)", | 172 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (CSV)", | ||
| 173 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 173 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 174 | "position": 0, | 174 | "position": 0, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 12768, | 176 | "size": 12768, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | 3722d372a/resource/a727d8cc-47c1-4949-89f8-b473ef7a5415/download/___", | 179 | 3722d372a/resource/a727d8cc-47c1-4949-89f8-b473ef7a5415/download/___", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 183 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 184 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2026-05-14T20:11:01.897615", | 185 | "created": "2026-05-14T20:11:01.897615", | ||
| 186 | "datastore_active": false, | 186 | "datastore_active": false, | ||
| 187 | "description": "Mismo consolidado serie 2014-2025 en formato | 187 | "description": "Mismo consolidado serie 2014-2025 en formato | ||
| 188 | Excel XLSX.", | 188 | Excel XLSX.", | ||
| 189 | "format": "XLSX", | 189 | "format": "XLSX", | ||
| 190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "c22880a3-4f01-40e9-a91b-8cae0de70255", | 191 | "id": "c22880a3-4f01-40e9-a91b-8cae0de70255", | ||
| 192 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:10.898370", | 192 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:10.898370", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:05.407508", | 193 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:05.407508", | ||
| 194 | "mimetype": null, | 194 | "mimetype": null, | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (XLSX)", | 196 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (XLSX)", | ||
| 197 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 197 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 198 | "position": 1, | 198 | "position": 1, | ||
| 199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": 10696, | 200 | "size": 10696, | ||
| 201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 202 | "url": | 202 | "url": | ||
| 203 | 3722d372a/resource/c22880a3-4f01-40e9-a91b-8cae0de70255/download/___", | 203 | 3722d372a/resource/c22880a3-4f01-40e9-a91b-8cae0de70255/download/___", | ||
| 204 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 205 | }, | 205 | }, | ||
| 206 | { | 206 | { | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2026-05-14T20:11:06.202724", | 209 | "created": "2026-05-14T20:11:06.202724", | ||
| 210 | "datastore_active": false, | 210 | "datastore_active": false, | ||
| 211 | "description": "Mismo consolidado serie 2014-2025 en formato | 211 | "description": "Mismo consolidado serie 2014-2025 en formato | ||
| 212 | JSON con envoltorio dataset/total/records.", | 212 | JSON con envoltorio dataset/total/records.", | ||
| 213 | "format": "JSON", | 213 | "format": "JSON", | ||
| 214 | "hash": "", | 214 | "hash": "", | ||
| 215 | "id": "72b0a73f-3fc4-4a9c-84bf-119862e99bc3", | 215 | "id": "72b0a73f-3fc4-4a9c-84bf-119862e99bc3", | ||
| 216 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:18.543967", | 216 | "last_modified": "2026-05-18T18:13:18.543967", | ||
| 217 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:08.373295", | 217 | "metadata_modified": "2026-05-18T20:42:08.373295", | ||
| 218 | "mimetype": null, | 218 | "mimetype": null, | ||
| 219 | "mimetype_inner": null, | 219 | "mimetype_inner": null, | ||
| 220 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (JSON)", | 220 | "name": "Cap\u00edtulos consolidados 2014-2025 (JSON)", | ||
| 221 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 221 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 222 | "position": 2, | 222 | "position": 2, | ||
| 223 | "resource_type": null, | 223 | "resource_type": null, | ||
| 224 | "size": 35551, | 224 | "size": 35551, | ||
| 225 | "state": "active", | 225 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 226 | "url": | ||
| 227 | 3722d372a/resource/72b0a73f-3fc4-4a9c-84bf-119862e99bc3/download/___", | 227 | 3722d372a/resource/72b0a73f-3fc4-4a9c-84bf-119862e99bc3/download/___", | ||
| 228 | "url_type": "upload" | 228 | "url_type": "upload" | ||
| 229 | }, | 229 | }, | ||
| 230 | { | 230 | { | ||
| 231 | "cache_last_updated": null, | 231 | "cache_last_updated": null, | ||
| 232 | "cache_url": null, | 232 | "cache_url": null, | ||
| 233 | "created": "2026-05-14T20:11:10.358820", | 233 | "created": "2026-05-14T20:11:10.358820", | ||
| 234 | "datastore_active": true, | 234 | "datastore_active": true, | ||
| 235 | "description": "Listado completo de 1.740 partidas del | 235 | "description": "Listado completo de 1.740 partidas del | ||
| 236 | Presupuesto de Gastos 2023 con c\u00f3digo de partida, | 236 | Presupuesto de Gastos 2023 con c\u00f3digo de partida, | ||
| 237 | denominaci\u00f3n e importe. UTF-8 con BOM.", | 237 | denominaci\u00f3n e importe. UTF-8 con BOM.", | ||
| 238 | "format": "CSV", | 238 | "format": "CSV", | ||
| 239 | "hash": "", | 239 | "hash": "", | ||
| 240 | "id": "804da304-98ff-4094-961a-0625b6915ef2", | 240 | "id": "804da304-98ff-4094-961a-0625b6915ef2", | ||
| 241 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:10.234416", | 241 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:10.234416", | ||
| 242 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:11:58.190498", | 242 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:11:58.190498", | ||
| 243 | "mimetype": "text/csv", | 243 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 244 | "mimetype_inner": null, | 244 | "mimetype_inner": null, | ||
| 245 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | 245 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | ||
| 246 | (CSV)", | 246 | (CSV)", | ||
| 247 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 247 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 248 | "position": 3, | 248 | "position": 3, | ||
| 249 | "resource_type": null, | 249 | "resource_type": null, | ||
| 250 | "size": 105397, | 250 | "size": 105397, | ||
| 251 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 252 | "url": | 252 | "url": | ||
| 253 | os-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.csv", | 253 | os-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.csv", | ||
| 254 | "url_type": "upload" | 254 | "url_type": "upload" | ||
| 255 | }, | 255 | }, | ||
| 256 | { | 256 | { | ||
| 257 | "cache_last_updated": null, | 257 | "cache_last_updated": null, | ||
| 258 | "cache_url": null, | 258 | "cache_url": null, | ||
| 259 | "created": "2026-05-14T20:11:15.087405", | 259 | "created": "2026-05-14T20:11:15.087405", | ||
| 260 | "datastore_active": false, | 260 | "datastore_active": false, | ||
| 261 | "description": "Listado completo de 1.740 partidas 2023 en | 261 | "description": "Listado completo de 1.740 partidas 2023 en | ||
| 262 | Excel.", | 262 | Excel.", | ||
| 263 | "format": "XLSX", | 263 | "format": "XLSX", | ||
| 264 | "hash": "", | 264 | "hash": "", | ||
| 265 | "id": "f099bc58-315b-4ffa-9a15-60fc21dc1088", | 265 | "id": "f099bc58-315b-4ffa-9a15-60fc21dc1088", | ||
| 266 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:14.989608", | 266 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:14.989608", | ||
| 267 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:11:59.752842", | 267 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:11:59.752842", | ||
| 268 | "mimetype": | 268 | "mimetype": | ||
| 269 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 269 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 270 | "mimetype_inner": null, | 270 | "mimetype_inner": null, | ||
| 271 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | 271 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | ||
| 272 | (XLSX)", | 272 | (XLSX)", | ||
| 273 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 273 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 274 | "position": 4, | 274 | "position": 4, | ||
| 275 | "resource_type": null, | 275 | "resource_type": null, | ||
| 276 | "size": 63195, | 276 | "size": 63195, | ||
| 277 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 278 | "url": | 278 | "url": | ||
| 279 | s-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.xlsx", | 279 | s-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.xlsx", | ||
| 280 | "url_type": "upload" | 280 | "url_type": "upload" | ||
| 281 | }, | 281 | }, | ||
| 282 | { | 282 | { | ||
| 283 | "cache_last_updated": null, | 283 | "cache_last_updated": null, | ||
| 284 | "cache_url": null, | 284 | "cache_url": null, | ||
| 285 | "created": "2026-05-14T20:11:19.473257", | 285 | "created": "2026-05-14T20:11:19.473257", | ||
| 286 | "datastore_active": false, | 286 | "datastore_active": false, | ||
| 287 | "description": "Listado de 1.740 partidas 2023 en JSON.", | 287 | "description": "Listado de 1.740 partidas 2023 en JSON.", | ||
| 288 | "format": "JSON", | 288 | "format": "JSON", | ||
| 289 | "hash": "", | 289 | "hash": "", | ||
| 290 | "id": "82693959-09ec-4323-add9-890440f8de0d", | 290 | "id": "82693959-09ec-4323-add9-890440f8de0d", | ||
| 291 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:19.377675", | 291 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:19.377675", | ||
| 292 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:12:02.135938", | 292 | "metadata_modified": "2026-05-14T20:12:02.135938", | ||
| 293 | "mimetype": "application/json", | 293 | "mimetype": "application/json", | ||
| 294 | "mimetype_inner": null, | 294 | "mimetype_inner": null, | ||
| 295 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | 295 | "name": "Detalle gastos por aplicaci\u00f3n presupuestaria 2023 | ||
| 296 | (JSON)", | 296 | (JSON)", | ||
| 297 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | 297 | "package_id": "777c6815-d053-44d5-949e-2783722d372a", | ||
| 298 | "position": 5, | 298 | "position": 5, | ||
| 299 | "resource_type": null, | 299 | "resource_type": null, | ||
| 300 | "size": 293298, | 300 | "size": 293298, | ||
| 301 | "state": "active", | 301 | "state": "active", | ||
| 302 | "url": | 302 | "url": | ||
| 303 | s-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.json", | 303 | s-ingresos-gastos-cabildo-la-palma-20260514-detalle-gastos-2023.json", | ||
| 304 | "url_type": "upload" | 304 | "url_type": "upload" | ||
| 305 | }, | 305 | }, | ||
| 306 | { | 306 | { | ||
| 307 | "cache_last_updated": null, | 307 | "cache_last_updated": null, | ||
| 308 | "cache_url": null, | 308 | "cache_url": null, | ||
| 309 | "created": "2026-05-14T20:11:23.400746", | 309 | "created": "2026-05-14T20:11:23.400746", | ||
| 310 | "datastore_active": true, | 310 | "datastore_active": true, | ||
| 311 | "description": "Listado de 1.857 partidas del Estado de Gastos | 311 | "description": "Listado de 1.857 partidas del Estado de Gastos | ||
| 312 | 2024.", | 312 | 2024.", | ||
| 313 | "format": "CSV", | 313 | "format": "CSV", | ||
| 314 | "hash": "", | 314 | "hash": "", | ||
| 315 | "id": "5680c637-fb8c-47eb-86c0-88c76f9c6367", | 315 | "id": "5680c637-fb8c-47eb-86c0-88c76f9c6367", | ||
| 316 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:23.310389", | 316 | "last_modified": "2026-05-14T20:11:23.310389", | ||
