Recurso en formato CSV
Este dataset devuelve la última medida registrada por las estaciones de calidad del aire de la plataforma La Palma Smart Island en formato CSV.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityid | text | ||
entitytype | text | ||
timeinstant | timestamp | ||
name | text | ||
address | text | ||
location | text | ||
dataprovider | text | ||
airqualityindex | numeric | ||
airqualitylevel | text | ||
no2 | numeric | ||
o3 | numeric | ||
so2 | numeric | ||
co | numeric | ||
co2 | text | ||
pm1 | numeric | ||
pm25 | numeric | ||
pm10 | numeric | ||
refpointofinterest | text | ||
refpointofinterestpath | text | ||
refpointofinteresttype | text | ||
fiwareservicepath | text | ||
recvtime | timestamp | ||
municipality | text | ||
status | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | desconocido |
Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2024 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Creado | hace 8 meses |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 839c84a4-ea60-42b7-a35f-41752ced3d7d |
Package id | b4dd581a-70c5-469c-b1c7-16f7243b4320 |
Position | 3 |
State | active |