﻿_id	entityid	entitytype	name	address	location	dataprovider	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	municipality	status
1	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	29.32000000000000028421709430404007434844970703125	34.43999999999999772626324556767940521240234375	6.32000000000000028421709430404007434844970703125	100.7399999999999948840923025272786617279052734375	""	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	10.2200000000000006394884621840901672840118408203125	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
2	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	35.10000000000000142108547152020037174224853515625	85.1200000000000045474735088646411895751953125	45.1099999999999994315658113919198513031005859375	133.479999999999989768184605054557323455810546875	""	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875	35.21000000000000085265128291212022304534912109375	118.2600000000000051159076974727213382720947265625	""	""	""	/medioambiente	NA	on
3	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	48.4500000000000028421709430404007434844970703125	14.1500000000000003552713678800500929355621337890625	6.53000000000000024868995751603506505489349365234375	279.6299999999999954525264911353588104248046875	""	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375	10.480000000000000426325641456060111522674560546875	65.9800000000000039790393202565610408782958984375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
4	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	30.9200000000000017053025658242404460906982421875	4.80999999999999960920149533194489777088165283203125	252.80000000000001136868377216160297393798828125	""	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625	32.00999999999999801048033987171947956085205078125	""	""	""	/medioambiente	NA	on
5	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	56.02000000000000312638803734444081783294677734375	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	442.970000000000027284841053187847137451171875	""	0	0	0	""	""	""	/medioambiente	NA	off
6	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	1	1	1	1	""	7.61000000000000031974423109204508364200592041015625	43.2999999999999971578290569595992565155029296875	223.710000000000007958078640513122081756591796875	""	""	""	/medioambiente	NA	on
7	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	15.8300000000000000710542735760100185871124267578125	74.469999999999998863131622783839702606201171875	21.510000000000001563194018672220408916473388671875	153.710000000000007958078640513122081756591796875	""	4	17.96000000000000085265128291212022304534912109375	57.93999999999999772626324556767940521240234375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
8	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	29.3599999999999994315658113919198513031005859375	37.03999999999999914734871708787977695465087890625	6.38999999999999968025576890795491635799407958984375	110.3299999999999982946974341757595539093017578125	""	1.8899999999999999023003738329862244427204132080078125	7.45000000000000017763568394002504646778106689453125	20.510000000000001563194018672220408916473388671875	""	""	""	/medioambiente	NA	on
9	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	5.339999999999999857891452847979962825775146484375	16.469999999999998863131622783839702606201171875	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	101.68999999999999772626324556767940521240234375	""	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	""	""	""	/medioambiente	NA	on
10	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	31.160000000000000142108547152020037174224853515625	1	56.71000000000000085265128291212022304534912109375	70.4599999999999937472239253111183643341064453125	""	0.58999999999999996891375531049561686813831329345703125	2.470000000000000195399252334027551114559173583984375	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	""	""	""	/medioambiente	NA	off
11	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	2.12999999999999989341858963598497211933135986328125	32.780000000000001136868377216160297393798828125	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	117.0100000000000051159076974727213382720947265625	""	2.25	6.1699999999999999289457264239899814128875732421875	13.6199999999999992184029906638897955417633056640625	""	""	""	/medioambiente	NA	off
12	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	50.68999999999999772626324556767940521240234375	26.949999999999999289457264239899814128875732421875	5.0099999999999997868371792719699442386627197265625	265.490000000000009094947017729282379150390625	""	2.529999999999999804600747665972448885440826416015625	13.6099999999999994315658113919198513031005859375	67.4800000000000039790393202565610408782958984375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
13	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	31.160000000000000142108547152020037174224853515625	1	56.71000000000000085265128291212022304534912109375	70.4599999999999937472239253111183643341064453125	""	2.95999999999999996447286321199499070644378662109375	14.71000000000000085265128291212022304534912109375	38.840000000000003410605131648480892181396484375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
14	LaPalma_AQPM_15	AirQualityObserved	AQ15 - Puntallana	Ctra. General, 11, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74465179,28.7397403]}"	www.hopu.eu	62.1700000000000017053025658242404460906982421875	18.660000000000000142108547152020037174224853515625	5.87999999999999989341858963598497211933135986328125	220.159999999999996589394868351519107818603515625	""	4.54999999999999982236431605997495353221893310546875	26.8599999999999994315658113919198513031005859375	211.969999999999998863131622783839702606201171875	""	""	""	/medioambiente	NA	on
15	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	66.9599999999999937472239253111183643341064453125	23.719999999999998863131622783839702606201171875	5.2400000000000002131628207280300557613372802734375	144.1200000000000045474735088646411895751953125	""	2.930000000000000159872115546022541821002960205078125	13.910000000000000142108547152020037174224853515625	45.9200000000000017053025658242404460906982421875	""	""	""	/medioambiente	NA	on
16	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	31.78999999999999914734871708787977695465087890625	34.57000000000000028421709430404007434844970703125	6.37000000000000010658141036401502788066864013671875	77.900000000000005684341886080801486968994140625	""	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	32.56000000000000227373675443232059478759765625	95.840000000000003410605131648480892181396484375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
17	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	30.800000000000000710542735760100185871124267578125	30.4200000000000017053025658242404460906982421875	6.519999999999999573674358543939888477325439453125	95.469999999999998863131622783839702606201171875	""	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
18	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	33.31000000000000227373675443232059478759765625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	101.3700000000000045474735088646411895751953125	""	4.21999999999999975131004248396493494510650634765625	15.6699999999999999289457264239899814128875732421875	40.64999999999999857891452847979962825775146484375	""	""	""	/medioambiente	NA	on
19	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	6.28000000000000024868995751603506505489349365234375	35.4200000000000017053025658242404460906982421875	-6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	119.1099999999999994315658113919198513031005859375	""	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875	6.4900000000000002131628207280300557613372802734375	14.550000000000000710542735760100185871124267578125	""	""	""	/medioambiente	NA	on
20	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	30.719999999999998863131622783839702606201171875	32.6099999999999994315658113919198513031005859375	6.32000000000000028421709430404007434844970703125	158.06000000000000227373675443232059478759765625	""	2.779999999999999804600747665972448885440826416015625	10.269999999999999573674358543939888477325439453125	26.870000000000000994759830064140260219573974609375	""	""	""	/medioambiente	NA	off
21	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	50.75	4.87000000000000010658141036401502788066864013671875	852.1299999999999954525264911353588104248046875	1979.829999999999927240423858165740966796875	""	0	0	0	""	""	""	/medioambiente	NA	on
22	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	56.8599999999999994315658113919198513031005859375	147.159999999999996589394868351519107818603515625	45.00999999999999801048033987171947956085205078125	126	""	2.060000000000000053290705182007513940334320068359375	8.75	33.8299999999999982946974341757595539093017578125	""	""	""	/medioambiente	NA	on
