﻿_id	entityid	entitytype	name	address	location	dataprovider	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	municipality	status
1	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	29.32	34.44	6.32	100.74	""	2.56	10.22	23.4	""	""	""	/medioambiente	NA	on
2	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	35.1	85.12	45.11	133.48	""	6.62	35.21	118.26	""	""	""	/medioambiente	NA	on
3	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	48.45	14.15	6.53	279.63	""	2.72	10.48	65.98	""	""	""	/medioambiente	NA	on
4	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	33.26	30.92	4.81	252.8	""	1.61	7.04	32.01	""	""	""	/medioambiente	NA	on
5	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	56.02	5.1	5.3	442.97	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/medioambiente	NA	off
6	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	1.0	1.0	1.0	1.0	""	7.61	43.3	223.71	""	""	""	/medioambiente	NA	on
7	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	15.83	74.47	21.51	153.71	""	4.0	17.96	57.94	""	""	""	/medioambiente	NA	on
8	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	29.36	37.04	6.39	110.33	""	1.89	7.45	20.51	""	""	""	/medioambiente	NA	on
9	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	5.34	16.47	1.34	101.69	""	1.77	5.9	11.41	""	""	""	/medioambiente	NA	on
10	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	31.16	1.0	56.71	70.46	""	0.59	2.47	10.7	""	""	""	/medioambiente	NA	off
11	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	2.13	32.78	0.49	117.01	""	2.25	6.17	13.62	""	""	""	/medioambiente	NA	off
12	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	50.69	26.95	5.01	265.49	""	2.53	13.61	67.48	""	""	""	/medioambiente	NA	on
13	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	31.16	1.0	56.71	70.46	""	2.96	14.71	38.84	""	""	""	/medioambiente	NA	on
14	LaPalma_AQPM_15	AirQualityObserved	AQ15 - Puntallana	Ctra. General, 11, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74465179,28.7397403]}"	www.hopu.eu	62.17	18.66	5.88	220.16	""	4.55	26.86	211.97	""	""	""	/medioambiente	NA	on
15	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	66.96	23.72	5.24	144.12	""	2.93	13.91	45.92	""	""	""	/medioambiente	NA	on
16	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	31.79	34.57	6.37	77.9	""	7.3	32.56	95.84	""	""	""	/medioambiente	NA	on
17	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	30.8	30.42	6.52	95.47	""	0.01	0.07	0.24	""	""	""	/medioambiente	NA	on
18	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	27.9	33.31	7.9	101.37	""	4.22	15.67	40.65	""	""	""	/medioambiente	NA	on
19	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	6.28	35.42	-6.86	119.11	""	2.05	6.49	14.55	""	""	""	/medioambiente	NA	on
20	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	30.72	32.61	6.32	158.06	""	2.78	10.27	26.87	""	""	""	/medioambiente	NA	off
21	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	50.75	4.87	852.13	1979.83	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/medioambiente	NA	on
22	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	56.86	147.16	45.01	126.0	""	2.06	8.75	33.83	""	""	""	/medioambiente	NA	on
