﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	location	Latitud	Longitud	numberofincoming	numberofoutgoing	countertype	municipality
1	CC02_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:03	Acceso Tigalate Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	0	0	bicicletas	NA
2	CC02_coches	Counter	2024-04-01T07:10:03	Acceso Tigalate Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	1	0	coches	NA
3	CC02_motos	Counter	2024-04-01T07:10:03	Acceso Tigalate Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	0	0	coches	NA
4	CC02_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:04	Acceso Tigalate Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	0		peatones	NA
5	CC02_pesados	Counter	2024-04-01T07:10:03	Acceso Tigalate Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	1	1	pesados	NA
6	CC03_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:12:30	Acceso Tirimaga Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	28,572859054	-17,788500431	2	0	bicicletas	NA
7	CC03_coches	Counter	2024-04-01T07:12:30	Acceso Tirimaga Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	28,572859054	-17,788500431	7	1	coches	NA
8	CC03_motos	Counter	2024-04-01T07:12:30	Acceso Tirimaga Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	28,572859054	-17,788500431	0	0	motos	NA
9	CC03_peatones	Counter	2024-04-01T07:12:30	Acceso Tirimaga Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	28,572859054	-17,788500431	1		peatones	NA
10	CC03_pesados	Counter	2024-04-01T07:12:30	Acceso Tirimaga Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	28,572859054	-17,788500431	0	0	pesados	NA
11	CC04_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:09:49	Acceso Los Tilos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.771455803,28.797083542]}"	28,797083542	-17,771455803	0	0	bicicletas	NA
12	CC04_coches	Counter	2024-04-01T07:09:49	Acceso Los Tilos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.771455803,28.797083542]}"	28,797083542	-17,771455803	0	0	coches	NA
13	CC04_motos	Counter	2024-04-01T07:09:49	Acceso Los Tilos Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.771455803,28.797083542]}"	28,797083542	-17,771455803	0	0	motos	NA
14	CC04_peatones	Counter	2024-04-01T07:09:49	Acceso Los Tilos Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.771455803,28.797083542]}"	28,797083542	-17,771455803	0		peatones	NA
15	CC04_pesados	Counter	2024-04-01T07:09:49	Acceso Los Tilos Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.771455803,28.797083542]}"	28,797083542	-17,771455803	0	0	pesados	NA
16	CC05_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:13:35	Villa de Mazo Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	28,599371614	-17,778262651	0	0	bicicletas	NA
17	CC05_coches	Counter	2024-04-01T07:13:35	Villa de Mazo Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	28,599371614	-17,778262651	11	4	coches	NA
18	CC05_motos	Counter	2024-04-01T07:13:35	Villa de Mazo Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	28,599371614	-17,778262651	0	0	motos	NA
19	CC05_peatones	Counter	2024-04-01T07:13:35	Villa de Mazo Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	28,599371614	-17,778262651	0		peatones	NA
20	CC05_pesados	Counter	2024-04-01T07:13:35	Villa de Mazo Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	28,599371614	-17,778262651	0	0	pesados	NA
21	CC06_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Las Ledas Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	28,641548101	-17,782287785	0	0	bicicletas	NA
22	CC06_coches	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Las Ledas Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	28,641548101	-17,782287785	13	11	coches	NA
23	CC06_motos	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Las Ledas Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	28,641548101	-17,782287785	0	0	motos	NA
24	CC06_peatones	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Las Ledas Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	28,641548101	-17,782287785	0		peatones	NA
25	CC06_pesados	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Las Ledas Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	28,641548101	-17,782287785	5	0	pesados	NA
26	CC07_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:11:32	Acceso Las Norias Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.907638,28.60428]}"	28,60428	-17,907638	0	0	bicicletas	NA
27	CC07_coches	Counter	2024-04-01T07:11:32	Acceso Las Norias Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.907638,28.60428]}"	28,60428	-17,907638	111	96	coches	NA
28	CC07_motos	Counter	2024-04-01T07:11:32	Acceso Las Norias Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.907638,28.60428]}"	28,60428	-17,907638	0	0	motos	NA
29	CC07_peatones	Counter	2024-04-01T07:11:32	Acceso Las Norias Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.907638,28.60428]}"	28,60428	-17,907638	11		peatones	NA
30	CC07_pesados	Counter	2024-04-01T07:11:32	Acceso Las Norias Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.907638,28.60428]}"	28,60428	-17,907638	14	0	pesados	NA
31	CC08_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:11:55	Acceso CECOPIN Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	28,661191297	-17,780433432	1	2	bicicletas	NA
32	CC08_motos	Counter	2024-04-01T07:11:55	Acceso CECOPIN Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	28,661191297	-17,780433432	1	1	motos	NA
33	CC08_peatones	Counter	2024-04-01T07:11:55	Acceso CECOPIN Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	28,661191297	-17,780433432	3		peatones	NA
34	CC09_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:11:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	28,669031063	-17,768997518	1	0	bicicletas	NA
35	CC09_coches	Counter	2024-04-01T07:11:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	28,669031063	-17,768997518	67	65	coches	NA
36	CC09_motos	Counter	2024-04-01T07:11:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	28,669031063	-17,768997518	2	1	motos	NA
37	CC09_peatones	Counter	2024-04-01T07:11:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	28,669031063	-17,768997518	5		peatones	NA
38	CC09_pesados	Counter	2024-04-01T07:11:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	28,669031063	-17,768997518	24	2	pesados	NA
39	CC10_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:46	Acceso Cruce de La Laguna Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	28,62849395	-17,908977294	0	0	bicicletas	NA
40	CC10_coches	Counter	2024-04-01T07:10:46	Acceso Cruce de La Laguna Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	28,62849395	-17,908977294	17	20	coches	NA
41	CC10_motos	Counter	2024-04-01T07:10:46	Acceso Cruce de La Laguna Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	28,62849395	-17,908977294	0	0	motos	NA
42	CC10_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:46	Acceso Cruce de La Laguna Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	28,62849395	-17,908977294	0		peatones	NA
43	CC10_pesados	Counter	2024-04-01T07:10:46	Acceso Cruce de La Laguna Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	28,62849395	-17,908977294	2	1	pesados	NA
44	CC11_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Los Llanos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.92338,28.657216]}"	28,657216	-17,92338	0	0	bicicletas	NA
45	CC11_coches	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Los Llanos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.92338,28.657216]}"	28,657216	-17,92338	12	13	coches	NA
46	CC11_motos	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Los Llanos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.92338,28.657216]}"	28,657216	-17,92338	0	0	motos	NA
47	CC11_peatones	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Los Llanos Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.92338,28.657216]}"	28,657216	-17,92338	0		peatones	NA
48	CC11_pesados	Counter	2024-04-01T07:15:11	Acceso Los Llanos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.92338,28.657216]}"	28,657216	-17,92338	3	2	pesados	NA
49	CC12_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:35	Los Llanos LP2 Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	28,640275023	-17,896297605	0	0	bicicletas	NA
50	CC12_coches	Counter	2024-04-01T07:10:35	Los Llanos LP2 Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	28,640275023	-17,896297605	22	21	coches	NA
51	CC12_motos	Counter	2024-04-01T07:10:35	Los Llanos LP2 Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	28,640275023	-17,896297605	0	0	motos	NA
52	CC12_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:35	Los Llanos LP2 Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	28,640275023	-17,896297605	1		peatones	NA
53	CC12_pesados	Counter	2024-04-01T07:10:35	Los Llanos LP2 Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	28,640275023	-17,896297605	7	2	pesados	NA
54	CC13_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Roque por Mirca Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	28,706584	-17,767011	0	0	bicicletas	NA
55	CC13_coches	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Roque por Mirca Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	28,706584	-17,767011	2	1	coches	NA
56	CC13_motos	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Roque por Mirca Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	28,706584	-17,767011	2	0	motos	NA
57	CC13_peatones	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Roque por Mirca Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	28,706584	-17,767011	0		peatones	NA
58	CC13_pesados	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Roque por Mirca Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	28,706584	-17,767011	0	0	pesados	NA
59	CC14_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:11:27	Puerto Naos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	28,588039	-17,910007	0	0	bicicletas	NA
60	CC14_coches	Counter	2024-04-01T07:11:27	Puerto Naos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	28,588039	-17,910007	1	3	coches	NA
61	CC14_motos	Counter	2024-04-01T07:11:27	Puerto Naos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	28,588039	-17,910007	0	0	motos	NA
62	CC14_peatones	Counter	2024-04-01T07:11:27	Puerto Naos Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	28,588039	-17,910007	1		peatones	NA
63	CC14_pesados	Counter	2024-04-01T07:11:27	Puerto Naos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	28,588039	-17,910007	0	0	pesados	NA
64	CC15_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:09:54	Recta Padrn Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	28,65095846	-17,865889516	0	0	bicicletas	NA
65	CC15_coches	Counter	2024-04-01T07:09:53	Recta Padrn Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	28,65095846	-17,865889516	34	44	coches	NA
66	CC15_motos	Counter	2024-04-01T07:09:54	Recta Padrn Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	28,65095846	-17,865889516	0	0	motos	NA
67	CC15_peatones	Counter	2024-04-01T07:09:54	Recta Padrn Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	28,65095846	-17,865889516	1		peatones	NA
68	CC15_pesados	Counter	2024-04-01T07:09:54	Recta Padrn Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	28,65095846	-17,865889516	1	2	pesados	NA
69	CC16_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:11:56	Acceso Subida a Roque Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	28,791814505	-17,920664612	0	0	bicicletas	NA
70	CC16_coches	Counter	2024-04-01T07:11:56	Acceso Subida a Roque Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	28,791814505	-17,920664612	0	2	coches	NA
71	CC16_motos	Counter	2024-04-01T07:11:56	Acceso Subida a Roque Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	28,791814505	-17,920664612	0	0	motos	NA
72	CC16_peatones	Counter	2024-04-01T07:11:56	Acceso Subida a Roque Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	28,791814505	-17,920664612	0		peatones	NA
73	CC16_pesados	Counter	2024-04-01T07:11:56	Acceso Subida a Roque Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	28,791814505	-17,920664612	0	0	pesados	NA
74	CC18_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:09:57	Acceso Mimbreras desde Garafa Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87007,28.80395]}"	28,80395	-17,87007	0	0	bicicletas	NA
75	CC18_coches	Counter	2024-04-01T07:09:57	Acceso Mimbreras desde Garafa Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87007,28.80395]}"	28,80395	-17,87007	0	1	coches	NA
76	CC18_motos	Counter	2024-04-01T07:09:57	Acceso Mimbreras desde Barlovento Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87007,28.80395]}"	28,80395	-17,87007	0	0	motos	NA
77	CC18_peatones	Counter	2024-04-01T07:09:57	Acceso Mimbreras desde Garafa Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87007,28.80395]}"	28,80395	-17,87007	0		peatones	NA
78	CC18_pesados	Counter	2024-04-01T07:09:57	Acceso Mimbreras desde Garafa Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87007,28.80395]}"	28,80395	-17,87007	0	0	pesados	NA
79	CC19_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:14:25	Acceso Brecitos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908782,28.686556]}"	28,686556	-17,908782	0	0	bicicletas	NA
80	CC19_coches	Counter	2024-04-01T07:14:25	Acceso Brecitos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908782,28.686556]}"	28,686556	-17,908782	0	0	coches	NA
81	CC19_motos	Counter	2024-04-01T07:14:25	Acceso Brecitos Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908782,28.686556]}"	28,686556	-17,908782	0	0	motos	NA
82	CC19_peatones	Counter	2024-04-01T07:14:25	Acceso Brecitos Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908782,28.686556]}"	28,686556	-17,908782	0		peatones	NA
83	CC19_pesados	Counter	2024-04-01T07:14:25	Acceso Brecitos Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908782,28.686556]}"	28,686556	-17,908782	0	0	pesados	NA
84	CC20_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:56	Acceso Mirador de Espigones Mirador de Espigones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	28,495882	-17,8554	1	0	bicicletas	NA
85	CC20_coches	Counter	2024-04-01T07:10:56	Acceso Mirador de Espigones Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	28,495882	-17,8554	3	4	coches	NA
86	CC20_motos	Counter	2024-04-01T07:10:56	Acceso Mirador de Espigones Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	28,495882	-17,8554	0	0	motos	NA
87	CC20_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:56	Acceso Mirador de Espigones Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	28,495882	-17,8554	0		peatones	NA
88	CC20_pesados	Counter	2024-04-01T07:10:56	Acceso Mirador de Espigones Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	28,495882	-17,8554	0	0	pesados	NA
89	CCSP_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:50	Brea Alta Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	28,658450695	-17,790380859	0	0	bicicletas	NA
90	CCSP_coches	Counter	2024-04-01T07:10:50	Brea Alta Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	28,658450695	-17,790380859	15	16	coches	NA
91	CCSP_motos	Counter	2024-04-01T07:10:50	Brea Alta Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	28,658450695	-17,790380859	0	0	motos	NA
92	CCSP_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:50	Brea Alta Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	28,658450695	-17,790380859	0		peatones	NA
93	CCSP_pesados	Counter	2024-04-01T07:10:50	Brea Alta Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	28,658450695	-17,790380859	4	0	pesados	NA
94	CS02_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso La Galga Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.769970499,28.766680996]}"	28,766680996	-17,769970499	0	0	bicicletas	NA
95	CS02_peatones	Counter	2024-04-01T07:15:10	Acceso Tigalate Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	28,548247937	-17,807689696	0	0	peatones	NA
96	CS04_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:13:14	Acceso Sendero a Torre del Time Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.924999,28.694462]}"	28,694462	-17,924999	0	0	bicicletas	NA
97	CS04_peatones	Counter	2024-04-01T07:13:14	Acceso Sendero a Torre del Time	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.924999,28.694462]}"	28,694462	-17,924999	0	0	peatones	NA
98	CS05_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:10:34	Acceso Amagar Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.938956,28.661102]}"	28,661102	-17,938956	0	0	bicicletas	NA
99	CS05_peatones	Counter	2024-04-01T07:10:34	Acceso Amagar Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.938956,28.661102]}"	28,661102	-17,938956	0	0	peatones	NA
100	CS08_bicicletas	Counter	2024-04-01T07:13:12	""	""	""	""	0	0	""	""
101	CS08_peatones	Counter	2024-04-01T07:13:12	""	""	""	""	0	0	""	""
