﻿_id	ejercicio	codigo_partida	denominacion	importe_euros
1	2017	PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR 2017	""	""
2	2017	""	G A S T O S	""
3	2017	""	""	2017
4	2017	""	DETALLE AL QUE CORRESPONDE CADA SOMBREADO	EUROS
5	2017	""	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	35737758.14
6	2017	""	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17723236.650000002
7	2017	""	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	237723.02
8	2017	""	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15779935.599999998
9	2017	""	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	430000
10	2017	""	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	10169098.82
11	2017	""	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8187460.050000001
12	2017	""	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000
13	2017	""	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	7446787.72
14	2017	""	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	5782135.48
15	2017	""	TOTAL GASTOS  2017	96030000.00000001
16	2017	""	INGRESOS	96030000
17	2017	""	***DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS	0
18	2017	APLICACIÓN PRESUP.	DENOMINACIÓN	EUROS
19	2017	01131000	INTERESES OPERAC. CRÉDITO	200000
20	2017	01191300	AMORTIZACIÓN OP. DE CRÉDITO	7446787.72
21	2017	""	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	""
22	2017	13022699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5000
23	2017	13022707	SERVICIO CAPTACIÓN DE IMÁGENES AÉREAS	10000
24	2017	""	SUBTOTAL …………………………	15000
25	2017	""	PROTECCIÓN CIVIL	""
26	2017	13522000	MATERIAL OFICINA	500
27	2017	13522104	VESTUARIO PERSONAL CECOPIN Y EMERGENCIAS	3000
28	2017	13522606	FORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	7000
29	2017	13522707	ASIST. TÉCNICA ELABORACIÓN PLANES DE EMERGENCIAS	40000
30	2017	13522709	ELABORACIÓN DE PLANES AUTOPROTECCIÓN	30000
31	2017	""	SUBTOTAL …………………………	80500
32	2017	13548900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	15000
33	2017	13548901	CONVENIO AEA SERVICIO DE EMERGENCIA	50000
34	2017	13548902	PREMIOS EN EMERGENCIA	1500
35	2017	""	SUBTOTAL …………………………	66500
36	2017	13560100	INVERSIONES EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	18000
37	2017	13562400	VEHÍCULOS EMERGENCIA	75000
38	2017	13562700	PROYECTO MEJORA EQUIPAMIENTO Y DOTACIONES EMERGENCIAS	50000
39	2017	13562901	MATERIAL DE EMERGENCIAS	9000
40	2017	""	SUBTOTAL …………………………	152000
41	2017	13578900	SUVB. AEA COMPRA VEHICULOS DE EMERGENCIA	14000
42	2017	""	SUBTOTAL …………………………	14000
43	2017	""	SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	""
44	2017	13622709	PRESTACIÓN SERVICIO PREV. Y EXT. INCENDIOS	570000
45	2017	""	SUBTOTAL …………………………	570000
46	2017	""	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	""
47	2017	15022000	MATERIAL DE OFICINA	1000
48	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1000
49	2017	""	URBANISMO	""
50	2017	15112000	SUELDOS GRUPO A1	60926.85
51	2017	15112001	SUELDOS GRUPO A2	13284.68
52	2017	15112003	SUELDOS GRUPO C1	10077.59
53	2017	15112006	TRIENIOS	7197.96
54	2017	15112100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54614.28
55	2017	15112101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	84015.26
56	2017	15112103	OTROS COMPLEMENTOS	44593.84
57	2017	15115000	PRODUCTIVIDAD	1123.68
58	2017	15116000	SEGURIDAD SOCIAL	62938.67
59	2017	""	SUBTOTAL …………………………	338772.80999999994
60	2017	15122602	PUBLICIDAD PIOLP Y OTROS	2000
61	2017	15122710	ASISTENCIA TÉCNICA PLANIFICACIÓN	350000
62	2017	""	SUBTOTAL …………………………	352000
63	2017	""	POLÍTICA TERRITORIAL	""
64	2017	15612000	SUELDOS GRUPO A1	15231.71
65	2017	15612001	SUELDOS GRUPO A2	13284.68
66	2017	15612003	SUELDOS GRUPO C1	10077.59
67	2017	15612004	SUELDOS GRUPO C2	8467.7
68	2017	15612006	TRIENIOS	10041.31
69	2017	15612100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28285.46
70	2017	15612101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32804.66
71	2017	15612103	OTROS COMPLEMENTOS	28007.74
72	2017	15615000	PRODUCTIVIDAD	749.12
73	2017	15616000	SEGURIDAD SOCIAL	54000
74	2017	""	SUBTOTAL …………………………	200949.96999999997
75	2017	15622001	LIBROS, PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	400
76	2017	15622002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1000
77	2017	15622606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3000
78	2017	15622610	PROYECTOS SIG	25000
79	2017	15622699	GASTOS DIVERSOS	2500
80	2017	15622709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4000
81	2017	""	SUBTOTAL …………………………	35900
82	2017	""	ALCANTARILLADO	""
83	2017	16076200	SUBV. AYTO. S/C DE LA PALMA EBAR	121511.23
84	2017	""	SUBTOTAL …………………………	121511.23
85	2017	""	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	""
86	2017	16212000	SUELDOS GRUPO A1	30463.43
87	2017	16212001	SUELDOS GRUPO A2	26569.36
88	2017	16212006	TRIENIOS	8162.32
89	2017	16212100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42280.14
90	2017	16212101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57342.74
91	2017	16212103	OTROS COMPLEMENTOS	34807.79
92	2017	16213000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES RESIDUOS SÓLIDOS	120330.12
93	2017	16213002	OTRAS REMUNERACIÓNES PESONAL LABORAL FIJO	171016.39
94	2017	16215000	PRODUCTIVIDAD	3183.76
95	2017	16216000	SEGURIDAD SOCIAL	179337.82
96	2017	""	SUBTOTAL …………………………	673493.8700000001
97	2017	16221300	RESIDUOS SÓLIDOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2500
98	2017	16222103	RESIDUOS SÓLIDOS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2000
99	2017	16222104	RESIDUOS SÓLIDOS. VESTUARIO	2000
100	2017	16222300	TRANSPORTES Y MENSAJERÍA	500
101	2017	16222610	PUESTA EN MARCHA DEL PTER	20000
102	2017	16222699	RESIDUOS SÓLIDOS. GASTOS DIVERSOS	10000
103	2017	16222706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20000
104	2017	16222709	RECOGIDA PAPEL/CARTÓN	211837.74
105	2017	16222711	GESTIÓN DE VERTEDEROS	40000
106	2017	16222712	GESTIÓN COMPLEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS	1350000
107	2017	16222713	RETIRADA RESIDUOS PELIGROS Y NO PELIGROSOS DE PUNTOS LIMPIOS	140000
108	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1798837.74
109	2017	16246200	COMPENSACIÓN PLANTA M. AMBIENTE VILLA DE MAZO	390657.87
110	2017	16246201	CONVENIO COLABORACIÓN IMPLANTANCIÓN PROYECTO EXPERIMENTAL COMPOSTAJE COMUNITARIO	10000
111	2017	16246701	CONVENIO RESERVA BIOSFERA PROY. PRESERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL MAT.RESIDUOS	10000
112	2017	""	SUBTOTAL …………………………	410657.87
113	2017	16260000	ADQUISICIÓN TERRENOS	30000
114	2017	16262701	INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS	200000
115	2017	16262702	OBRAS EN PUNTOS LIMPIOS	81124
116	2017	16262703	OBRAS PUNTOS LIMPIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20000
117	2017	16262705	INVERSIONES ACTIVIDADES CLASIFICADAS	105000
118	2017	16262706	MEJORA COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS	500000
119	2017	""	SUBTOTAL …………………………	936124
120	2017	""	OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO (MATADERO)	""
121	2017	16920300	ARRENDAMIENTOS	1100
122	2017	16921300	REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES MATADERO	21000
123	2017	16921400	MATERIAL DE TRANSPORTE MATADERO	3000
124	2017	16922000	MATERIAL DE OFICINA MATADERO	500
125	2017	16922002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400
126	2017	16922103	COMBUSTIBLE MATADERO	15000
127	2017	16922104	VESTUARIO Y LAVAND.	3000
128	2017	16922110	LIMPIEZA INSTALACIONES Y DESINFECCIÓN	5000
129	2017	16922300	TRANSPORTES	24000
130	2017	16922610	LABORATORIO	22900
131	2017	16922699	OTROS GASTOS DIVERSOS MATADERO	5000
132	2017	16922701	VIGILANCIA	500
133	2017	""	SUBTOTAL …………………………	101400
134	2017	16935800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	4423.02
135	2017	""	SUBTOTAL …………………………	4423.02
136	2017	16962700	INVERSIONES MATADERO	80000
137	2017	16964800	CUOTAS LEASING VEHÍCULOS	52916.82
138	2017	""	SUBTOTAL …………………………	132916.82
139	2017	""	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	""
140	2017	17012000	SUELDOS GRUPO A1	30463.43
141	2017	17012001	SUELDOS GRUPO A2	39854.04
142	2017	17012003	SUELDOS GRUPO C1	156202.57
143	2017	17012004	SUELDOS GRUPO C2	16935.41
144	2017	17012006	TRIENIOS	46644.03
145	2017	17012100	COMPLEMENTO DE DESTINO	157278.94
146	2017	17012101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	199265.5
147	2017	17012103	OTROS COMPLEMENTOS	139777.18
148	2017	17013000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1612086.15
149	2017	17013002	OTRAS REMUNERACIONES	2299851.34
150	2017	17013100	LABORAL TEMPORAL	53338.5
151	2017	17015000	PRODUCTIVIDAD	35840
152	2017	17015100	GRATIFICACIONES	70000
153	2017	17016000	SEGURIDAD SOCIAL	1550409
154	2017	""	SUBTOTAL …………………………	6407946.09
155	2017	17020000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	2200
156	2017	17020200	COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO. ARRENDAMIENTO LOCAL	14000
157	2017	17020500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	500
158	2017	17021200	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9000
159	2017	17021300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6000
160	2017	17021400	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	45000
161	2017	17021500	REPARACIÓN EQUIPOS OFICINA	1000
162	2017	17021600	RED COMUNICACIONES	10000
163	2017	17022000	MATERIAL OFICINA	5000
164	2017	17022001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	2000
165	2017	17022002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1000
166	2017	17022003	PUBLICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE TOPOGUÍAS Y FOLLETOS	1000
167	2017	17022103	COMBUSTIBLES	40000
168	2017	17022104	VESTUARIO	170000
169	2017	17022199	OTROS SUMINISTROS	14000
170	2017	17022300	TRANSPORTES	1000
171	2017	17022699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	15000
172	2017	17022706	ASISTENCIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE M.A.	20000
173	2017	17023120	LOCOMOCIÓN PERSONAL	700
174	2017	""	SUBTOTAL …………………………	357400
175	2017	17062700	INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	45000
176	2017	""	SUBTOTAL …………………………	45000
177	2017	""	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	""
178	2017	17221000	MANTENIMIENTO PISTA FORESTALES	9000
179	2017	17221900	REPAR. MANTENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100
180	2017	17222998	GASTOS VIVERO INSULAR Y CENTRO RECUPERACIÓN DE FAUNA	1000
181	2017	17222701	ACTUACIONES CONTRA INCENDIOS Y BRIGADAS	1050000
182	2017	17222707	ASIST. TÉCN. ERRAD. EXÓTICAS, FLORA Y FAUNA EDUC. AMBIENTAL	30000
183	2017	17222709	PLAN DE CONTROL DE EXÓTICAS	50000
184	2017	17222799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1000
185	2017	17223020	INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO	1000
186	2017	17223300	INDEMNIZACIÓN INCENDIOS Y EMERGENCIAS	85000
187	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1227100
188	2017	17235800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	24800
189	2017	""	SUBTOTAL …………………………	24800
190	2017	17260100	CENTRO DE VISITANTES CUEVA DE LAS PALOMAS	420000
191	2017	17260200	CENTRO DE VISITANTES CUEVA DE LAS PALOMAS EQUIPAMIENTO	160000
192	2017	17260201	CONSTRUCCIÓN ALBERGUES	10000
193	2017	17261100	INVERSIONES MEDIO AMBIENTE	565000
194	2017	17261101	INVERSIONES MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS FORESTALES	20000
195	2017	17264800	CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	150000
196	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1325000
197	2017	""	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE	""
198	2017	17922611	DÍAS M. AMBIENTE Y ÁRBOL	700
199	2017	17923300	GASTO FUNCIONAMIENTO PATRONATO ESPACIOS NATURALES	1000
200	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1700
201	2017	17948100	PREMIOS INSULARES MEDIO AMBIENTE	2000
202	2017	17948902	CONVENIO FEDERACIÓN INSULAR DE CAZA COLABORACIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA	70300
203	2017	17948903	CONVENIO SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES	25000
204	2017	""	SUBTOTAL …………………………	97300
205	2017	17960000	ADQUISICIÓN TERRENOS ALBERGUE ANIMALES	10000
206	2017	17962700	ALBERGUES ANIMALES	30000
207	2017	""	SUBTOTAL …………………………	40000
208	2017	""	PENSIONES	""
209	2017	21116102	PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA	189900
210	2017	21116103	PENSIONES	475583.7
211	2017	21116104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA	84104.66
212	2017	21116105	COMPLEMENTO FAMILIAR DE PENSIONISTAS	10000
213	2017	""	SUBTOTAL …………………………	759588.36
214	2017	""	OTRAS PREST. ECON A FAVOR EMPLEADOS	""
215	2017	22116008	FONDO DE CONTINGENCIA SOCIAL	50000
216	2017	22116200	FORMACIÓN DEL PERSONAL	25000
217	2017	22116204	ACCIÓN SOCIAL	10000
218	2017	22116205	SEGURO COLECTIVO ACUNSA	110000
219	2017	22116206	AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL	105000
220	2017	22116400	COMPLEMENTO FAMILIAR	40000
221	2017	""	SUBTOTAL …………………………	340000
222	2017	22148900	APORTACIÓN REPRESENTANTES SINDICALES	26613.9
223	2017	""	SUBTOTAL …………………………	26613.9
224	2017	""	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	""
225	2017	23012000	SUELDOS GRUPO A1	45695.14
226	2017	23012001	SUELDOS GRUPO A2	39854.04
227	2017	23012003	SUELDOS GRUPO C1	10077.59
228	2017	23012004	SUELDOS GRUPO C2	33870.82
229	2017	23012006	TRIENIOS	19076.2
230	2017	23012100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82366.9
231	2017	23012101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103780.32
232	2017	23012103	OTROS COMPLEMENTOS	69666.08
233	2017	23013000	RETRIBUCIONES BÁSICA PERSONAL LABORAL FIJO	183334.51
234	2017	23013002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	278013.07
235	2017	23013102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA	228452.21
236	2017	23013104	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENCIÓN SOC-SANIT ÁREA DISCAP.	486452.16
237	2017	23015000	PRODUCTIVIDAD	4307.44
238	2017	23016000	SEGURIDAD SOCIAL	492512.36
239	2017	""	SUBTOTAL …………………………	2077458.8399999999
240	2017	23022000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1000
241	2017	23022001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100
242	2017	23022300	TRANSPORTES Y MENSAJERÍAS	200
243	2017	23022602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1000
244	2017	""	SUBTOTAL …………………………	2300
245	2017	23062700	INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES	5000
246	2017	""	SUBTOTAL …………………………	5000
247	2017	""	ACCIÓN SOCIAL	""
248	2017	23122608	"GASTOS PROGR ""VIDA ACTIVA"" PARA MAYORES"	19000
249	2017	23122610	GASTOS CORRIENTES TUTELAS Y CURATELAS	68000
250	2017	23122615	PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. ÁREA DISCAP	200000
251	2017	23122616	MUJERS VÍCTIMAS VIOLENCIA Y PROTECC. INTEGRAL MUJERES	128510
252	2017	23122617	PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTES DE JOVENES	1000
253	2017	23122707	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, INTERVENCIÓN FAMILIAR Y PUNTOS DE ENCUENTRO	30900
254	2017	23122709	PRESTACIÓN SERVICIOS MENORES	775000
255	2017	23122710	PRESTACIÓN SERVICIOS RESPIRO FAMILIAR MENORES	88500
256	2017	23122711	PRESTACIÓN SERV. ATENCIÓN PLAYAS PERSONAS	25000
257	2017	23122712	PRESTACIÓN SERV. PERSONAS DISCAPACIDAD MUSICOTERAPIA	25000
258	2017	23122713	PRESTACIÓN SERV. ACCESIBILIDAD BIENES, INMUEBLES Y OBRAS	20000
259	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1380910
260	2017	23146200	CONVENIO AYTOS. AL PLAN INTEGRAL DEL MENOR	100000
261	2017	23146204	AYUDA FOMENTO INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12000
262	2017	23148000	ATENCIONES ECONÓMICAS A MAYORES	40000
263	2017	23148001	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	400000
264	2017	23148002	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE LA PALMA	20000
265	2017	23148004	PLAN GERONTOLÓGICO-AYUDA ASOC./CENTRO MAYORES	85000
266	2017	23148006	AYUDAS EC.-FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL MUJER	17533
267	2017	23148007	AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOC,INSTITUC Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL	28000
268	2017	23148008	CONV. ASOC. ADFILPA. ATENCIÓN INTEGRAL A PRESONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	45511.29
269	2017	23148009	CONV. AFA-LA PALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ALZHEIMER Y DEMENCIA	65118.25
270	2017	23148010	CONVENIO ASOCIACIÓN AFEM. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	33662.79
271	2017	23148011	CONVENIO AMPA EL DORADOR. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FÍSICA	3929.84
272	2017	23148012	CONVENIO ASOCIACIÓN BESAY. ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	22048.48
273	2017	23148013	CONVENIO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DESTILADERA. ATENCIÓN INTEGRAL PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	47120.37
274	2017	23148014	CONVENIO FUNCASOR LA PALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SORDAS	63993.54
275	2017	23148015	CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DISCAPC INTELECTURAL Y FIS	46718.07
276	2017	23148016	CONVENIO ASOC. PADISBALTA. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	41897.36
277	2017	23148017	CONVENIO FUNDACIÓN TABURIENTE. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	1000
278	2017	23148101	PREMIOS ACCIÓN SOCIAL	2400
279	2017	23148802	PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	50000
280	2017	23148900	CONVENIO INDISPAL ACTUACIONES PARA DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	33000
281	2017	23148901	CONVENIO RADIO ECCA. ACTUACIONES DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA SITUAC. RIESGO O VULNERABILIDAD SOCIAL	15000
282	2017	23148903	CONVENIO CRUZ ROJA. POTENCIACIÓN SERV. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA ISLA DE LA PALMA	18000
283	2017	23148904	CONVENIO ADFILPA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, DE COMUNICACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	21000
284	2017	23148905	CONV. ASOC. PLENA INCLUSIÓN CANARIAS. APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	10000
285	2017	23148906	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON ACTUACIÓN INTEGRAL ENFERMOS PARKINSON EN LA PALMA	15000
286	2017	23148907	CONVENIO PEQUEÑO VALIENTE. ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS TRATAMIENTO ONCOLÓGICO EN LA PALMA	3000
287	2017	23148908	CONVENIO ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. SERVICIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	14400
288	2017	23148909	COLABORACIÓN CÁRITAS GASTOS CORRIENTES	10000
289	2017	23148911	SUBV. ASOC. FAMILIARES DE ALZEHEIMER ISLA DE LA PALMA FORMACIÓN ALZEHEIMER EN CENTRO DE MAYORES ISLA	14400
290	2017	23149000	AYUDA A OTROS PUEBLOS	9000
291	2017	23149001	ASOC. EDUCACIÓN-ALIMENTACIÓN-SANIDAD (EDUCAS), ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES MARGINADOS EN FILIPINAS	1600
292	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1290332.99
293	2017	23162702	INV. SISTEMA SOCIAL PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL MUJERES	1000
294	2017	""	SUBTOTAL …………………………	1000
295	2017	23178900	SUBV. RADIO ECCA PARA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA Y ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	55000
296	2017	23178901	SUBV. ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, AYUDAS TÉCNICAS PRÉSTAMOS ENFERMOS ONCÓLOGICOS	4686
297	2017	23178902	SUBV. FUNDACIÓN ISONORTE ADQUISICIÓN CONTENEDRORES PARA REALIZAR RECICLAJE ELEMENTOS TEXTILES ISLA	20000
298	2017	23178903	SUBV. PARROQUIA DE EL PILAR Y SANTIAGO EN S/C DE LA PALMA CONSTRUCCIÓN CENTRO ATENCIÓN SOCIAL	20000
299	2017	23178904	SUBV. FUNCASOR ADQUISICIÓN MOBILIARIO	10000
300	2017	""	SUBTOTAL …………………………	109686
301	2017	""	PROMOCIÓN SOCIAL	""
302	2017	23222606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1500
303	2017	23222612	ACTIVIDADES DIVERSAS ACCIÓN SOCIAL	4200
304	2017	""	SUBTOTAL …………………………	5700
305	2017	""	ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES	""
306	2017	23322703	PRESTACIÓN SERVICIOS CENTRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2100000
307	2017	23322709	PRESTACIÓN SERVICIO CENTRO DEL DÍA ALZHEIMER	160000
308	2017	""	SUBTOTAL …………………………	2260000
309	2017	23346203	CONVENIO AYTO. GARAFÍA RESID. MAYORES SOR JOSEFA ARGOTE GASTOS FUNCIONAMIENTO	216408.76
310	2017	23346204	CONVENIO AYTO. SAN ANDRÉS Y SAUCES RESIDENCIA MAYORES GASTOS FUNCIONAMIENTO	182238.95
311	2017	23346205	CONVENIO AYTO. LOS LLANOS INTERVENCIÓN DEMENCIAS Y ALZHEIMER	33900
312	2017	23346206	CONVENIO AYTO. LOS LLANOS DE ARIDANE. CENTRO DIA MAYORES, GASTOS MANTENIM	157419.98
313	2017	23346207	CONVENIO AYTO. PUNTALLANA TALLER INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	18000
314	2017	23346208	CONVENIO AYTO. LOS LLANOS AYTO. INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL ENFERMOS MENTALES	25000
315	2017	23346209	CONVENIO AYTO. S/C DE LA PALMA ESTIMULACIÓN PRECOZ	18691
316	2017	23346210	CONVENIO AYUNTAMIENTOS APOYO AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	110000
317	2017	23346211	CONVENIO AYTO TAZACORTE-RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	159459.08
318	2017	23346212	CONVENIO AYTO.PUNTAGORDA RESIDENCIA DE MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	318918.17
319	2017	23346213	CONVENIO AYTO.TIJARAFE CTRO.DE ESTANCIA DIURNA GASTOS MANTENIMIENTO	136430.65
320	2017	23346214	CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESID.PERSONAS CON DISCAPAC.NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO	215012
321	2017	23346215	CONVENIO AYTO.B.ALTA CENTRO OCUPACIONAL GASTOS MANTENIMIENTO	186620
322	2017	23346216	CONVENIO AYTO.MAZO CENTRO OCUPACIONAL GASTO MANTENIMIENTO	63984
323	2017	23346217	CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	17491.11
324	2017	23346218	CONVENIO AYTO. VILLA DE MAZO RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	136679.21
325	2017	23346219	CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA RESIDENCIA MAYORES NINA JAUBERT GASTOS MANTENIMIENTO	296138.3
326	2017	23346220	CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE RESIDENCIA DE MAYORES GASTO MANTENIMIENTO	193628.89
327	2017	23346221	CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA HOGAR FUNCIONAL GASTOS MANTENIMIENTO	81940
328	2017	23346222	CONVENIO AYTO. TAZACORTE. CENTRO DE DIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	41979.92
329	2017	23346223	CONVENIO AYTO. PUNTALLANA RESIDENCIA MAYORES GASTOS MANTENIMIENTO	445804.6
330	2017	23348904	CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL CTRO.OCUPAC.TABURIENTE GASTO MANTENIMIENTO	149296
331	2017	23348905	CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TRAVIESA GASTO MANTENIMIENTO	63984
332	2017	23348906	CONVENIO FUNDACIÓN ISONORTE CENTRO OC.LA TISERA GASTO MANTENIMIENTO	149296
333	2017	23348907	CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA SOLIDARIDAD LA PALMA. RESID. MAYORES LOS LLANOS GASTOS MANTENIMIENTO	136679.21
334	2017	23348908	CONVENIO ASOC. NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD	132023
335	2017	""	SUBTOTAL …………………………	3687022.83
336	2017	23362201	RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA DE MAYORES EN LOS LLANOS DE ARIDANE	120000
337	2017	23362700	CENTRO SOCIOSANITARIO LAS NIEVES - ALZHEIMER	125000
338	2017	23362701	INV. PLAN ATENC. SOCIO-SANIT. DISCAPACIDAD	5000
