﻿_id	name	location	activationdate	audiolanguage	batteryintensity	batteryvoltage	coveragelevel	displaytemperature	lastconnection	opendoor	piudamage	piumodel	piutemperature	softwareversion	solarintensity	solarvoltage	ventilation
1	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
2	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764983829,28.685684094]}"		""						""	""	""		""			""
3	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
4	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953007983,37.253640794]}"		""						""	""	""		""			""
5	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762904099,28.684737591]}"		""						""	""	""		""			""
6	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764403569,28.786650288]}"		""						""	""	""		""			""
7	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764407629,28.786621332]}"		""						""	""	""		""			""
8	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.760570494,28.686663604]}"		""						""	""	""		""			""
9	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
10	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
11	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953052964,37.253641274]}"		""						""	""	""		""			""
12	BackUp Canarias	""	2025-05-06T21:00:00	""	0.08	12.15	21.0	900	2025-05-07T12:56:22	Closed	No	Poste eCCo	23.5	TIEMPOS-1.51-CPU4-BA5	0.0	0.04	Inactive
13	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764413317,28.786619048]}"		""						""	""	""		""			""
14	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
15	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
16	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764375208,28.786621772]}"		""						""	""	""		""			""
17	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.765005341,28.685702918]}"		""						""	""	""		""			""
18	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953052867,37.253654084]}"		""						""	""	""		""			""
19	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762234728,28.687287615]}"		""						""	""	""		""			""
20	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762213439,28.687221555]}"		""						""	""	""		""			""
21	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.854180936,28.594007736]}"		""						""	""	""		""			""
22	S/C La Palma	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767517,28.680545]}"	2016-12-30T22:00:00	es	-0.2	13.79	31.99	47	2024-03-12T08:59:17	Closed	No	Poste eCCo	24.8	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	1.67	15.2	Inactive
23	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762241076,28.687280369]}"		""						""	""	""		""			""
24	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.765761093,28.681547353]}"		""						""	""	""		""			""
25	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762177371,28.687282733]}"		""						""	""	""		""			""
26	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762242322,28.687220939]}"		""						""	""	""		""			""
27	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762161448,28.687231549]}"		""						""	""	""		""			""
28	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
29	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953067969,37.253635297]}"		""						""	""	""		""			""
30	Centro de Salud B 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.773,28.807199]}"	2022-03-23T22:00:00	es	-0.13	13.6	16.99	25	2025-07-01T10:33:56	Closed	No	Poste eCCo	27	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	1.0	13.96	Inactive
31	Parada Sur (CPU Backup)	""	2019-11-02T22:00:00	es	-0.18	13.64	31.99	900	2025-07-01T10:33:38	Closed	No	Poste eCCo	29.6	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.86	19.3	Inactive
32	Barriada Mirca B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7606,28.697755]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.36	13.82	16.99	26	2025-07-01T10:34:02	Closed	No	Poste eCCo	26.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	1.72	15.38	Inactive
33	El Paso Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.880596161,28.6503582]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.39	14.97	31.99	54	2025-07-01T10:33:55	Closed	No	Poste eCCo	0.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	1.03	19.12	Inactive
34	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762219833,28.687301919]}"		""						""	""	""		""			""
35	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
36	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762261366,28.687270066]}"		""						""	""	""		""			""
37	Puntallana-Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.744720459,28.739284515]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.2	13.8	28.99	26	2025-07-01T10:34:01	Closed	No	Poste eCCo	23.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.61	16.05	Inactive
38	Tazacorte Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.933872,28.642693]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.17	13.51	31.99	40	2025-07-01T10:34:04	Closed	No	Poste eCCo	39.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.52	16.83	Inactive
39	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
40	Barlovento - Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.803806305,28.828861237]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.08	13.11	22.99	22	2025-07-01T10:34:03	Closed	No	Poste eCCo	22.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.45	13.36	Inactive
41	Punta Gorda	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9788818,28.7655125]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.18	13.41	24.99	37	2025-07-01T10:33:51	Closed	No	Poste eCCo	34.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.25	13.67	Inactive
42	Tazacorte-Puerto	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9456,28.651251]}"	2020-05-29T21:00:00	es	0.0	0.0	0.0	34	2025-07-01T10:33:57	Closed	No	Adapt MHD v1.0	0	AppSerialDroidv0.5	0.0	0.0	Inactive
43	Hoyo de Mazo B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.614704]}"	2022-03-23T22:00:00	es	-0.14	13.66	31.99	36	2025-07-01T10:33:54	Closed	No	Poste eCCo	27	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	0.63	18.56	Inactive
44	Plaza el Jess	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.951,28.701313]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.27	14.12	27.99	42	2025-07-01T10:33:50	Closed	No	Poste eCCo	23.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.62	19.44	Inactive
45	Frente Antiguo Parador 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.763408661,28.683893204]}"	2019-10-31T22:00:00	es	-0.23	12.72	14.99	21	2025-06-26T07:33:58	Closed	No	Poste eCCo	22	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.0	12.9	Inactive
46	San Antonio IES Las Breas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768123627,28.64676857]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.16	13.71	17.99	33	2025-07-01T10:33:51	Closed	No	Poste eCCo	28.9	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.55	16.91	Inactive
47	Fuencaliente-Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84318924,28.493841171]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.22	14.28	28.99	52	2025-07-01T10:33:49	Closed	No	Poste eCCo	30.6	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.59	20.05	Inactive
48	Antiguo Parador	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.763336182,28.683618546]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-0.36	12.68	8.99	22	2025-06-26T07:33:48	Closed	No	Poste eCCo	22.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.01	12.84	Inactive
49	Centro de Salud B.	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7823,28.662124]}"	2022-03-21T22:00:00	es	-0.17	13.6	20.99	36	2025-07-01T10:34:07	Closed	No	Poste eCCo	34.8	TCM3913SGIP-V6.0-MI	0.56	20.69	Inactive
50	Santo Domingo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9463,28.829414]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.19	13.48	25.99	36	2025-07-01T10:33:50	Closed	No	Poste eCCo	26.9	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.71	16.3	Inactive
51	Mazo Pueblo 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.614704]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.16	13.75	29.99	28	2025-07-01T10:33:57	Closed	No	Poste eCCo	23.5	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.51	18.3	Inactive
52	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
53	San Jos Ayuntamiento Brea Baja	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.775159836,28.644781113]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-1.02	13.43	20.99	28	2025-07-01T10:33:47	Closed	No	Poste eCCo	24.7	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	12.44	14.22	Inactive
54	Tijarafe Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.955575943,28.710554123]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-0.13	14.02	29.99	37	2025-07-01T10:33:51	Closed	No	Poste eCCo	30.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.51	17.82	Inactive
55	Hotel Sol B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90549,28.583075]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.27	13.7	24.99	47	2025-07-01T10:34:02	Closed	No	Poste eCCo	28.3	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	1.03	19.21	Inactive
56	Aeropuerto	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.752414,28.62194]}"	2016-12-29T22:00:00	es	-0.33	12.01	9.99	27	2025-07-01T10:33:58	Closed	No	Adapt S240	27.4	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	0.0	0.7	Inactive
57	San Pedro - Brea Alta	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.787132263,28.662237167]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.12	13.72	28.99	36	2025-07-01T10:33:48	Closed	No	Poste eCCo	26.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.54	19.91	Inactive
58	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
59	Los Llanos-Bajada Puerto Naos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.912900925,28.656572342]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.2	13.26	23.99	24	2025-07-01T10:33:51	Closed	No	Poste eCCo	24.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.34	13.57	Inactive
60	Los Sauces Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77406311,28.8042202]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.19	13.75	19.99	25	2025-07-01T10:33:51	Closed	No	Poste eCCo	24.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.79	14.83	Inactive
61	Los Cancajos, Brea Baja	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7588424,28.6460646]}"	2020-11-28T22:00:00	es	-0.27	13.48	26.99	900	2025-07-01T10:33:38	Closed	No	Poste eCCo	26.9	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.75	13.76	Inactive
62	Centro El Paso A	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8819,28.651149]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.32	12.47	28.99	16	2023-09-06T07:50:28	Closed	No	Poste eCCo	19.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.0	12.79	Inactive
63	Los Llanos-Instituto-Hiperdino	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90647316,28.656742096]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.03	13.37	19.99	29	2025-07-01T10:33:04	Closed	No	Poste eCCo	28.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.3	13.63	Inactive
64	Hospital (Brea Alta)	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790969,28.674024]}"	2020-05-28T21:00:00	es	0.0	0.0	0.0	0	2025-07-01T10:33:45	Closed	No	Adapt MHD v1.0	0	AppMonitoresMAUIv2.6	0.0	0.0	Inactive
65	Real Santuario Las Nieves	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7827,28.694141]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.11	13.48	23.99	31	2025-07-01T10:34:03	Closed	No	Poste eCCo	34.5	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.42	20.48	Inactive
66	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762278417,28.687259786]}"		""						""	""	""		""			""
67	Casa Pancho B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.634424]}"	2022-03-21T22:00:00	es	-0.21	13.51	31.99	29	2025-07-01T10:34:06	Closed	No	Poste eCCo	29.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.74	15.97	Inactive
68	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
69	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
