Recurso en formato XLS
Este dataset devuelve la última medida de los contadores eléctricos registrados en plataforma La Palma Smart Island en formato XLS
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| entityid | text | ||
| timeinstant | timestamp | ||
| location | text | ||
| name | text | ||
| totalenergyconsumed | numeric | ||
| totalreactiveenergyconsumed | numeric | ||
| voltager | numeric | ||
| voltages | numeric | ||
| voltaget | numeric | ||
| intensityr | numeric | ||
| intensitys | numeric | ||
| intensityt | numeric | ||
| totalactivepower | numeric | ||
| activepowerr | numeric | ||
| activepowers | numeric | ||
| activepowert | numeric | ||
| totalreactivepower | numeric | ||
| reactivepowerr | numeric | ||
| reactivepowers | numeric | ||
| reactivepowert | numeric | ||
| totalpowerfactor | text | ||
| powerfactorr | numeric | ||
| powerfactors | numeric | ||
| powerfactort | numeric | ||
| frequency | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | XLS | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Creado | hace 4 meses | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | fb27d513-3ca9-498f-90d2-04a6f5b38d45 | 
| Package id | aa1f854f-ac87-4a64-b2a4-ad16cc8d9d6a | 
| Position | 1 | 
| State | active |