Recurso en formato CSV
Este dataset devuelve la última medida registrada por las estaciones meteorológicas de la plataforma La Palma Smart Island en formato CSV.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| timeinstant | timestamp | ||
| entityid | text | ||
| entitytype | text | ||
| name | text | ||
| address | text | ||
| location | text | ||
| dataprovider | text | ||
| battery | text | ||
| absolutehumidity | numeric | ||
| relativehumidity | numeric | ||
| temperature | numeric | ||
| estimatedtemperature | numeric | ||
| feellikestemperature | numeric | ||
| weathertype | text | ||
| visibility | text | ||
| atmosphericpressure | numeric | ||
| precipitation | numeric | ||
| precipitationintensity | numeric | ||
| windspeed | numeric | ||
| winddirection | numeric | ||
| winddirectioncompass | text | ||
| compassmagic | text | ||
| uv | numeric | ||
| solarradiation | numeric | ||
| solarelevationangle | text | ||
| solarazimuthangle | text | ||
| dewpoint | numeric | ||
| illuminance | numeric | ||
| corrosion | text | ||
| corrosionindex | text | ||
| dailyevapotranspiration | numeric | ||
| dailyprecipitation | numeric | ||
| dailyprecipitationintensity | numeric | ||
| dailyprecipitationduration | text | ||
| streamgauge | text | ||
| refpointofinterest | text | ||
| refpointofinterestpath | text | ||
| refpointofinteresttype | text | ||
| fiwareservicepath | text | ||
| recvtime | timestamp | ||
| municipality | text | ||
| status | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2024 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Creado | hace 1 año | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 8a6014be-96b6-4a9d-98ac-55dad59bc008 | 
| Package id | ed9d799b-78d5-4894-b180-fe839e9c6554 | 
| Position | 3 | 
| State | active |