﻿_id	id_tramo	nomenclatura	denominacion	recorrido	titularidad	color_cartografico	longitud_oficial_m	longitud_gis_m
1	1	LP-108	GALLEGOS EL BARRIO	LP-1; PK=41,200 a Gallegos	insular	VERDE	940	950
2	2	LP-1092	GALLEGOS	LP-111; PK=6,610 a LP-1; PK=41,060	insular	NARANJA	1060	4816
3	3	LP-205	LODERO-AEROPUERTO	LP-2; PK=7,260 a Aeropuerto	insular	VERDE	3370	3827
4	4	LP-21	VIA EXTERIOR LOS LLANOS DE ARIDANE	Vía exterior Los Llanos de Aridane	insular	ROJO	3450	3449
5	11	LP-102	MARTÍN LUIS Y BAJAMAR	Tenegua LP-1; PK=6,670 a LP-1; PK=10,330 Puntallana	insular	VERDE	11440	11716
6	12	LP-103	CUBO DE LA GALGA	La Galga LP-1; PK=14,800 a Cubo de La Galga	insular	VERDE	2470	3324
7	13	LP-104	SAN ANDRÉS	Las Lomadas LP-1; PK=20,100 a Sauces LP-1; PK=23,190	insular	VERDE	5830	5865
8	14	LP-1042	PUERTO ESPÍNDOLA	LP-104; PK=3,33 a Puerto Espíndola	insular	NARANJA	1300	1116
9	15	LP-105	LOS TILOS	LP-1; PK= 21,560 a Los Tilos	insular	VERDE	3800	5049
10	16	LP-106	LOS CAMACHOS	LP-1; PK=31,690 a Los Camachos	insular	VERDE	1850	1950
11	17	LP-107	LAS CABEZADAS	Barlovento LP-1; PK=32,570 a Las Cabezadas	insular	VERDE	4100	4136
12	18	LP-109	LAS MIMBRERAS	LP-1; PK=33,050 a Cruz Castillo LP-1; PK=52,070	insular	VERDE	15090	15259
13	19	LP-110	FRANCESES	LP-1; PK=46,230 a Franceses	insular	VERDE	2840	2865
14	20	LP-111	BRIESTRA-GAROME	Briestra LP-1; PK=67,89 a Garome LP-1; PK=74,200	insular	VERDE	11050	11367
15	21	LP-112	SANTO DOMINGO	Llano Negro LP-1; PK=60,670 a Santo Domingo	insular	VERDE	8430	8368
16	22	LP-114	LAS TRICIAS-SANTO DOMINGO	LP-1; PK=73,570 a Santo Domingo	insular	VERDE	12300	12437
17	23	LP-1141	PUERTO DE GARAFIA	LP-114; PK=11,900 a Puerto de Garafia	insular	NARANJA	3000	2800
18	24	LP-116	EL JESÚS	LP-1; PK=87,200 a LP-118; PK=4,140	insular	VERDE	6770	6791
19	25	LP-118	LA PUNTA	LP-1; PK= a La Punta	insular	VERDE	5650	5622
20	26	LP-120	LAS ANGUSTIAS	LP-1; PK= a Puerto de Tazacorte	insular	VERDE	1770	1798
21	27	LP-2	CIRCUNVALACION SUR	Santa Cruz de La Palma LP-1; PK=0,00 a Puerto de Tazacorte	insular	ROJO	55450	63404
22	28	LP-201	LOS CANCAJOS	LP-2; PK=3,000 a Los Cancajos	insular	VERDE	2370	3277
23	29	LP-202	LA CUESTA	Santa Cruz de La Palma, LP-2; PK=0,120 a Montaña de La Breña	insular	VERDE	12660	12812
24	30	LP-2022	CEMENTERIO COMARCAL	LP-202; PK=11,600 a Cementerio Comarcal	insular	NARANJA	2500	2450
25	31	LP-203	SAN ANTONIO-AEROPUERTO	LP-2; PK=4,160 a LP-5; PK=1,010	insular	VERDE	500	496
26	32	LP-2052	LOS CALLEJONES	LP-205; PK=1,190, Callejones, San Simonnes, LP-2; PK=10,580	insular	NARANJA	1100	2413
27	33	LP-206	POLVACERA - PUENTEROTO	La Polvacera, LP-2; PK=5,980 a Puente Roto LP-2; PK=18,370	insular	VERDE	14370	14435
28	34	LP-2062	NAMBROQUE	LP-206; PK=7,230 a Nambroque	insular	NARANJA	5440	5650
29	35	LP-208	HOYO MAZO - PUEBLO	LP-2; PK=9,650 a Pueblo Mazo LP-206; PK=6,700	insular	VERDE	2200	2140
30	36	LP-209	LAS INDIAS	Los Canarios, LP-2; PK=25,730 a Banco LP-207	insular	VERDE	9230	10069
31	37	LP-2091	LOS QUEMADOS	LP-1209; PK=2,360 a Los Quemados LP-209; PK=3,940	insular	NARANJA	2060	2083
32	38	LP-210	MENDO	LP-2; PK=34,52 a Mendo	insular	VERDE	3360	3524
33	39	LP-211	TODOQUE	Las Manchas LP-2; PK=40,59 a Todoque LP-213; PK=4,770	insular	VERDE	4680	4665
34	40	LP-212	TACANDE	Las Manchas LP-2; PK=40,38 a El Paso LP-3	insular	VERDE	5740	5764
35	41	LP-213	PUERTO NAOS	Los Llanos, LP-2; PK=48,48 a el Remo	insular	VERDE	14470	15259
36	42	LP-2132	TAZACORTE POR LA COSTA	LP-213; PK=5,808 a LP-215; PK=2,880	insular	NARANJA	4050	4076
37	43	LP-215	TAZACORTE- LA LAGUNA	Tazacorte LP-2; PK=52,940 a La Laguna LP-213; PK=3,210	insular	VERDE	4360	4378
38	44	LP-301	REFUGIO DEL PILAR-SAN ISIDRO	LP-3; PK=17,400 a LP-202; PK=10,100 Las Ledas	insular	VERDE	21010	20939
39	46	LP-302	LA CUMBRECITA	LP-3; PK=20,250 a La Cumbrecita	insular	VERDE	6650	2366
40	47	LP-4	ROQUE DE LOS MUCHACHOS	LP-1; PK=3,170 a Hoya Grande, LP-1; PK=63,790	insular	ROJO	47840	48101
41	48	LP-403	ACCESO OBSERVATORIOS	LP-4; PK=35,755 a Los Observatorios	insular	VERDE	5000	7361
42	49	LP-217	LA SALEMERA	De LP-2 a La Salemera	insular	VERDE	3550	3525
43	51	LP-5	AEROPUERTO	LP-2; PK=3,100 a Aeropuerto	insular	ROJO	3800	3055
44	52	LP-401	MIRCA	LP-4; PK=2,340 a LP-101; PK=2,770	insular	VERDE	3050	3112
45	53	LP-101	LAS NIEVES	Santa Cruz de la Palma LP-1N; PK =1,100 a Mirador de la Concepción	insular	VERDE	8000	8091
46	54	LP-20	VIA EXTERIOR S/C DE LA PALMA	VIA EXTERIOR S/C DE LA PALMA	insular	ROJO	3760	3777
47	55	LP-207	LAS CALETAS	Los Canarios, LP-2; PK=25,560 a Banco LP-209	insular	VERDE	17400	14085
48	56	LP-214	LA CALDERA	Los Llanos LP-2; PK=48,920a a los Brecitos	insular	VERDE	14390	15813
49	57	LP-204	ZUMACAL	San Antonio, LP-2; PK=4,360 a San Pedro LP-202; PK=8,280	insular	VERDE	3590	3615
50	58	LP-1	CIRCUNVALACION NORTE	Santa Cruz de La Palma LP-1; PK=0,00 a Argual LP-2; PK:19,970	insular	ROJO	102430	102567
51	59	LP-3021	VALENCIA	LP-302; PK=1,110 a Valencia	insular	NARANJA	3400	3432
52	60	LP-3	CARRETERA LA CUMBRE	LP-2; PK=3,200 a Cruce Tajuya, LP-2; PK=44,140	insular	ROJO	25900	29182
53	61	LP-213	PUERTO NAOS	Los Llanos, LP-2; PK=48,48 a el Remo	insular	VERDE	14470	15259
