﻿_id	id	ejercicio	codigo_ine_municipio	municipio	nombre	tipo	tipo_codigo	titular	titular_codigo	gestion	gestion_codigo	estado	estado_codigo	acceso_personas_movilidad_reducida	superficie_cubierta_m2	superficie_aire_libre_m2	superficie_solar_m2	geocodigo	longitud	latitud
1	42818	2023	38007	Barlovento	PABELLON DE BARLOVENTO	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	3077	0	3077	20233800700001	-17.8030110959853	28.8303952488417
2	42819	2023	38007	Barlovento	POLIDEPORTIVO CANCHAS LA CUESTA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	90	1203	1293	20233800700002	-17.7822454180915	28.8222743356921
3	42820	2023	38007	Barlovento	POLIDEPORTIVO CANCHAS GALLEGOS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	52	1000	1052	20233800700003	-17.8385625492222	28.8309183673888
4	42821	2023	38007	Barlovento	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	8780	8780	20233800700004	-17.8080597199801	28.8215765319314
5	42822	2023	38007	Barlovento	CANCHA DEPORTIVA BARLOVENTO	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	170	170	20233800700005	-17.8062140953042	28.8255560580657
6	42823	2023	38007	Barlovento	CIRCUITO DE MOTEROS	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	7460	7460	20233800700006	-17.8083799748559	28.8207154247771
7	42824	2023	38008	Breña Alta	CANCHA POLIDEPORTIVA LA CALDERETA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1512	1512	20233800800001	-17.7765229185978	28.6776199610924
8	42825	2023	38008	Breña Alta	CANCHA POLIDEPORTIVA (AL LADO CENTRO DE SALUD)	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1156	1156	20233800800002	-17.7832554125072	28.6627764654615
9	42826	2023	38008	Breña Alta	COMPLEJO POLIDEPORTIVO ANTONIO GARCIA GONZALEZ	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	6784	20916	27700	20233800800004	-17.7841336490486	28.664180772125
10	42827	2023	38008	Breña Alta	CANCHA URBANIZACION SAN MIGUEL	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1030	1030	20233800800005	-17.7878253111891	28.654992230607
11	42828	2023	38008	Breña Alta	TERRENO PETANCA LA GRAMA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	970	970	20233800800006	-17.7773803718067	28.6700479329658
12	42829	2023	38008	Breña Alta	CLUB DE TENIS LA CALDERETA	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	PRIVADA	PV	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	375	10222	10597	20233800800007	-17.7761629181841	28.6772764623389
13	42830	2023	38008	Breña Alta	AREA DEPORTIVA AEROPUERTO VIEJO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	600	600	20233800800008	-17.7864605441188	28.6738301181655
14	42831	2023	38008	Breña Alta	CENTRO HIPICO MIRANDA	OTROS	OT	PRIVADA	PV	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	480	11220	11700	20233800800009	-17.785122003078	28.6522351727151
15	42832	2023	38009	Breña Baja	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL BREÑA BAJA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	191	8865	9056	20233800900001	-17.7760862015169	28.6428701410442
16	42833	2023	38009	Breña Baja	CANCHA SAN ANTONIO	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	COMUNIDAD AUTONOMA	CA	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1444	1444	20233800900002	-17.7702413744398	28.6490598949982
17	42834	2023	38009	Breña Baja	PISTAS DEPORTIVAS LA POLVACERA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	172	1814	1900	20233800900004	-17.7704290332732	28.6342066174415
18	42835	2023	38009	Breña Baja	CANCHA VOLEY PLAYA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	130	130	20233800900005	-17.7607792600548	28.6527119357073
19	42836	2023	38009	Breña Baja	FUTBOL PLAYA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	300	300	20233800900006	-17.7605981734669	28.6528260201048
20	42837	2023	38009	Breña Baja	PISTA SKATE	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	270	270	20233800900007	-17.7688468568969	28.6469281456175
21	42838	2023	38009	Breña Baja	CANCHA DEPORTIVA SAN ANTONIO	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	250	250	20233800900008	-17.7662650058253	28.6410104536695
22	42839	2023	38009	Breña Baja	CANCHA DEPORTIVA LAS LEDAS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	SIN ACCESO	0	1300	1300	20233800900009	-17.7830232956885	28.6407529372983
23	42840	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CANCHA LOS CANARIOS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	30	1922	1952	20233801400001	-17.8446686275551	28.4954642537724
24	42841	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	TERRERO DE LUCHA LOS CANARIOS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	200	500	700	20233801400002	-17.846122402327	28.4945119005039
25	42842	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CANCHA LAS INDIAS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	841	841	20233801400003	-17.8592435766297	28.4990480368375
26	42843	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CAMPO FUTBOL Y CANCHAS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	375	17715	18090	20233801400005	-17.8485792503321	28.4960488238942
27	42844	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CAMPO DE BOLAS Y PETANCA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	195	195	20233801400006	-17.8451761851328	28.4949779858454
28	42845	2023	38016	Garafía	POLIDEPORTIVO FRANCESES	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	124	1379	1504	20233801600001	-17.8627987990253	28.8248665802286
29	42846	2023	38016	Garafía	CAMPO DE FUTBOL ISMAEL FERNANDEZ	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	139	9861	10000	20233801600002	-17.9504541720224	28.8260501734768
30	42847	2023	38016	Garafía	POLIDEPORTIVO STO. DOMINGO	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1259	0	1259	20233801600003	-17.9490861925737	28.8287920741949
31	42848	2023	38024	Los Llanos de Aridane	COMPLEJO POLIDEPORTIVO LLANO TESA	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	2650	2650	20233802400001	-17.914865970688	28.6606442772117
32	42849	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHAS DEPORTIVAS EDIFIC. USOS MULTIPLES	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1300	1300	20233802400006	-17.9162298762078	28.6571109551065
33	42850	2023	38024	Los Llanos de Aridane	POLIDEPORTIVO CUBIERTO SEVERO RODRIGUEZ	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2453	0	2453	20233802400007	-17.9152575373055	28.6606329556465
34	42851	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHA LA LAGUNA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	0	960	960	20233802400012	-17.9052582416745	28.6325009839333
35	42852	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CAMPO MUNICIPAL FUTBOL SIETE	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	128	3136	3264	20233802400014	-17.9201471539679	28.6609620247777
36	42853	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CIRCUITO COCHES RADIOCONTROL ARGUAL	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	COMUNIDAD AUTONOMA	CA	BUENO	B	SIN ACCESO	0	1575	1575	20233802400015	-17.9252697885698	28.6588008585728
37	42854	2023	38024	Los Llanos de Aridane	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL RETAMAR	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	440	440	20233802400016	-17.9063722759597	28.6592531402203
38	42855	2023	38024	Los Llanos de Aridane	PISTA DE ATLETISMO - CAMPO DE FUTBOL 7	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	7000	7000	20233802400017	-17.9140103224184	28.6609953662432
39	42856	2023	38024	Los Llanos de Aridane	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMILO LEON	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1154	0	1154	20233802400018	-17.9145521198844	28.6603635682242
40	42857	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHAS TRIANA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	0	600	600	20233802400019	-17.9097141359985	28.65024087032
41	42858	2023	38024	Los Llanos de Aridane	ESTADIO MUNICIPAL ACERO	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	395	12605	13000	20233802400020	-17.9191092239115	28.6607392537136
42	42859	2023	38024	Los Llanos de Aridane	PISCINA MUNICIPAL	PISCINAS AIRE LIBRE	PI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	108	1447	1555	20233802400021	-17.9182837775742	28.6607573840461
43	42860	2023	38024	Los Llanos de Aridane	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2267	0	2267	20233802400022	-17.9049825212263	28.6568792043119
44	42861	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHA LLANO DEL ALFEREZ	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	0	350	350	20233802400023	-17.913717706407	28.6581173279524
45	42862	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHAS VOLEY PLAYA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	0	800	800	20233802400025	-17.9094024651516	28.5843663083585
46	42863	2023	38024	Los Llanos de Aridane	ESPACIO DEPORTIVO PUERTO NAOS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	SIN ACCESO	0	5500	5500	20233802400026	-17.9085909268298	28.5845603658682
47	42864	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CANCHA EL REMO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	SIN ACCESO	0	680	680	20233802400027	-17.8888214441543	28.5526617807167
48	42865	2023	38027	El Paso	CAMPO MPAL. LUCHA LAS MANCHAS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1049	0	1049	20233802700002	-17.8807329821414	28.6039596084492
49	42866	2023	38027	El Paso	CONJUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2400	8400	10800	20233802700003	-17.8839433945719	28.6473677135492
50	42867	2023	38027	El Paso	CAMPO MPAL. FUTBOL LAS MANCHAS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	CON ACCESO	0	6870	6870	20233802700004	-17.8805560027573	28.6047178268662
51	42868	2023	38027	El Paso	PISTA SNAKE BOARD	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	224	224	20233802700005	-17.8585903468669	28.6594348203607
52	42869	2023	38027	El Paso	PISTA POLIDEPORTIVA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	CON ACCESO	0	534	534	20233802700006	-17.8782052315862	28.6488388227535
53	42870	2023	38027	El Paso	CANCHA TAJUYA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	0	648	648	20233802700007	-17.893003868134	28.6438882482441
54	42871	2023	38027	El Paso	CANCHA TANAUSU	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	530	530	20233802700008	-17.8896009000615	28.6350039446764
55	42872	2023	38027	El Paso	PISTA POLIDEPORTIVA TENDIÑA	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	750	750	20233802700009	-17.8969384155754	28.6418331255983
56	42873	2023	38027	El Paso	CANCHA POLIDEPORTIVA YEDEY	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	710	710	20233802700010	-17.8797828160241	28.5843089442025
57	42874	2023	38027	El Paso	TERRENO DE EQUITACION	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	80	2080	2140	20233802700011	-17.8550884335843	28.6606776087847
58	42875	2023	38027	El Paso	POLIDEPORTIVO MPAL. EL PASO	FRONTONES CUBIERTOS	FC	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2330	1260	3590	20233802700012	-17.8841660271404	28.6466973508021
59	42876	2023	38027	El Paso	CANCHA DE TENIS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	670	670	20233802700013	-17.88402195395	28.6463136694404
60	42877	2023	38029	Puntagorda	POLIDEPORTIVO EL ROQUE	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1600	0	1600	20233802900001	-17.9795230763289	28.7612737089146
61	42878	2023	38029	Puntagorda	CANCHA PINAR	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1386	1386	20233802900002	-17.9770246913364	28.7741543793212
62	42879	2023	38029	Puntagorda	PISCINA MUNICIPAL EL ROQUE	PISCINAS AIRE LIBRE	PI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	65	645	710	20233802900003	-17.9795687474996	28.7608998274651
63	42880	2023	38029	Puntagorda	CAMPO DE FUTBOL DE PUNTAGORDA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	250	8625	8875	20233802900004	-17.9709294264518	28.7767258072503
64	42881	2023	38029	Puntagorda	PISTA DE TENIS	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	670	670	20233802900005	-17.9781362138152	28.7654017041254
65	42882	2023	38029	Puntagorda	PISTA DE PADEL EL ROQUE	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	250	250	20233802900006	-17.9797237303658	28.7610037045574
66	42883	2023	38030	Puntallana	CAMPO DE FUTBOL LA CAMACHA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	9060	9120	20233803000001	-17.7483112894344	28.7383796496012
67	42884	2023	38030	Puntallana	POLIDEPORTIVO EL GRANEL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	112	6040	6152	20233803000002	-17.7531086338563	28.7531381170305
68	42885	2023	38030	Puntallana	POLIDEPORTIVO LA GALGA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1234	2200	20233803000003	-17.7657928239796	28.7641537185194
69	42886	2023	38030	Puntallana	POLIDEPORTIVO LOMO DEL PINO	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	877	877	20233803000004	-17.7501685072708	28.7156567636488
70	42887	2023	38033	San Andrés y Sauces	CAMPO DE FUTBOL DE LLANO CLARA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	275	10670	10945	20233803300001	-17.7834664977806	28.8004931820148
71	42888	2023	38033	San Andrés y Sauces	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LOS SAUCES	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2000	0	2000	20233803300004	-17.7736802830186	28.8051919688343
72	42889	2023	38033	San Andrés y Sauces	POLIDEPORTIVO	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	134	1424	1558	20233803300005	-17.7752958404307	28.8018480691331
73	42890	2023	38033	San Andrés y Sauces	POLIDEPORTIVO LAS LOMADAS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	107	1997	2104	20233803300006	-17.7708460291209	28.7931310637476
74	42891	2023	38033	San Andrés y Sauces	POLIDEPORTIVO DE SAN ANDRES Y SAUCES	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	100	1236	1336	20233803300007	-17.7625325180612	28.7989784457987
75	42892	2023	38033	San Andrés y Sauces	POLIDEPORTIVO SAN JUAN	FRONTONES SIN CUBRIR	FR	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	135	1357	1492	20233803300008	-17.7650683031596	28.7858606988123
76	42893	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHAS HUERTA NUEVA / EL PILAR	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1746	0	1746	20233803700001	-17.7679096590035	28.6879296136608
77	42894	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHA CALSINAS	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	0	600	600	20233803700002	-17.7696394914693	28.6845520973015
78	42895	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHAS CARRETERA LAS NIEVES	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	90	1360	1450	20233803700003	-17.7618467814038	28.6906311815838
79	42896	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHA BENAHOARE	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	467	467	20233803700004	-17.767310191612	28.6899080789947
80	42897	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	POLIDEPORTIVO ROBERTO ESTRELLO	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	5000	0	7000	20233803700006	-17.7652540617255	28.6888153334609
81	42898	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CIUDAD DEPORTIVA MIRAFLORES	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	PROVINCIAL	PR	PROVINCIAL	PR	BUENO	B	CON ACCESO	3000	36269	39269	20233803700007	-17.7792597129653	28.6971034296796
82	42899	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CAMPO FUTBOL ANEX DEPO. MIRAFLORES	TERRENOS DE JUEGO	TJ	PROVINCIAL	PR	PROVINCIAL	PR	BUENO	B	CON ACCESO	5325	0	5325	20233803700008	-17.7814161640247	28.6982797582043
83	42900	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	ESTADIO MPAL FUTBOL VIRGEN DE LAS NIEVES	TERRENOS DE JUEGO	TJ	PROVINCIAL	PR	PROVINCIAL	PR	BUENO	B	CON ACCESO	370	9760	10130	20233803700009	-17.7624768545232	28.7077128748493
84	42901	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	POLIDEPORTIVO VELHOCO	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	55	1395	1450	20233803700010	-17.7839495902014	28.6892880288195
85	42902	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	ESTADIO MPAL. FUTBOL SILVESTRE CARRILLO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	PRIVADA	PV	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	822	9144	9966	20233803700011	-17.7740942553456	28.6875427100281
86	42903	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHA CASA CULTURA MIRCA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1200	1200	20233803700012	-17.7650896368772	28.6996439569031
87	42904	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHA AL LADO CEMENTERIO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	CON ACCESO	0	1198	1198	20233803700013	-17.7702577214167	28.6794155178119
88	42905	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CANCHA BARRIADA PESCADORES	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	CON ACCESO	0	448	448	20233803700014	-17.7632010758689	28.6881482676285
89	42906	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	PROVINCIAL	PR	PROVINCIAL	PR	BUENO	B	CON ACCESO	225	7155	7380	20233803700015	-17.7627964331089	28.7066638849304
90	42907	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	TERRENO MPAL LUCHA SANTIAGO GARCIA CEJAS	FRONTONES CUBIERTOS	FC	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	500	0	500	20233803700016	-17.76775871859	28.6898656103097
91	42908	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	TERRENO MPAL LUCHA ANTONIO PIÑEIRO	POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS	PT	PROVINCIAL	PR	PROVINCIAL	PR	BUENO	B	CON ACCESO	1354	659	2013	20233803700017	-17.7617601452145	28.6982151059424
92	42909	2023	38045	Tazacorte	CAMPO FUTBOL PUERTO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1300	1300	20233804500001	-17.9437871037917	28.6526220286837
93	42910	2023	38045	Tazacorte	PISCINA MUNICIPAL	PISCINAS CUBIERTAS	PC	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	1300	1300	20233804500002	-17.9325694327331	28.6391140973378
94	42911	2023	38045	Tazacorte	COMPLEJO DEPORTIVO PUERTO	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	0	1325	1325	20233804500003	-17.9431628133132	28.6526798937621
95	42912	2023	38045	Tazacorte	PABELLON MUNICIPAL TAZACORTE	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	3500	0	3500	20233804500006	-17.9322913848395	28.6395862746869
96	42913	2023	38045	Tazacorte	CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	116	5971	8654	20233804500007	-17.9293860871981	28.6325229813506
97	42914	2023	38045	Tazacorte	CANCHA DE PADEL PUERTO	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	176	920	1096	20233804500008	-17.9436675218386	28.6527377138744
98	42915	2023	38045	Tazacorte	POLIDEPORTIVO POLIVALENTE	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MANCOMUNIDAD	MA	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	CON ACCESO	0	425	425	20233804500009	-17.9332963160721	28.6402550447346
99	42916	2023	38045	Tazacorte	CLUB DE TENIS VALLE ARIDANE	COMPLEJOS DEPORTIVOS	CP	PRIVADA	PV	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	1500	10039	11539	20233804500010	-17.9095562573154	28.5974364641216
100	42917	2023	38047	Tijarafe	CAMPO DE FUTBOL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	328	8472	8800	20233804700001	-17.9533902615513	28.7132061992068
101	42918	2023	38047	Tijarafe	CAMPO DE LUCHA LAUREANO CASTRO	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	1498	0	1498	20233804700002	-17.956952247748	28.7137519500925
102	42919	2023	38047	Tijarafe	CANCHA LA PUNTA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	104	1920	2060	20233804700003	-17.9462019300749	28.6764237800335
103	42920	2023	38047	Tijarafe	CANCHA PADEL,TENIS, BOLAS	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	SIN ACCESO	0	1121	1766	20233804700004	-17.9528621481696	28.713738815494
104	42921	2023	38047	Tijarafe	CANCHA DE BOLAS	OTROS	OT	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	0	95	95	20233804700005	-17.9589370479064	28.7243050014747
105	42922	2023	38047	Tijarafe	CANCHA TINIZARA	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	MALO	M	SIN ACCESO	0	920	920	20233804700006	-17.968204711778	28.7439592144462
106	42923	2023	38053	Villa de Mazo	CAMPO DE FUTBOL	TERRENOS DE JUEGO	TJ	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	209	11860	12069	20233805300001	-17.7769072114986	28.6023381245049
107	42924	2023	38053	Villa de Mazo	POLIDEPORTIVO DAVID JIMENEZ SILVA	PISTAS POLIDEPORTIVAS	PP	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	2550	0	2550	20233805300002	-17.7779984596611	28.6054059719081
