﻿_id	id	tipo	nombre	municipio	direccion	telefono	email	descripcion	url_imagen	longitud	latitud
1	1	bic_actividades	Artesanía de la Seda de El Paso	""	El Paso		""	"EN TRAMITE -Hoy en día, las labores del preparado y tejido de la seda perduran en El Paso, con ancestrales técnicas medievales. Los artesanos guardaron celosamente los viejos saberes populares de la hoy llamada ""artesanía"" -elaborada con las manos y el gusto propio de la cultura popular-, que en tiempos remotos fue el único medio de vida y pervivencia de la familia. Esa cultura fue pasando de generación en generación como lo mejor y mas apreciado de las herencias y legados tradicionales"	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_636_1.jpg	-17.8799559542332	28.6517123070884
2	2	bic_actividades	Baile del Borrachito Fogatero	""	Villa de Mazo		""	"EN TRAMITE - El último fin de semana del mes de agosto, en el barrio de Lodero de la Villa de Mazo, sale a la plaza ""El Borrachito Fogatero"", envuelto en llamas y amparado en la oscuridad de la noche. La danza del Borrachito Fogatero se celebra como fin de fiesta en la verbena del domingo. Pasada la media noche aparecen varios mascarones y una comparsa de cabezudos portando bengalas, conocidos como cabezones"	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_634_1.jpg	-17.7686315038687	28.618340270618
3	3	bic_actividades	La Danza del Diablo	""	Tijarafe		""	D. 101/2007, de 15 de mayo BOC 105, de 25.05.2007 Tras varias horas de verbena, la Plaza de Candelaria, que luce sus mejores galas bulle de excitación cada siete de septiembre, víspera del día de Candelaria. La emoción se desborda y parece que el momento no llega nunca. De pronto, dos enormes y llamativos ojos rojos se alzan desafiantes. El diablo ya llegó. Durante unos veinte minutos, más de quinientos cohetes salen disparados de la carcasa y después del último bramido, el diablo huye, corre y	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_630_1.JPG	-17.9552322039919	28.7109084785162
4	4	bic_actividades	Batalla de Lepanto	""	Barlovento		""	Representación de la Batalla de Lepanto, que se celebra en agosto .D. 157/2009, de 15 de diciembre En Barlovento se representa el ocaso del poderío musulmán de casi un siglo en el Mediterráneo, mientras, la Virgen del Rosario contempla la escena. Las tropas desfilan en dirección a la iglesia: los cristianos victoriosos bajo el mando de D. Juan de Austria, y la marinería turca, malherida, cabizbaja y encadenada precedida por Alí Bajá. Cristianos y moros rinden pleitesía a la Virgen	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_631_1.JPG	-17.8033867079573	28.8297597409987
5	5	bic_monumento	Antigua Iglesia de San José	Breña Baja	Carretera San José,174 38712 Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife)	922434004	""	D. 76/1996, de 30 de abril (B.O.C. 79, de 1.07.1996) La iglesia de San José pasó a ser desde el 2 de agosto de 1637, la primera parroquia que bajo la advocación, del Santo cuyo nombre toma, hubo en el Archipiélago Canario. Consta de una nave, con arco toral de piedra y capilla colateral en el lado del Evangelio. El Coro fue rematado en 1658 y el púlpito de estilo barroco en 1699	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_612_1.JPG	-17.7750000003106	28.6456659996703
6	6	bic_monumento	Casona de Fierro-Torres y Santa Cruz	Breña Baja	Camino El Lindero San José,S/N 38712 Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife)		""	D. 5/1993, de 14 de enero (B.O.C. 10, de 22.01.1993) Edificación fabricada, con toda seguridad, por la familia Molina de Santa Cruz de La Palma, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Construcción en planta rectangular de dos alturas, con una galería abierta, en la fachada este, sostenida por dos columnas de orden toscano.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/3_606_1.jpg	-17.776999999644	28.6485049998298
7	7	bic_monumento	Castillo de Santa Catalina	Santa Cruz de La Palma	Calle Castillete,9 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)		""	D. 3145/1951, de 22 de junio (B.O.E. 184, de 3.07.1951) Se levanta al norte de la ciudad, en planta cuadrada con cuatro baluartes en la esquinas y en su frente y puerta de entrada blasonadas las Reales Armas de España talladas sobre arco rebajado de piedra. Baluarte máximo en la defensa de la ciudad ante las incursiones corsarias	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_623_1.JPG	-17.761000000017	28.6869170003898
8	8	bic_monumento	Ermita de El Buen Jesús	Tijarafe	Carretera Las Palmeras,13 38780 Tijarafe (Santa Cruz de Tenerife)		""	D. 1/1997, de 21 de enero (B.O.C. 70, de 30.05.1997) Se ubica en un promontorio junto al Barranco del Jurado, en un magnífico escenario natural. Construida en la segunda mitad del siglo XVI, está constituida por una nave rectangular, con puerta de entrada hacia el poniente y sobre ella la espadaña con una campana	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_628_1.JPG	-17.9540000002986	28.7024410001724
9	9	bic_monumento	Ermita de Nuestra Señora de Bonanza	El Paso	Calle Sagrado Corazón,S/n 38750 El Paso (Santa Cruz de Tenerife)	922487357	""	D. 50/1986, de 14 de marzo de 1986 (B.O.C. 38, de 2.04.1986) La ermita de Nuestra Señora de Bonanza se comenzó a construir en 1691 por parte del alférez D. Salvador Fernández. fue erigida en iglesia parroquial en virtud de Real Orden de 3 de noviembre de 1860. La única nave de esta iglesia la recubren tres tirantes ornamentales mudéjares en la techumbre.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_617_1.JPG	-17.8789999998921	28.6516209999869
10	10	bic_monumento	Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria	Tijarafe	Calle La Luz,10 38780 Tijarafe (Santa Cruz de Tenerife)	922490004	""	D. 77/1996, de 30 de abril (B.O.C. 73, de 17.06.1996) Parroquia edificada entre los siglos XVII y XVIII, con un definido estilo mudéjar, de una nave sobria y sencilla, con una original espadaña de puro estilo canario, con la fecha 1686, colocada en la parte posterior del templo, con la balconada y escalera exterior. Es de destacar el Retablo Mayor, obra de Antonio de Orbarán, de gran valor e interés artístico, siendo uno de los pocos ejemplos conservados en Canarias que muestran una solución	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_627_1.JPG	-17.9550000002694	28.7111409996943
11	11	bic_monumento	Iglesia de Nuestra Señora del Rosario	Barlovento	Plaza del Rosario, 4, 38726 Barlovento (Santa Cruz de Tenerife)	922186055	""	D. 82/1997, de 27 de mayo (B.O.C. 20.06.1997) No se sabe la época de su fundación, en el libro primero de bautismos de 1581 se le daba el título de parroquia y por Real Cédula de Felipe IV de 24 de mayo de 1660 se erigió en iglesia parroquial. Consta de una nave con techumbre a dos aguas, artesonado mudéjar en el interior y sencilla fachada con puerta principal sobre la que aparece un pequeño balcón y rematando el conjunto la tradicional espadaña.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_275_1.jpg	-17.8030000003311	28.8297279996076
12	12	bic_monumento	Iglesia de San Antonio Abad	Fuencaliente	Plaza San Antonio Abad,3 38740 Fuencaliente (Santa Cruz de Tenerife)		""	D. 64/1996, de 18 de abril (B.O.C. 60, de 17.05.1996) Este templo fue ermita aneja a la parroquia de Mazo, y su antigüedad data desde antes de 1576. Se erigió en iglesia parroquial el 29 de julio de 1832. Iglesia de una nave, con el presbiterio en planta rectangular y en el techo los frescos, obra de Ubaldo Bordanova Moreno, realizados en 1904. En el exterior destaca su campanario construido en 1866.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/3_616_1.JPG	-17.8449999999477	28.4952139999194
13	13	bic_monumento	Iglesia de San Francisco	Santa Cruz de La Palma	Plaza San Francisco, 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)	922411578	""	R.D. 3300/1976, de 10 de diciembre (B.O.E. 73, de 26.03.1977) En 1508 los franciscanos iniciaron la construcción del Real Convento de la Inmaculada Concepción. La iglesia quedo definida en el siglo XVI y se prolonga a lo largo del XVIII. Esta formada por una única nave con capilla mayor, en torno al cual surgieron una serie de capillas laterales. En la década de 1540-1550 se construyó la capilla de Montserrat, una de las primeras muestras del arte renacentista en Canarias	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_655_1.JPG	-17.7619999995336	28.6870859996805
14	14	bic_monumento	Iglesia de San Juan Bautista	Puntallana	Calle Llano San Juan ,9 38715 Puntallana (Santa Cruz de Tenerife)	922430140	""	D. 160/1994, de 29 de julio (B.O.C. 103, de 22.08.1994) Su fábrica debió iniciarse en los primeros años después de la conquista y fue declarada iglesia parroquial y bautismal en los Sinodales de 1515 por el ilustrísimo señor obispo D. Fernando Vásquez de Arce. Presenta planta en cruz latina, de una sola nave y dos capillas abiertas al presbiterio, con artesonado de par e hilera y decoración de perillones y ornamentación curvilínea en relieve, en el almizate del presbiterio y crucero	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_620_1.JPG	-17.7450000003827	28.7404479999386
15	15	bic_monumento	Iglesia de San Mauro Abad y Casa Parroquial	Puntagorda	Camino El Calvario,S/N 38789 Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife)	922493078	""	D. 602/1985, de 20 de diciembre (B.O.C.A.C 13, de 31.01.1986) Se desconoce la fecha de su fundación, solo que el obispo fray Juan de Arzóloras, el 2 de mayo de 1571, visitó la iglesia bautismal de San Amaro en Puntagorda. Es de una sola nave, donde conviven el gótico y el mudéjar y la única iglesia de la isla con dos arcos torales, el del antepresbiterio, es de línea ojival. El retablo tiene un diseño similar al retablo mayor de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma y fue realizado por Martín d	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_893_1.JPG	-17.9900000000056	28.7743199995673
16	16	bic_monumento	Iglesia de San Nicolás de Bari de las Manchas	El Paso	Calle Tamanca,1 38750 El Paso (Santa Cruz de Tenerife)	922462051	""	D. 94/1996, de 31 de mayo (B.O.C. 75, de 21.06.1996) Fundada por D. Nicolás Massieu y Vandala, es de una nave y separada del presbiterio mediante dos escalones y un arco toral de cantería. El artesonado de la nave y del presbiterio es una estructura de par y nudillo, con almizate y faldones laterales, reforzada mediante tirantes simples apoyados en ménsulas o en cada una de las esquinas.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_618_1.JPG	-17.8809999999421	28.6021519995728
17	17	bic_monumento	Iglesia Parroquial de San Andrés	San Andrés y Sauces	Calle La Iglesia,7 38729 San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tenerife)	922450857	""	D. 602/1985, de 20 de diciembre (B.O.C.A.C 13, de 31.01.1986 Es de la primeras parroquias de la isla, declarada iglesia parroquial y bautismal en los Sinodales de 1515 por el ilustrísimo señor obispo D. Fernando Vásquez de Arce. La planta es en cruz latina, con arcos torales de medio punto, sobre pilastras seudoclásicas, con molduras a la altura de las impostas. El artesonado de las capillas es de estilo mudéjar, destacando en belleza y elegancia el del presbiterio. Los retablos son magníficos e	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_621_1.JPG	-17.7610000003408	28.7996469999564
18	18	bic_monumento	Quinta Verde	Santa Cruz de La Palma	Avenida El Puente,S/N 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)		""	D. 70/2005, de 26 de abril (B.O.C. 89, de 9.05.2005) La Quinta Verde, en Santa Cruz de La Palma, es uno de los ejemplos más representativos, existentes en Canarias, del tipo arquitectónico de hacienda de campo próxima al núcleo urbano construida por las clases aristocráticas como lugar temporal de descanso y recreo. El edificio fabricado entre 1672 y 1690 aproximadamente, está articulado en dos núcleos bien diferenciados, separados por un patio intermedio: las casas que son de la vivienda o casa	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_626_1.JPG	-17.7699999995608	28.6865169995628
19	19	bic_monumento	Teatro Chico	Santa Cruz de La Palma	Calle Diaz Pimienta,1 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)	922420007	""	"D. 2/1997, de 21 de enero (B.O.C. 70, de 30.05.1997) Creado en 1866 por la Sociedad ""Terpsícore y Melponeme"" como lugar de celebración de espectáculos y festejos públicos. Antiguamente era un oratorio del antiguo Hospital de Dolores fundado hacia el año 1514, remodelado en el siglo XIX, para la representación de piezas escénicas de carácter profano y donde es irreconocible el carácter sagrado del edificio."	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_625_1.JPG	-17.7640000001745	28.684328999858
20	20	bic_monumento	Teatro Circo de Marte	Santa Cruz de La Palma	Calle Virgen de La Luz,5 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)	922420007	""	D. 41/1997, de 20 de marzo (B.O.C. 44, de 7.04.1997) Centro cultural y social de la ciudad que comienza su construcción el 8 de abril de 1870, cuyo destino principal sería la riña de gallos. A principios del siglo XX se reforma el edificio para su adecuación a actuaciones teatrales, salón de baile y espectáculos, sala de cine, etc.	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_624_1.JPG	-17.7659999996146	28.6829170000485
21	21	bic_monumento	Templo Parroquial de Nuestra Señora de La Luz	Villa de Garafía	Carretera General,S/N 38787 Villa de Garafía (Santa Cruz de Tenerife)	922400054	""	D. 50/1986, de 14 de marzo de 1986 (B.O.C.A.C. 38, de 2.04.1986)El sagrado recinto fue bendecido en 1552, aunque aún tendrían que transcurrir varios años para la finalización de las obras. La iglesia es de dos naves, la principal y la de la capilla del Evangelio. Es de destacar el artesonado de par e hilera, con profusa lacería mudejar, entrelazados con voluminosos rosetones. Como pieza sobresaliente en la parroquia, es la pila bautismal de barro vidriado en color verde, obra andaluza del siglo	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/1_619_1.JPG	-17.9449999997892	28.8308019997093
22	22	museo	Museo del Puro y de la Fiesta de Las Cruces	Breña Alta	Parque De los Álamos. San Pedro., 38700 Breña Alta	922429567	""	""	""	-17.7873078105053	28.6674913921937
23	23	museo	Museo-Taller de La Seda Las Hilanderas	""	""		""	""	""	-17.8800101995426	28.651663562999
24	24	museo	Casa Museo del Vino Las Manchas	""	""		""	""	""	-17.8881434457468	28.5955444025656
25	25	museo	Museo de Arte Sacro	""	""		""	""	""	-17.9127865006906	28.659191711368
26	26	museo	Museo Arqueológico Benahoarita	Los Llanos de Aridane	Calle de Las Adelfas,3 38760 Los Llanos de Aridane	922464609	mab@cablapalma.es	""	""	-17.9101772885234	28.6567930483412
27	27	museo	Museo Etnográfico y Centro de Artesanía Casa Luj	""	""		""	""	""	-17.7457995901253	28.7415134947084
28	28	museo	Museo Insular San Francisco	Santa Cruz de La Palma	Plaza San Francisco,3 38700 Santa Cruz de La Palma	922423100	""	""	""	-17.7621616270331	28.6870983273314
29	29	museo	Museo Naval	Santa Cruz de La Palma	Avenida Las Nieves,1-a 38700 Santa Cruz de La Palma		""	""	""	-17.7611394807886	28.6882076598406
30	30	museo	Museo de Arte Contemporáneo	Santa Cruz de La Palma	Calle Virgen de La Luz ,13 38700 Santa Cruz de La Palma	922423100	""	""	""	-17.7662211597693	28.6824396303691
31	31	museo	C. Div. Corpus Christi y Museo  Bordado Casa Roja	Villa de Mazo	Calle Maximiliano Pérez Díaz, 38730 Villa de Mazo	922428587	""	""	""	-17.7789733656261	28.6074266148915
32	32	museo	Museo del Plátano	""	""		""	""	""	-17.9349049541889	28.6426661942796
33	33	museo	Museo Etnográfico Molino del Regente	""	""		""	""	""	-17.7793085493628	28.8030853778541
34	34	museo	Museo Etnográfico Casa del Maestro	""	""		""	""	""	-17.9554794074683	28.7108150190255
35	35	museo	Foro de Arte Contemporáneo al aire libre	""	""		""	""	""	-17.9122809043475	28.6586389999954
36	36	iglesia	Iglesia de Nuestra Seaora de La Luz	""	""		""	""	""	-17.9447754049329	28.8307736933885
37	37	iglesia	Iglesia de San Antonio de Padua	""	""		""	""	""	-17.9186070420655	28.8176595942897
38	38	iglesia	Iglesia San Vicente Ferrer	""	""		""	""	""	-17.8589932448234	28.8283266358625
39	39	iglesia	Iglesia de Nuestra Seeora Monserrat	""	""		""	""	""	-17.7739314208829	28.8047378934038
40	40	iglesia	Iglesia de San Andr	""	""		""	""	""	-17.760579384295	28.7996327689308
41	41	iglesia	Iglesia de San Pedro	""	""		""	""	""	-17.7763992413377	28.7892800706797
42	42	iglesia	Iglesia de San Juan Bautista	""	""		""	""	""	-17.7638294912181	28.7867417169253
43	43	iglesia	Iglesia del Sagrado Corazsn	""	""		""	""	""	-17.7478622019827	28.7170492080742
44	44	iglesia	Iglesia de Nuestra Seoora de Candelaria	""	""		""	""	""	-17.7663171783527	28.7071469510083
45	45	iglesia	Iglesia de Nuestra Seaora del Carmen	""	""		""	""	""	-17.7685549452439	28.6969348668289
46	46	iglesia	Iglesia de Nuestra Seaora de la Encarnaci	""	""		""	""	""	-17.7622935747517	28.689530643316
47	47	iglesia	Iglesia  de San Francisco de As s	""	""		""	""	""	-17.7618503880217	28.6870680240107
48	48	iglesia	Iglesia de Santo Domingo	""	""		""	""	""	-17.7663315470124	28.6828088906151
49	49	iglesia	Iglesia de San Telmo	""	""		""	""	""	-17.7676181896759	28.6811678698358
50	50	iglesia	Iglesia Matriz de El Salvador	""	""		""	""	""	-17.764920820915	28.6836225340951
51	51	iglesia	Iglesia de San Vicente Ferrer	""	""		""	""	""	-17.7834292298766	28.6895483394359
52	52	iglesia	Iglesia de San Isidro Labrador	""	""		""	""	""	-17.7970329168901	28.6409715337493
53	53	iglesia	Iglesia de San Jos9	""	""		""	""	""	-17.7750282036465	28.6456279857422
54	54	iglesia	Iglesia de Nuestra Se ora del Carmen	""	""		""	""	""	-17.9632201526889	28.7807700783275
55	55	iglesia	Iglesia de Santa Cecilia	""	""		""	""	""	-17.8677376218363	28.5532759286418
56	56	iglesia	Iglesia de Nuestra Selora de FCtima	""	""		""	""	""	-17.9440416466134	28.6774161027243
57	57	iglesia	Iglesia del Buen Jes,s	""	""		""	""	""	-17.9537549290671	28.702423919825
58	58	iglesia	Iglesia de Tinizara del Sagrado Coraznn	""	""		""	""	""	-17.9690817988655	28.7444630822447
59	59	iglesia	Iglesia Nuestra Se ora del Carmen	""	""		""	""	""	-17.9439954651663	28.651998908108
60	60	iglesia	Iglesia de San Pedro Apdstol y Los Santos M	""	""		""	""	""	-17.9209411660573	28.6580547734867
61	61	iglesia	Iglesia de San Isidro Labrador	""	""		""	""	""	-17.9087073423642	28.6320156182828
62	62	iglesia	Iglesia Santa Marda Madre de la Iglesia	""	""		""	""	""	-17.8584161883043	28.5001618018092
63	63	iglesia	Iglesia La Sagrada Familia	""	""		""	""	""	-17.8893527549233	28.6349646740932
64	64	iglesia	Iglesia San Pgo X	""	""		""	""	""	-17.9050174174808	28.6190607123685
65	65	iglesia	Iglesia de San Nicoles de Bari	""	""		""	""	""	-17.8805128593451	28.6021749351139
66	66	iglesia	Iglesia La Santa Cruz	""	""		""	""	""	-17.8382853055366	28.8292242001017
67	67	iglesia	Iglesia Nuestra Seeora MarBa Auxiliadora	""	""		""	""	""	-17.7830541660763	28.8235200615555
68	68	iglesia	Iglesia de San Blas	""	""		""	""	""	-17.7767603060889	28.6061810443124
69	69	iglesia	Iglesia de Santo Domingo de Guzmin	""	""		""	""	""	-17.8019141584691	28.5510071643454
70	70	iglesia	Iglesia de Nuestra Senora del Pilar	""	""		""	""	""	-17.7634193239842	28.6860437013927
71	71	iglesia	Iglesia de San Antonio de Padua	""	""		""	""	""	-17.7669560710178	28.6462532689938
72	72	iglesia	Iglesia de Nuestra Seoora del Rosario	""	""		""	""	""	-17.803215581699	28.8297504604645
73	73	iglesia	Iglesia y Mirador de La Concepcisn	""	""		""	""	""	-17.7793320557259	28.6746403156253
74	74	iglesia	Iglesia de San Pedro Ap stol	""	""		""	""	""	-17.786875531394	28.6628575662342
75	75	iglesia	Iglesia Matriz de Nuestra Se	""	""		""	""	""	-17.9132613682759	28.6591674270029
76	76	iglesia	Iglesia de Argual	""	""		""	""	""	-17.9275368619784	28.654737201211
77	77	iglesia	Iglesia del Pino de la Virgen	""	""		""	""	""	-17.8413793261236	28.6629689399402
78	78	iglesia	Iglesia de San Mauro Abad	""	""		""	""	""	-17.9898702018636	28.7743375714982
79	79	iglesia	Iglesia y Mirador de San Bartolomd	""	""		""	""	""	-17.7567068622758	28.7670510444332
80	80	iglesia	Iglesia de Santa Luc	""	""		""	""	""	-17.7500958522184	28.7265386688817
81	81	iglesia	Santuario Insular de las Nieves	""	""		""	""	""	-17.7820614628459	28.6943032807421
82	82	iglesia	Iglesia San Josa	""	""		""	""	""	-17.7627820662259	28.6863183198724
83	83	iglesia	Iglesia de San Sebastian	""	""		""	""	""	-17.7657575266796	28.6835422835167
84	84	iglesia	Iglesia de San Miguel ArcNngel	""	""		""	""	""	-17.9334359737513	28.6440470407079
85	85	iglesia	Iglesia de Nuestra Se ora de Candelaria	""	""		""	""	""	-17.9550981943701	28.7109002860708
86	86	iglesia	Iglesia del Santo Cristo del Planto	""	""		""	""	""	-17.7696794031419	28.6918512517006
87	87	iglesia	Iglesia de Nuestra Seaora de Las Angustias	""	""		""	""	""	-17.9350391835164	28.6615832382621
88	88	iglesia	Iglesia del Santosimo Cristo	""	""		""	""	""	-17.7698370688893	28.6846314930407
89	89	iglesia	Iglesia de Nuestra Seaora de Bonanza	""	""		""	""	""	-17.8791650703468	28.6520134690704
90	90	iglesia	Ermita de Santa Lucía.	""	""		""	""	""	-17.7499157400013	28.7265498301328
91	91	iglesia	Real Santuario de Las Nieves.	""	""		""	""	""	-17.7821782468795	28.6943484517143
92	92	iglesia	eqrgqer	""	""		""	""	""	-17.7856374965757	28.6869131709463
