﻿_id	id	ejercicio	codigo_municipio_eiel	municipio	nombre	tipo	tipo_codigo	titular	titular_codigo	gestion	gestion_codigo	estado	estado_codigo	acceso_personas_movilidad_reducida	tiene_uvi	numero_camas	superficie_cubierta_m2	superficie_aire_libre_m2	superficie_solar_m2	geocodigo	longitud	latitud
1	9854	2023	38007	Barlovento	CONSULTORIO LOCAL DE BARLOVENTO	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	510	0	253	20233800700001	-17.8043374341252	28.8283403375366
2	9855	2023	38007	Barlovento	CONSULTORIO GALLEGOS	CONSULTORIO LOCAL	CLO	MUNICIPIO	MUN	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	SIN ACCESO	No	0	88	0	88	20233800700002	-17.8398721968443	28.8287347262267
3	9856	2023	38008	Breña Alta	HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA	HOSPITAL GERIATRICO Y LARGA ESTANCIA	HLE	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	Sí	221	23768	42953	58707	20233800800001	-17.7904035811603	28.6726850590683
4	9857	2023	38008	Breña Alta	CENTRO DE SALUD	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	662	1298	1960	20233800800002	-17.7825442025529	28.6624533588355
5	9858	2023	38009	Breña Baja	CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	REGULAR	R	CON ACCESO	No	0	220	168	390	20233800900001	-17.7679320053577	28.6459109179546
6	9859	2023	38009	Breña Baja	CRUZ ROJA	CENTRO DE URGENCIAS Y CASAS DE SOCORRO	CUR	CRUZ ROJA	PCR	CRUZ ROJA	PCR	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	20	0	20	20233800900002	-17.7592463494394	28.6517508176462
7	9860	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CONSULTORIO PERIFERICO DE FUENCALIENTE	CONSULTORIO LOCAL	CLO	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	115	200	315	20233801400001	-17.8457039936443	28.4930712468406
8	9861	2023	38016	Garafía	CENTRO SALUD SANTO DOMINGO	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	REGULAR	R	CON ACCESO	No	0	342	68	410	20233801600001	-17.9475600520547	28.8278233541645
9	9862	2023	38016	Garafía	CRUZ ROJA	CENTRO DE URGENCIAS Y CASAS DE SOCORRO	CUR	CRUZ ROJA	PCR	CRUZ ROJA	PCR	REGULAR	R	SIN ACCESO	No	0	105	1445	1550	20233801600002	-17.9237603457633	28.8057141403953
10	9863	2023	38016	Garafía	CONSULTORIO PERIFERICO FRANCESES	CONSULTORIO LOCAL	CLO	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	DIP	REGULAR	R	CON ACCESO	No	0	128	172	300	20233801600003	-17.8593091623879	28.8282598617033
11	9864	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CENTRO DE SALUD	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	2	2370	375	1375	20233802400001	-17.9174555972979	28.6582777103481
12	9865	2023	38024	Los Llanos de Aridane	HOSPITAL BRISMEDICAL	HOSPITALES OTRAS ESPECIALIDADES	HOE	OTROS PRIVADO NO BENEFICO	PNB	PRIVADO NO BENEFICO	PNB	BUENO	B	CON ACCESO	No	20	2266	125	405	20233802400003	-17.9170253661277	28.6575532839569
13	9866	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CRUZ ROJA	OTROS CENTROS SANITARIOS	OTS	CRUZ ROJA	PCR	CRUZ ROJA	PCR	REGULAR	R	CON ACCESO	No	0	50	0	50	20233802400004	-17.9100600629215	28.5855582778923
14	9867	2023	38027	El Paso	CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD	CDS	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	906	770	1676	20233802700001	-17.8798193249019	28.6537538047943
15	9868	2023	38029	Puntagorda	CENTRO SALUD PUNTAGORDA	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	INSALUD	INS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	526	1496	2022	20233802900001	-17.9793654125837	28.7709308700636
16	9869	2023	38030	Puntallana	CONSULTORIO LOCAL	CONSULTORIO LOCAL	CLO	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	271	272	543	20233803000001	-17.7443249617276	28.739705361813
17	9870	2023	38033	San Andrés y Sauces	CENTRO COMARCAL DE SALUD	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	COMUNIDAD AUT. SIN TRANSFERENCIAS	CAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	1031	2175	2708	20233803300001	-17.7732056972851	28.8071987304371
18	9871	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA PALMA	CENTRO DE SALUD	CDS	SEGURIDAD SOCIAL (TESORERIA GENERAL)	TSS	INSALUD	INS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	2599	0	1046	20233803700001	-17.7606030891612	28.6876300863594
19	9872	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	HOSPITAL DE LOS DOLORES	HOSPITAL GERIATRICO Y LARGA ESTANCIA	HLE	DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	DIP	DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	DIP	REGULAR	R	CON ACCESO	No	144	6031	2182	8213	20233803700002	-17.7635810268429	28.6861827435388
20	9873	2023	38045	Tazacorte	CONSULTORIO PERIFERICO PUERTO	CONSULTORIO LOCAL	CLO	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	90	0	45	20233804500001	-17.9446637746134	28.6525251654041
21	9874	2023	38045	Tazacorte	CENTRO SALUD DE TAZACORTE	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	686	0	500	20233804500002	-17.9325645026497	28.6400133195591
22	9875	2023	38045	Tazacorte	CRUZ ROJA EL PUERTO	OTROS CENTROS SANITARIOS	OTS	DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	DIP	DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS	DIP	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	21	0	21	20233804500003	-17.943435262927	28.646625995893
23	9876	2023	38047	Tijarafe	CENTRO DE SALUD TIJARAFE	CENTRO DE SALUD	CDS	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	1241	1523	2150	20233804700001	-17.9566515639185	28.71079521123
24	9877	2023	38047	Tijarafe	CRUZ ROJA	CENTRO DE URGENCIAS Y CASAS DE SOCORRO	CUR	CRUZ ROJA	PCR	CRUZ ROJA	PCR	REGULAR	R	SIN ACCESO	No	0	90	0	90	20233804700002	-17.9559904740811	28.7107224479826
25	9878	2023	38053	Villa de Mazo	CENTRO DE SALUD	AMBULATORIO, CENTRO DE ESPECIALIDADES,..	AMB	COMUNIDAD AUTONOMA	CAU	SERVICIO AUTONOMICO DE SALUD	SAS	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	540	457	727	20233805300001	-17.7788380883071	28.6069373213004
26	9879	2023	38053	Villa de Mazo	CRUZ ROJA	CENTRO DE URGENCIAS Y CASAS DE SOCORRO	CUR	CRUZ ROJA	PCR	CRUZ ROJA	PCR	BUENO	B	CON ACCESO	No	0	210	175	300	20233805300002	-17.7805296815995	28.6063077356135
