﻿_id	id	ejercicio	codigo_municipio_eiel	municipio	nombre	tipo	tipo_codigo	titular	titular_codigo	gestion	gestion_codigo	estado	estado_codigo	acceso_personas_movilidad_reducida	plazas	superficie_cubierta_m2	superficie_aire_libre_m2	superficie_solar_m2	geocodigo	longitud	latitud
1	18627	2023	38007	Barlovento	CENTRO DE DIA DE BARLOVENTO	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	15	529	0	529	20233800700001	-17.8038168615589	28.8284128669603
2	18628	2023	38008	Breña Alta	CENTRO ACOGIDA NINA JAUBERT	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	26	1200	5800	7000	20233800800001	-17.7878342423564	28.6448263418623
3	18629	2023	38008	Breña Alta	CENTRO OCUPACIONAL	OTROS EXTERNOS	EX	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	45	1276	724	2000	20233800800002	-17.7829438603708	28.6626044440399
4	18630	2023	38008	Breña Alta	CENTRO INFANTIL BREÑA ALTA	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	88	478	2822	3300	20233800800003	-17.7846085054781	28.6606538585888
5	18631	2023	38008	Breña Alta	CENTRO DE DIA PARA MAYORES	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	1686	150	622	20233800800004	-17.7880141040676	28.6617632469763
6	18632	2023	38009	Breña Baja	GUARDERIA DOÑA PEPITA	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	60	766	230	2132	20233800900001	-17.7692668960503	28.6503207220238
7	18633	2023	38009	Breña Baja	CENTRO SOCIAL VILLA FLORA	OTROS INTERNOS	IN	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	11	1225	1315	1900	20233800900002	-17.7678742113258	28.6558251988739
8	18634	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	GUARDERIA	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	25	184	410	502	20233801400001	-17.8269230853321	28.5018051262057
9	18635	2023	38014	Fuencaliente de La Palma	CENTRO DE ACOGIDA	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	17	203	48	251	20233801400002	-17.8610118838913	28.5017615090864
10	18636	2023	38016	Garafía	CENTRO ASISTENCIAL SOR JOSEFA	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	16	498	40	350	20233801600001	-17.8593717057396	28.8281250524293
11	18637	2023	38016	Garafía	ALBERGUE SAN ANTONIO DEL MONTE	ALBERGUES MUNICIPALES	AL	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	REGULAR	R	SIN ACCESO	48	978	116	1094	20233801600003	-17.9103730746576	28.8131792049564
12	18638	2023	38016	Garafía	GUARDERIA MUNICIPAL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	121	82	203	20233801600004	-17.9488857588706	28.8285639296816
13	18639	2023	38016	Garafía	RESIDENCIA DE MAYORES SANTO DOMINGO	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	40	1220	0	610	20233801600005	-17.9485982438139	28.8276473775245
14	18640	2023	38024	Los Llanos de Aridane	GUARDERIA MUNICIPAL NINA LOLA	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	70	626	1637	2263	20233802400002	-17.9194954494554	28.6627994899046
15	18641	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	40	4439	4789	9228	20233802400003	-17.9123391131595	28.6617456733242
16	18642	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CENTRO REHABILITAC. PSICOSOC. PEDREGALES	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	OTRAS	OT	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	30	142	658	800	20233802400004	-17.9096391370365	28.665434976543
17	18643	2023	38024	Los Llanos de Aridane	CENTRO PREVENCION Y TRAT. DROGODEPEND.	REHABILITACION TOXICOMANOS	CT	OTRAS	OT	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	20	1570	160	1000	20233802400005	-17.9174249987647	28.6579372189275
18	18644	2023	38029	Puntagorda	RESIDENCIA TERCERA EDAD	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	28	860	740	1600	20233802900001	-17.9789925671532	28.7704441893479
19	18645	2023	38029	Puntagorda	PISOS TUTELADOS	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	7	130	0	130	20233802900002	-17.9817963313356	28.7654870551835
20	18646	2023	38029	Puntagorda	CENTRO OCUPACIONAL LA TRAVIESA	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	10	170	0	170	20233802900003	-17.9783720061631	28.7651571011194
21	18647	2023	38030	Puntallana	GUARDERIA MUNICIPAL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	223	100	323	20233803000001	-17.7466894115871	28.7304411225598
22	18648	2023	38033	San Andrés y Sauces	EDIFICIO USOS MULTIPLES. U.A. DROGODEP.	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	SIN ACCESO	0	54	0	497	20233803300001	-17.7727714731249	28.8050502167941
23	18649	2023	38033	San Andrés y Sauces	HOGAR ANCIANOS	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	473	403	644	20233803300002	-17.7743389653709	28.8065552664125
24	18650	2023	38033	San Andrés y Sauces	CENTRO OCUPACIONAL LA TISERA	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	PRIVADA	PV	BUENO	B	CON ACCESO	28	542	0	117	20233803300003	-17.7725309467457	28.8048275725345
25	18651	2023	38033	San Andrés y Sauces	ESCUELA INFANTIL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	30	200	0	200	20233803300004	-17.7726904756848	28.8049191900686
26	18652	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	RESIDENCIA DE PENSIONISTAS	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	200	3600	6600	10200	20233803700002	-17.7699481405942	28.6965353099566
27	18653	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	ESCUELA INFANTIL ARCANGEL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	OTRAS	OT	OTRAS	OT	REGULAR	R	CON ACCESO	60	713	687	1400	20233803700006	-17.7662954973393	28.6862144833118
28	18654	2023	38037	Santa Cruz de La Palma	AFA LA PALMA TALLER PSICOESTIMULACION	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	PROVINCIAL/INSULAR	PR	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	20	195	0	195	20233803700007	-17.7708887981794	28.696034435241
29	18655	2023	38045	Tazacorte	GUARDERIA MUNICIPAL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	25	500	450	950	20233804500001	-17.9319819721902	28.6384096394933
30	18656	2023	38045	Tazacorte	RESIDENCIA DE MAYORES	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	PROVINCIAL/INSULAR	PR	BUENO	B	CON ACCESO	22	390	0	130	20233804500002	-17.9336696399419	28.6445020957951
31	18657	2023	38047	Tijarafe	CENTRO DE DIA TERCERA EDAD	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	26	1241	1523	2150	20233804700001	-17.9569062717071	28.7108437179633
32	18658	2023	38047	Tijarafe	GUARDERIA MUNICIPAL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	25	374	83	651	20233804700002	-17.9563526535521	28.7104879668462
33	18659	2023	38047	Tijarafe	PISO TUTELADO	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	7	120	0	120	20233804700003	-17.9555669662424	28.713998107127
34	18660	2023	38053	Villa de Mazo	CASA ACOGIDA VILLA DE MAZO	RESIDENCIA DE ANCIANOS	RA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	679	421	1100	20233805300001	-17.7797902967847	28.604320689848
35	18661	2023	38053	Villa de Mazo	GUARDERIA MUNICIPAL	GUARDERIAS INFANTILES	GI	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	65	104	164	268	20233805300003	-17.7775967504896	28.6050442753731
36	18662	2023	38053	Villa de Mazo	CENTRO OCUPACIONAL GAREHAGUA	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	CA	MUNICIPAL	MU	MUNICIPAL	MU	BUENO	B	CON ACCESO	20	150	0	150	20233805300004	-17.7779175071872	28.6048058408169
