﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	location	name	description	skymagnitude	sigmamagnitude	skytemperature	ambienttemperature	clouds	battery	municipality
1	LPL2_004	NightSkyQuality	2025-09-23T19:35:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.879012,28.749634]}"	ORM - Espigon	""				4.61	""		NA
2	LPL2_048	NightSkyQuality	2026-05-14T19:39:59	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.745909,28.738669]}"	Cem. Puntallana (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.529	0.007	0.63	14.63	Nublado	4393	NA
3	LPL2_054	NightSkyQuality	2024-10-14T23:01:19	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778046,28.670281]}"	Antena La Concepción (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	17.176	0.007	2.95	16.57	Nublado	3554	NA
4	LPL2_002	NightSkyQuality	2024-03-24T11:15:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.850828,28.75603]}"	Mirador Astronómico Pico de la Cruz	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.593	0.007	0.07	1.07	Nublado	4188	NA
5	stars415	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.847412,28.485635]}"	Centro de Interpretación 'Monumento Natural Volcanes de Teneguía'	""	0.0		0.0	0.0	""		NA
6	stars667	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.884648,28.645707]}"	IES El Paso	""	9.74		9.99	13.56	""		NA
7	stars408	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.874257,28.719829]}"	Centro de Servicios del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente	""	0.0		0.16	21.49	""		NA
8	stars666	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.776703,28.799928]}"	IES Cándido Marante Expósito	""	10.16		12.98	13.97	""		NA
9	LPL2_040	NightSkyQuality	2023-10-28T17:40:47	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.869398,28.541919]}"	Casa Camineros	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.518	0.001	20.99	45.29	Nublado	4299	NA
10	stars403	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.958181,28.777915]}"	Iniciativa AstroNorte	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	0.0	0.044	8.28	21.61	Despejado	4411	NA
11	LPL2_015	NightSkyQuality	2025-05-22T08:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.984121,28.779789]}"	Casa Rural El Tendal (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	11.291	0.017	7.47	26.67	Nublado	3650	NA
12	LPL2_106	NightSkyQuality	2024-06-16T21:01:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.966789,28.769668]}"	Casa Federico (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.432	0.032	14.39	16.13	Despejado	3669	NA
13	LPL2_104	NightSkyQuality	2024-10-28T14:31:28	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.883483,28.758185]}"	Círculo meridiano	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.648	0.001	-13.19	18.09	Nublado	3566	NA
14	LPL2_066	NightSkyQuality	2025-06-12T11:33:35	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.850365,28.616352]}"	Mirador Astronómico del Llano del Jable (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.355	0.001	-7.65	9.13	Despejado	3661	NA
15	LPL2_001	NightSkyQuality	2024-10-15T17:47:32	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.879147,28.759758]}"	ORM - JKT	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000.0	-100.0	13.35	12.93	Nublado	2710	NA
16	stars394	NightSkyQuality	2026-05-14T20:25:04	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.882184,28.757867]}"	ORM - NOT	""	13.49		-21.08	9.83	""		NA
17	LPL2_003	NightSkyQuality	2024-12-05T20:26:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.892991,28.761575]}"	ORM - Residencia	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000.0	-100.0	-11.41	5.03	Nublado	2463	NA
18	LPL2_060	NightSkyQuality	2024-04-06T01:30:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.814416,28.821125]}"	Cem. Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.275	0.006	5.59	13.49	Despejado	3781	NA
19	LPL2_020	NightSkyQuality	2026-02-11T22:25:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.834568,28.731832]}"	Pico de La Nieve (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000.0	-100.0	-15.11	8.43	Nublado	2524	NA
20	stars411	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.951377,28.759679]}"	SkyPalma, S.L.	""	21.37		-16.54	9.93	""		NA
21	stars4	NightSkyQuality	2026-05-14T20:25:21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.769372,28.684592]}"	CEIP Santo Domingo de Guzmán	""	15.56		12.42	22.37	""		NA
22	LPL2_018	NightSkyQuality	2024-04-06T18:45:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.934506,28.751122]}"	El Reventón (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.594	0.001	-9.71	17.25	Nublado	3666	NA
23	LPL2_105	NightSkyQuality	2024-10-31T14:43:55	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.986954,28.761335]}"	Casa Jócamo (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.609	0.001	8.79	32.57	Nublado	3629	NA
24	LPL2_073	NightSkyQuality	2025-05-25T13:24:54	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.955376,28.715756]}"	CEO Tijarafe (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5	0.001	28.17	39.39	Nublado	4053	NA
25	LPL2_025	NightSkyQuality	2024-10-23T15:19:05	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.883032,28.59913]}"	Centro de interpretación Caños de Fuego (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.593	0.001	6.51	17.55	Nublado	3555	NA
26	LPL2_046	NightSkyQuality	2025-05-12T19:39:53	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.859508,28.564189]}"	Mirador astronómico de Mendo (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.595	0.009	10.23	10.05	Despejado	3653	NA
27	LPL2_050	NightSkyQuality	2025-08-06T19:14:14	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.79964,28.815225]}"	Antena Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.209	0.266	14.85	18.47	Nublado	3580	NA
28	LPL2_059	NightSkyQuality	2026-05-14T19:00:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.754006,28.768394]}"	Mirador Astronómico del Salto del Enamorado (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.576	0.004	-0.23	17.13	Nublado	4158	NA
29	LPL2_032	NightSkyQuality	2023-12-27T19:45:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.842555,28.706542]}"	Punta de Los Roques	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000.0	-100.0	-15.53	6.75	Nublado	2440	NA
30	LPL2_067	NightSkyQuality	2024-04-09T18:35:04	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.809968,28.833071]}"	Mirador Astronómico del Molino (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.533	0.002	14.75	17.33	Nublado	3658	NA
31	LPL2_051	NightSkyQuality	2024-09-24T17:21:06	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.785215,28.797606]}"	Campo de Futbol Llano Clara (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.729	0.598	18.21	22.03	Nublado	3562	NA
32	LPL2_036	NightSkyQuality	2024-09-25T03:24:39	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762244,28.784678]}"	Parque Arqueológico El Tendal (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.943	0.018	-1.39	17.21	Despejado	4273	NA
33	LPL2_077	NightSkyQuality	2026-05-14T16:35:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768056,28.681669]}"	Cem. de Santa Cruz (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.61	0.016	11.93	35.03	Nublado	4243	NA
34	LPL2_039	NightSkyQuality	2025-03-25T06:25:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78835,28.573454]}"	Centro Cultural Tirimaga (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.994	0.014	7.91	11.79	Despejado	4200	NA
35	LPL2_058	NightSkyQuality	2024-03-24T21:05:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.845794,28.485017]}"	Mirador Astronómico Volcán de San Antonio (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	18.339	0.001	-5.07	10.67	Despejado	3658	NA
36	stars409	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77804,28.670812]}"	Risco de la Concepción	""	20.92		5.58	21.63	""		NA
37	LPL2_076	NightSkyQuality	2024-09-25T03:31:31	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807073,28.825508]}"	Casa Forestal Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.671	0.017	-6.09	14.39	Despejado	4187	NA
38	stars383	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.876209,28.758882]}"	ORM - JKT	""	0.0		-21.98	16.9	""		NA
39	LPL2_063	NightSkyQuality	2025-07-04T12:45:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.820523,28.615187]}"	Mirador Astronómico del Llano de Las Ventas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	11.043	0.05	32.41	31.71	Nublado	3894	NA
40	LPL2_072	NightSkyQuality	2024-09-25T03:23:38	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.781315,28.806778]}"	Cem. San Andrés (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.371	0.009	-2.35	17.47	Despejado	3947	NA
41	LPL2_071	NightSkyQuality	2024-09-25T14:50:33	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.985315,28.765312]}"	Mirador Astronómico Montaña Miraflores (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.386	0.439	9.95	38.21	Nublado	4355	NA
42	LPL2_069	NightSkyQuality	2026-05-14T20:05:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764106,28.684933]}"	Colegio La Palmita (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.597	0.006	-0.49	16.59	Nublado	4398	NA
43	LPL2_070	NightSkyQuality	2024-09-25T14:38:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.97531,28.786911]}"	Mirador Astronómico de Buracas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.582	0.293	-99.0	-99.0	Nublado	4182	NA
44	LPL2_078	NightSkyQuality	2024-10-25T08:16:26	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764231,28.67962]}"	Cabildo Insular (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.448	0.402	17.43	23.25	Nublado	3581	NA
45	LPL2_068	NightSkyQuality	2026-05-14T18:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.849628,28.655324]}"	Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.526	0.001	0.29	18.59	Nublado	4189	NA
46	LPL2_062	NightSkyQuality	2026-05-14T19:59:59	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788226,28.605072]}"	Mirador astronómico Las Toscas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.545	0.004	8.87	12.47	Nublado	4195	NA
47	stars90	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896387,28.761702]}"	Observatorio del Roque de Los Muchachos - IAC	""	0.0		2.13	5.5	""		NA
48	LPL2_037	NightSkyQuality	2026-05-14T19:55:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.860605,28.650761]}"	Caseta Astronómica (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.545	0.009	6.39	14.63	Nublado	4128	NA
49	LPL2_108	NightSkyQuality	2025-09-12T03:25:56	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.895161,28.74721]}"	Roque Chico (Smart)	""				37.45	""		NA
50	LPL2_016	NightSkyQuality	2026-05-14T19:50:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.930152,28.832201]}"	Casa Rural El Jaral (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.558	0.001	10.13	13.55	Nublado	4188	NA
51	LPL2_074	NightSkyQuality	2026-01-11T09:30:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.881214,28.657357]}"	Cem. El Paso (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.502	0.001	7.51	7.15	Nublado	4098	NA
52	LPL2_028	NightSkyQuality	2026-05-11T06:15:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.854259,28.696929]}"	Mirador de La Cumbrecita (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.543	0.001	-0.19	3.77	Nublado	3812	NA
53	LPL2_024	NightSkyQuality	2025-09-22T23:00:51	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.842386,28.498684]}"	Depósito Agua Fuencaliente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.131	0.002	9.71	21.85	Despejado	3667	NA
54	LPL2_043	NightSkyQuality	2026-05-14T17:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.844492,28.500219]}"	Cem. Fuencaliente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.549	0.001	1.17	23.17	Nublado	4143	NA
55	LPL2_031	NightSkyQuality	2026-02-18T10:55:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.844562,28.711463]}"	Degollada el Río (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.593	0.001	-4.05	22.85	Nublado	4345	NA
56	LPL2_022	NightSkyQuality	2025-12-31T21:30:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.836599,28.736355]}"	Lomo de Pablo	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000.0	-100.0	-19.65	3.15	Nublado	2484	NA
57	LPL2_023	NightSkyQuality	2026-05-14T10:56:42	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.89803,28.769135]}"	Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.635	0.014	-19.37	3.85	Despejado	3706	NA
58	LPL2_064	NightSkyQuality	2025-12-02T19:54:39	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.784885,28.664627]}"	Mirador Astronómico Parque de Los Álamos (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.493	0.002	16.73	27.75	Nublado	4128	NA
59	LPL2_065	NightSkyQuality	2025-08-15T06:25:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.963975,28.72596]}"	Mirador Astronómico La Muralla (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	10.449	0.018	0.83	12.25	Nublado	3652	NA
60	LPL2_C00	NightSkyQuality	2026-02-18T10:48:58	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.880035,28.759437]}"	ORM - JKT Torreta	""				22.56	""		NA
