﻿_id	id	nombre	alias	codigo	poblacion_codigo	poblacion_zona	entidad	instalacion	estancia	exterior	altura	planta	direccion	fecha_instalacion	longitud	latitud
1	1	S1	Sensor1 CO2	HERM-S1	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S1	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.907907	28.580787
2	2	S2	Sensor2 CO2	HERM-S2	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S2	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.908457	28.583429
3	3	S3	Sensor3 CO2	HERM-S3	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S3	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.909077	28.583073
4	4	S4	Sensor4 CO2	HERM-S4	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S4	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.919224	28.593202
5	5	S5	Sensor5 CO2	HERM-S5	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S5	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.920621	28.593296
6	6	S6	Sensor6 CO2	HERM-S6	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S6	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.921757	28.593647
7	7	S7	Sensor7 CO2	HERM-S7	HERM	Las Hermosas / Hermosillas (Tazacorte)	S7	P0	""	True	""	""	""	2023-07-12T00:00:00	-17.920681	28.59534
8	8	S8	Sensor8 CO2	NAZT-PLAYA-MAS01	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS01	2024-02-08T00:00:00	-17.909422	28.584544
9	9	S9	Sensor9 CO2	NAZT-PLAYA-MAS02	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS02	2024-02-08T00:00:00	-17.909716	28.584887
10	10	S10	Sensor10 CO2	NAZT-PLAYA-MAS03	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS03	2024-02-08T00:00:00	-17.909914	28.585216
11	11	S11	Sensor11 CO2	NAZT-PLAYA-MAS04	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS04	2024-02-08T00:00:00	-17.910078	28.58544
12	12	S12	Sensor12 CO2	NAZT-PLAYA-MAS05	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS05	2024-02-08T00:00:00	-17.910237	28.585842
13	13	S13	Sensor13 CO2	NAZT-PLAYA-MAS06	NAZT	Puerto Naos - zona Azteca	PLAYA	P0	""	True	""	""	MAS06	2024-02-08T00:00:00	-17.910383	28.586123
14	14	S14	Sensor14 CO2	NAMA-CMDC-FAR01	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-08T00:00:00	-17.909165	28.585455
15	15	S15	Sensor15 CO2	NAMA-CMDC-FAR02	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMDC	P0	""	True	""	""	FARO2	2024-02-14T00:00:00	-17.90926	28.58562
16	16	S16	Sensor16 CO2	NAMA-CMDC-FAR03	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-14T00:00:00	-17.90936	28.5858
17	17	S17	Sensor17 CO2	NAMA-CMDC-FAR04	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-02-14T00:00:00	-17.90947	28.58601
18	18	S18	Sensor18 CO2	NAZU-CMDC-FAR05	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-02-14T00:00:00	-17.90953	28.58612
19	19	S19	Sensor19 CO2	NAZU-CMDC-FAR06	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-02-14T00:00:00	-17.90962	28.58629
20	20	S20	Sensor20 CO2	NROJ-CMDC-FAR07	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR07	2024-02-14T00:00:00	-17.90974	28.5865
21	21	S21	Sensor21 CO2	NROJ-CMDC-FAR08	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR08	2024-02-15T00:00:00	-17.90982	28.58667
22	22	S22	Sensor22 CO2	NROJ-CMDC-FAR09	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR09	2024-02-15T00:00:00	-17.90988	28.5868
23	23	S23	Sensor23 CO2	NROJ-CMDC-FAR10	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR10	2024-02-15T00:00:00	-17.90996	28.58696
24	24	S24	Sensor24 CO2	NROJ-CMDC-FAR11	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR11	2024-02-15T00:00:00	-17.91008	28.58717
25	25	S25	Sensor25 CO2	NNAR-CMDC-FAR12	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR12	2024-02-15T00:00:00	-17.91016	28.58735
26	26	S26	Sensor26 CO2	NNAR-CMDC-FAR13	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR13	2024-02-15T00:00:00	-17.91025	28.58749
27	27	S27	Sensor27 CO2	NNAR-CMDC-FAR14	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR14	2024-02-15T00:00:00	-17.91035	28.58769
28	28	S28	Sensor28 CO2	NNAR-CMDC-FAR15	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR15	2024-02-15T00:00:00	-17.91045	28.58787
29	29	S29	Sensor29 CO2	NNAR-CMDC-FAR16	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR16	2024-02-15T00:00:00	-17.91051	28.58799
30	30	S30	Sensor30 CO2	NNAR-CMDC-FAR17	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR17	2024-02-15T00:00:00	-17.91065	28.58823
31	31	S31	Sensor31 CO2	NVER-CLAJ-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-19T00:00:00	-17.910993	28.588182
32	32	S32	Sensor32 CO2	NVER-CLAJ-FAR02	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-19T00:00:00	-17.911377	28.588032
33	33	S33	Sensor33 CO2	NVER-CLAJ-FAR03	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-19T00:00:00	-17.911806	28.587865999999998
34	34	S34	Sensor34 CO2	NVER-CLAJ-FAR04	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-02-19T00:00:00	-17.912225	28.587732
35	35	S35	Sensor35 CO2	NVER-CCG-FAR04	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CCG	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-02-19T00:00:00	-17.911349	28.588296
36	52	S36	Sensor36 CO2	NVER-CCG-FAR05	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CCG	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-02-22T00:00:00	-17.91144	28.58858
37	53	S37	Sensor37 CO2	NVER-CAT-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CAT	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.9117	28.58844
38	54	S38	Sensor38 CO2	NVER-CAT-FAR02	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CAT	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-22T00:00:00	-17.91193	28.58835
39	55	S39	Sensor39 CO2	NVER-CAT-FAR03	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CAT	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-22T00:00:00	-17.91225	28.58826
40	56	S40	Sensor40 CO2	NVER-CAT-FAR04	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CAR	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-02-22T00:00:00	-17.91246	28.58819
41	57	S41	Sensor41 CO2	NVER-CCG-FAR03	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CCG	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-22T00:00:00	-17.911154	28.587997
42	58	S42	Sensor42 CO2	NVER-CCG-FAR02	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CCG	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-22T00:00:00	-17.910917	28.587514
43	59	S43	Sensor43 CO2	NVER-CCG-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CCG	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.910769	28.587366
44	60	S44	Sensor44 CO2	NVER-CFRB-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CFRB	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.911325	28.587595
45	61	S45	Sensor45 CO2	NVER-CMI-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CMI	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.911845	28.587364
46	62	S46	Sensor46 CO2	NVER-CGLC-FAR01	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.911614	28.58692
47	63	S47	Sensor47 CO2	NVAR-CGLC-FAR03	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-22T00:00:00	-17.911235	28.587038
48	64	S48	Sensor48 CO2	NVAR-CGLC-FAR04	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-02-22T00:00:00	-17.910806	28.587203
49	65	S49	Sensor49 CO2	NVAR-CGLC-FAR05	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-02-22T00:00:00	-17.910462	28.587347
50	66	S50	Sensor50 CO2	NROJ-CMDC-FAR01	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.910211	28.587188
51	67	S51	Sensor51 CO2	NROJ-CMDC-FAR02	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-22T00:00:00	-17.910364	28.587019
52	68	S52	Sensor52 CO2	NAMA-CMRQ-FAR01	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMRQ	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-02-22T00:00:00	-17.909839	28.585887
53	69	S53	Sensor53 CO2	NAMA-CMRQ-FAR03	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMRQ	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-02-22T00:00:00	-17.909285	28.586129
54	70	S54	Sensor54 CO2	NAMA-CMRQ-FAR02	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMRQ	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-22T00:00:00	-17.90964	28.58599
55	71	S55	Sensor55 CO2	NAMA-CMRQ-FAR05	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	CMRQ	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-02-22T00:00:00	-17.90911	28.58619
56	72	S56	Sensor56 CO2	NNAR-CGLC-FAR02	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-22T00:00:00	-17.91142	28.58697
57	73	S57	Sensor57 CO2	NVER-CMI-FAR02	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CMI	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-02-23T00:00:00	-17.91169	28.58717
58	75	S59	Sensor59 CO2	NNAR-CGLC-FAR05	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-03-06T00:00:00	-17.91061	28.58729
59	86	S70	Sensor70 CO2	NSOL-SOL-ESCL01-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	ESCL01	2024-03-13T00:00:00	-17.908767	28.583017
60	87	S71	Sensor71 CO2	NSOL-SOL-COM05-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	COM05	2024-03-13T00:00:00	-17.908718	28.582956
61	88	S72	Sensor72 CO2	NSOL-SOL-APT1101-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	APT1101	2024-03-13T00:00:00	-17.908785	28.583123
62	89	S73	Sensor73 CO2	NSOL-SOL-APT105-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	APT105	2024-03-13T00:00:00	-17.908476	28.58329
63	90	S74	Sensor74 CO2	NSOL-SOL-APT1103-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	APT1103	2024-03-13T00:00:00	-17.908264	28.5833
64	91	S75	Sensor75 CO2	NSOL-SOL-APT1111-P0	NSOL	Puerto Naos - zona Sol	SOL	P0	""	True	""	""	APT1111	2024-03-13T00:00:00	-17.908562	28.583142
65	97	S81	Sensor81 CO2	NPASM-PASM-FAR01-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-03-19T00:00:00	-17.910567	28.586324
66	98	S82	Sensor82 CO2	NPASM-PASM-FAR02-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-03-19T00:00:00	-17.910504	28.586563
67	99	S83	Sensor83 CO2	NPASM-PASM-FAR03-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-03-19T00:00:00	-17.910369	28.586447
68	100	S84	Sensor84 CO2	NPASM-PASM-FAR04-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-03-19T00:00:00	-17.910257	28.586246
69	101	S85	Sensor85 CO2	NPASM-PASM-FAR05-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-03-19T00:00:00	-17.910151	28.586039
70	102	S86	Sensor86 CO2	NPASM-PASM-FAR06-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-03-19T00:00:00	-17.910042	28.585834
71	103	S87	Sensor87 CO2	NPASM-PASM-FAR07-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR07	2024-03-19T00:00:00	-17.90994	28.585643
72	104	S88	Sensor88 CO2	NPASM-PASM-FAR08-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR08	2024-03-19T00:00:00	-17.909829	28.585426
73	105	S89	Sensor89 CO2	NPASM-PASM-FAR09-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR09	2024-03-19T00:00:00	-17.909726	28.58524
74	106	S90	Sensor90 CO2	NPASM-PASM-FAR010-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR10	2024-03-19T00:00:00	-17.909641	28.585066
75	107	S91	Sensor91 CO2	NPASM-PASM-FAR011-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR11	2024-03-19T00:00:00	-17.909555	28.584902
76	108	S92	Sensor92 CO2	NPASM-PASM-FAR012-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR12	2024-03-19T00:00:00	-17.90945	28.584748
77	109	S93	Sensor93 CO2	NPASM-PASM-FAR013-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR13	2024-03-19T00:00:00	-17.909315	28.584617
78	110	S94	Sensor94 CO2	NPASM-PASM-FAR014-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR14	2024-03-19T00:00:00	-17.909177	28.584478
79	111	S95	Sensor95 CO2	NPASM-PASM-FAR015-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR15	2024-03-19T00:00:00	-17.909042	28.584342
80	112	S96	Sensor96 CO2	NPASM-PASM-FAR016-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR16	2024-03-19T00:00:00	-17.908906	28.584203
81	113	S97	Sensor97 CO2	NPASM-PASM-FAR017-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR17	2024-03-19T00:00:00	-17.908778	28.584068
82	114	S98	Sensor98 CO2	NPASM-PASM-FAR018-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR18	2024-03-19T00:00:00	-17.908691	28.58391
83	115	S99	Sensor99 CO2	NPASM-PASM-FAR019-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR19	2024-03-19T00:00:00	-17.908688	28.583733
84	116	S100	Sensor100 CO2	NPASM-PASM-FAR020-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR20	2024-03-19T00:00:00	-17.908766	28.583564
85	117	S101	Sensor101 CO2	NPASM-PASM-FAR021-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR21	2024-03-19T00:00:00	-17.908902	28.583432
86	118	S102	Sensor102 CO2	NPASM-PASM-FAR022-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR22	2024-03-19T00:00:00	-17.909036	28.583296
87	119	S103	Sensor103 CO2	NPASM-PASM-FAR023-P0	NPASM	Puerto Naos - Paseo Marítimo	PASM	P0	""	True	""	""	FAR23	2024-03-19T00:00:00	-17.909167	28.583161
88	120	S182	Sensor182 CO2	PARK-PARK-SEN03-P0	PARK	Parking público	PARK	P0	""	True	""	""	SEN03	2024-03-21T00:00:00	-17.923455	28.599982
89	121	S183	Sensor183 CO2	BAZU-CBOM-MAST01-P0	BAZU	La Bombilla - zona Azul	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST01	2024-03-21T00:00:00	-17.919285	28.592977
90	122	S184	Sensor184 CO2	BAZU-CBOM-MAST02-P0	BAZU	La Bombilla - zona Azul	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST02	2024-03-21T00:00:00	-17.919111	28.592903
91	123	S185	Sensor185 CO2	BAZU-CBOM-MAST03-P0	BAZU	La Bombilla - zona Azul	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST03	2024-03-21T00:00:00	-17.919045	28.592772
92	124	S186	Sensor186 CO2	BAMA-CBOM-MAST04-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST04	2024-03-21T00:00:00	-17.918013	28.593022
93	125	S187	Sensor187 CO2	BAMA-CBOM-MAST05-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST05	2024-03-21T00:00:00	-17.917589	28.593084
94	126	S188	Sensor188 CO2	BAMA-CBOM-MAST06-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST06	2024-03-21T00:00:00	-17.917516	28.592999
95	127	S189	Sensor189 CO2	BAMA-CBOM-MAST07-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST07	2024-03-21T00:00:00	-17.917707	28.592549
96	128	S190	Sensor190 CO2	BVER-CBOM-MAST08-P0	BVER	La Bombilla - zona Verde	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST08	2024-03-21T00:00:00	-17.917924	28.592298
97	129	S191	Sensor191 CO2	BVER-CBOM-MAST09-P0	BVER	La Bombilla - zona Verde	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST09	2024-03-21T00:00:00	-17.91775806	28.59212429
98	130	S192	Sensor192 CO2	BVER-CBOM-MAST10-P0	BVER	La Bombilla - zona Verde	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST10	2024-03-21T00:00:00	-17.917543	28.591975
99	131	S193	Sensor193 CO2	BAZU-CBOM-MAST11-P0	BAZU	La Bombilla - zona Azul	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST11	2024-03-21T00:00:00	-17.919434	28.593129
100	132	S194	Sensor194 CO2	BFUC-CBOM-MAST12-P0	BFUC	La Bombilla - zona Fucsia	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST12	2024-03-21T00:00:00	-17.920701	28.593065
101	133	S195	Sensor195 CO2	BAMA-CBOM-MAST13-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST13	2024-03-21T00:00:00	-17.917879	28.592743
102	134	S196	Sensor196 CO2	BAMA-CBOM-MAST14-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST14	2024-03-21T00:00:00	-17.917813	28.592895
103	135	S197	Sensor197 CO2	BAMA-CBOM-MAST15-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST15	2024-03-21T00:00:00	-17.91759	28.59295
104	136	S198	Sensor198 CO2	BAMA-CBOM-MAST16-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST16	2024-03-21T00:00:00	-17.918127	28.59322
105	137	S199	Sensor199 CO2	BFUC-CBOM-MAST17-P0	BFUC	La Bombilla - zona Fucsia	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST17	2024-03-21T00:00:00	-17.918391	28.593167
106	138	S200	Sensor200 CO2	BAMA-CBOM-MAST18-P0	BAMA	La Bombilla - zona Amarilla	CBOM	P0	""	True	""	""	MAST18	2024-03-21T00:00:00	-17.918526	28.592812
107	139	S104	Sensor104 CO2	NAZU-BHOM-FAR01-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-04-05T00:00:00	-17.909776	28.586372
108	140	S105	Sensor105 CO2	NAZU-BHOM-FAR02-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-04-05T00:00:00	-17.90988	28.58634
109	141	S106	Sensor106 CO2	NAZU-BHOM-FAR03-P2	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-04-05T00:00:00	-17.909975	28.586296
110	142	S107	Sensor107 CO2	NAZU-BHOM-FAR04-P3	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-04-05T00:00:00	-17.91008	28.586266
111	143	S108	Sensor108 CO2	NAZU-BHOM-FAR05-P4	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-04-05T00:00:00	-17.910089	28.586331
112	144	S109	Sensor109 CO2	NAZU-BHOM-FAR06-P5	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-04-05T00:00:00	-17.909965	28.586377
113	145	S110	Sensor110 CO2	NAZU-BHOM-FAR07-P6	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR07	2024-04-05T00:00:00	-17.909885	28.586404
114	146	S111	Sensor111 CO2	NAZU-BHOM-FAR08-P7	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR08	2024-04-05T00:00:00	-17.909798	28.586449
115	147	S112	Sensor112 CO2	NAZU-BHOM-FAR09-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR09	2024-04-09T00:00:00	-17.909673	28.586454
116	148	S113	Sensor113 CO2	NAZU-BHOM-FAR10-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR10	2024-04-09T00:00:00	-17.909564	28.586515
117	149	S114	Sensor114 CO2	NAZU-BHOM-FAR11-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR11	2024-04-09T00:00:00	-17.909462	28.586562
118	150	S115	Sensor115 CO2	NAZU-BHOM-FAR12-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR12	2024-04-09T00:00:00	-17.909364	28.586597
119	151	S116	Sensor116 CO2	NAZU-BHOM-FAR13-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR13	2024-04-09T00:00:00	-17.909325	28.58654
120	152	S117	Sensor117 CO2	NAZU-BHOM-FAR14-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR14	2024-04-09T00:00:00	-17.909432	28.586505
121	153	S118	Sensor118 CO2	NAZU-BHOM-FAR15-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR15	2024-04-09T00:00:00	-17.909546	28.586465
122	154	S119	Sensor119 CO2	NAZU-BHOM-FAR16-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	BHOM	P0	""	True	""	""	FAR16	2024-04-09T00:00:00	-17.909639	28.586424
123	155	S120	Sensor120 CO2	NNAR-CMDC-FAR18-P0	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDC	P0	""	True	""	""	FAR18	2024-04-09T00:00:00	-17.910536	28.587851
124	156	S121	Sensor121 CO2	NVER-CGC-FAR06-P0	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CGC	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-04-09T00:00:00	-17.911017	28.587659
125	157	S122	Sensor122 CO2	NNAR-CGLC-FAR06-P0	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CGLC	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-04-09T00:00:00	-17.91098	28.587131
126	158	S123	Sensor123 CO2	NVER-CLAJ-FAR05-P0	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-04-09T00:00:00	-17.911616	28.587978
127	159	S124	Sensor124 CO2	NVER-CLAJ-FAR06-P0	NVER	Puerto Naos - zona Verde	CLAJ	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-04-09T00:00:00	-17.911165	28.588145
128	160	S125	Sensor125 CO2	NROJ-JGPP-FAR01-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	JGPP	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-04-10T00:00:00	-17.90984	28.58675
129	161	S126	Sensor126 CO2	NROJ-JGPP-FAR02-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	JGPP	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-04-10T00:00:00	-17.90971	28.5868
130	162	S127	Sensor127 CO2	NROJ-JGPP-FAR03-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	JGPP	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-04-10T00:00:00	-17.90957	28.58685
131	163	S128	Sensor128 CO2	NROJ-JGPP-FAR04-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	JGPP	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-04-10T00:00:00	-17.90941	28.58692
132	164	S129	Sensor129 CO2	NAMA-PDEL-FAR01-P0	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	PDEL	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-04-11T00:00:00	-17.90884	28.5857
133	165	S130	Sensor130 CO2	NAMA-PDEL-FAR02-P0	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	PDEL	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-04-11T00:00:00	-17.90902	28.58565
134	166	S131	Sensor131 CO2	NAMA-PDEL-FAR03-P0	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	PDEL	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-04-11T00:00:00	-17.90921	28.58558
135	167	S132	Sensor132 CO2	NNAR-CMDM-FAR03-P0	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDM	P0	""	True	""	""	FAR03	2024-04-11T00:00:00	-17.91011	28.58733
136	168	S133	Sensor133 CO2	NNAR-CMDM-FAR04-P0	NNAR	Puerto Naos - zona Naranja	CMDM	P0	""	True	""	""	FAR04	2024-04-11T00:00:00	-17.91002	28.58741
137	169	S134	Sensor134 CO2	NROJ-CMDM-FAR05-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDM	P0	""	True	""	""	FAR05	2024-04-11T00:00:00	-17.90992	28.58751
138	170	S135	Sensor135 CO2	NROJ-CMDM-FAR06-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDM	P0	""	True	""	""	FAR06	2024-04-11T00:00:00	-17.90977	28.58754
139	171	S136	Sensor136 CO2	NROJ-CMDM-FAR07-P0	NROJ	Puerto Naos - zona Roja	CMDM	P0	""	True	""	""	FAR07	2024-04-11T00:00:00	-17.90998	28.58736
140	172	S137	Sensor137 CO2	NAZU-PCOR-FAR01-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	PCOR	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-04-11T00:00:00	-17.909997	28.58615
141	173	S138	Sensor138 CO2	NAZU-PCOR-FAR02-P0	NAZU	Puerto Naos - zona Azul	PCOR	P0	""	True	""	""	FAR02	2024-04-11T00:00:00	-17.909823	28.586222
142	174	S139	Sensor139 CO2	NAMA-JTAB-FAR01-P0	NAMA	Puerto Naos - zona Amarilla	JTAB	P0	""	True	""	""	FAR01	2024-04-12T00:00:00	-17.90883	28.58557
