﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	address	location	dataprovider	airqualityindex	airqualitylevel	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	recvtime	municipality
1	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	81.24	153.31	1.0	104.88	""	1.45	5.57	14.43	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
2	LaPalma_AQPM_10	AirQualityObserved	2026-04-21T08:10:00	AQ10 - Los Alamos Breña Alta	LP-202, 21, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78748727,28.66681124]}"	www.hopu.eu	1	Buena	4.75	10.8	1.0	157.72	""	3.08	10.8	19.83	""	""	""	/environment	2026-04-21T08:10:09	NA
3	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	2025-09-15T11:45:00	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	5	Muy desfavorable	-77.86	12.71	654.0	230.28	""	3.69	19.59	66.21	""	""	""	/environment	2025-09-15T11:45:27	NA
4	LaPalma_AQPM_13	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ13 - Santo Domingo-Garafía	C. Diaz y Suárez, 38787 Garafía, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94634,28.8296]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	68.36	8.93	-15.64	180.98	""	1.26	5.59	11.94	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:38	NA
5	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	47.4	130.3	1.0	101.12	""	1.45	6.89	13.89	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
6	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	2025-11-09T20:25:00	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	57.91	23.53	5.95	126.04	""	1.4	11.15	32.44	""	""	""	/environment	2025-11-09T20:25:55	NA
7	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	59.3	10.62	-0.5	163.66	""	1.69	4.63	8.4	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:00	NA
8	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	2025-07-18T07:40:00	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	-53.97	87.83	361.69	328.22	""	1.33	5.27	15.9	""	""	""	/environment	2025-07-18T07:40:27	NA
9	LaPalma_AQPM_8	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ8 - Dr. Fleming Los Llanos de Aridane	Plaza de la Constitución, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.914082,28.65887465]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	47.58	142.68	1.0	182.19	""	1.8	8.18	24.76	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
10	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	1.0	47.65	1.0	104.59	""	2.09	11.13	33.19	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
11	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	2026-03-21T08:15:00	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	1	Buena	28.16	16.27	1.0	375.47	""	0.27	0.94	1.68	""	""	""	/environment	2026-03-21T08:15:47	NA
12	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	2025-09-15T21:33:00	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	1	Buena	-33.87	-13.6	-10.0	1.71	""	0.77	2.54	13.13	""	""	""	/environment	2025-09-15T21:33:42	NA
13	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	2025-09-04T14:06:00	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	5.61	67.64	1.1	109.71	""	3.06	13.55	18.43	""	""	""	/environment	2025-09-04T14:06:37	NA
14	LaPalma_WSAQPM_3	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Puerto Naos	Paseo Maritimo Puerto Naos, 38024 Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90972,28.58498]}"	www.libelium.com	1	Buena	33.7	34.22	6.49	63.24	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:08	NA
15	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	2025-11-10T22:01:01	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	4	Desfavorable	1.0	1.0	1.0	1.0	""	18.27	34.66	53.22	""	""	""	/environment	2025-11-10T22:03:21	NA
16	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	1	Buena	25.16	31.55	7.05	69.28	""	1.24	4.86	10.29	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:10	NA
17	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	1	Buena	25.42	45.39	6.29	65.49	""	0.68	2.1	3.08	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:34	NA
18	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	1	Buena	35.4	24.51	6.02	58.28	""	2.34	6.97	15.49	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:11	NA
19	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	1	Buena	29.57	31.87	6.22	64.51	""	0.0	0.06	0.25	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:03	NA
20	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	1	Buena	29.23	32.26	6.31	88.28	""	1.27	4.59	10.47	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:38	NA
