﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	address	location	dataprovider	airqualityindex	airqualitylevel	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	recvtime	municipality
1	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	81.2399999999999948840923025272786617279052734375	153.31000000000000227373675443232059478759765625	1	104.8799999999999954525264911353588104248046875	""	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	5.57000000000000028421709430404007434844970703125	14.42999999999999971578290569595992565155029296875	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
2	LaPalma_AQPM_10	AirQualityObserved	2026-04-21T08:10:00	AQ10 - Los Alamos Breña Alta	LP-202, 21, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78748727,28.66681124]}"	www.hopu.eu	1	Buena	4.75	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	1	157.719999999999998863131622783839702606201171875	""	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	19.8299999999999982946974341757595539093017578125	""	""	""	/environment	2026-04-21T08:10:09	NA
3	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	2025-09-15T11:45:00	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	5	Muy desfavorable	-77.8599999999999994315658113919198513031005859375	12.71000000000000085265128291212022304534912109375	654	230.280000000000001136868377216160297393798828125	""	3.689999999999999946709294817992486059665679931640625	19.589999999999999857891452847979962825775146484375	66.2099999999999937472239253111183643341064453125	""	""	""	/environment	2025-09-15T11:45:27	NA
4	LaPalma_AQPM_13	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ13 - Santo Domingo-Garafía	C. Diaz y Suárez, 38787 Garafía, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94634,28.8296]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	68.3599999999999994315658113919198513031005859375	8.92999999999999971578290569595992565155029296875	-15.6400000000000005684341886080801486968994140625	180.979999999999989768184605054557323455810546875	""	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	5.589999999999999857891452847979962825775146484375	11.9399999999999995026200849679298698902130126953125	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:38	NA
5	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	130.30000000000001136868377216160297393798828125	1	101.1200000000000045474735088646411895751953125	""	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875	6.88999999999999968025576890795491635799407958984375	13.8900000000000005684341886080801486968994140625	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
6	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	2025-11-09T20:25:00	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	57.909999999999996589394868351519107818603515625	23.530000000000001136868377216160297393798828125	5.95000000000000017763568394002504646778106689453125	126.0400000000000062527760746888816356658935546875	""	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	11.1500000000000003552713678800500929355621337890625	32.43999999999999772626324556767940521240234375	""	""	""	/environment	2025-11-09T20:25:55	NA
7	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	59.2999999999999971578290569595992565155029296875	10.6199999999999992184029906638897955417633056640625	-0.5	163.659999999999996589394868351519107818603515625	""	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:00	NA
8	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	2025-07-18T07:40:00	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	-53.969999999999998863131622783839702606201171875	87.8299999999999982946974341757595539093017578125	361.68999999999999772626324556767940521240234375	328.220000000000027284841053187847137451171875	""	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	5.269999999999999573674358543939888477325439453125	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	""	""	""	/environment	2025-07-18T07:40:27	NA
9	LaPalma_AQPM_8	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ8 - Dr. Fleming Los Llanos de Aridane	Plaza de la Constitución, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.914082,28.65887465]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	47.5799999999999982946974341757595539093017578125	142.68000000000000682121026329696178436279296875	1	182.18999999999999772626324556767940521240234375	""	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	8.17999999999999971578290569595992565155029296875	24.760000000000001563194018672220408916473388671875	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
10	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	1	47.64999999999999857891452847979962825775146484375	1	104.590000000000003410605131648480892181396484375	""	2.089999999999999857891452847979962825775146484375	11.1300000000000007815970093361102044582366943359375	33.18999999999999772626324556767940521240234375	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:09	NA
11	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	2026-03-21T08:15:00	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	1	Buena	28.160000000000000142108547152020037174224853515625	16.269999999999999573674358543939888477325439453125	1	375.470000000000027284841053187847137451171875	""	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	""	""	""	/environment	2026-03-21T08:15:47	NA
12	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	2025-09-15T21:33:00	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	1	Buena	-33.86999999999999744204615126363933086395263671875	-13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	-10	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	""	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	13.1300000000000007815970093361102044582366943359375	""	""	""	/environment	2025-09-15T21:33:42	NA
13	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	2025-09-04T14:06:00	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	5.61000000000000031974423109204508364200592041015625	67.6400000000000005684341886080801486968994140625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	109.7099999999999937472239253111183643341064453125	""	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375	13.550000000000000710542735760100185871124267578125	18.42999999999999971578290569595992565155029296875	""	""	""	/environment	2025-09-04T14:06:37	NA
14	LaPalma_WSAQPM_3	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Puerto Naos	Paseo Maritimo Puerto Naos, 38024 Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90972,28.58498]}"	www.libelium.com	1	Buena	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	34.219999999999998863131622783839702606201171875	6.4900000000000002131628207280300557613372802734375	63.24000000000000198951966012828052043914794921875	""	0	0	0	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:08	NA
15	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	2025-11-10T22:01:01	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	4	Desfavorable	1	1	1	1	""	18.269999999999999573674358543939888477325439453125	34.659999999999996589394868351519107818603515625	53.219999999999998863131622783839702606201171875	""	""	""	/environment	2025-11-10T22:03:21	NA
16	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	1	Buena	25.160000000000000142108547152020037174224853515625	31.550000000000000710542735760100185871124267578125	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875	69.280000000000001136868377216160297393798828125	""	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.86000000000000031974423109204508364200592041015625	10.28999999999999914734871708787977695465087890625	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:10	NA
17	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	1	Buena	25.4200000000000017053025658242404460906982421875	45.3900000000000005684341886080801486968994140625	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625	65.4899999999999948840923025272786617279052734375	""	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:34	NA
18	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	1	Buena	35.39999999999999857891452847979962825775146484375	24.510000000000001563194018672220408916473388671875	6.019999999999999573674358543939888477325439453125	58.280000000000001136868377216160297393798828125	""	2.339999999999999857891452847979962825775146484375	6.96999999999999975131004248396493494510650634765625	15.4900000000000002131628207280300557613372802734375	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:11	NA
19	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	1	Buena	29.57000000000000028421709430404007434844970703125	31.870000000000000994759830064140260219573974609375	6.21999999999999975131004248396493494510650634765625	64.5100000000000051159076974727213382720947265625	""	0	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.25	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:26:03	NA
20	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	2026-05-14T20:25:00	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	1	Buena	29.230000000000000426325641456060111522674560546875	32.25999999999999801048033987171947956085205078125	6.30999999999999960920149533194489777088165283203125	88.280000000000001136868377216160297393798828125	""	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	4.589999999999999857891452847979962825775146484375	10.4700000000000006394884621840901672840118408203125	""	""	""	/environment	2026-05-14T20:25:38	NA
