﻿_id	id	nombre	municipio	propietario	prioridad	ref_catastral	descripcion	longitud	latitud
1	2	La Marina	Santa Cruz de La Palma	Autoridad Portuaria	2	0	2 Puntos de recarga	-17.7661877339044	28.6797465076644
2	8	Aeropuerto	Villa de Mazo	AENA	1	0	""	-17.7522767092123	28.6209639007962
3	10	Carretera general de Mazo	Villa de Mazo	Cabildo (operativa)	2	1	Centro de Recarga Exterior en Ctra. general frente al supermercado Spar, en arqueta existente con la línea 11_01 de 150 mm² aluminio, del centro de transformación “C-500017”. En dicha arqueta conectaremos nuestra hornacina con caja general de protecc	-17.780012901545	28.6070947538679
4	11	Carretera general Fuencaliente	Fuencaliente	Cabildo (operativa)	2	1	Centro de Recarga Exterior en zona de aparcamientos en línea frente al Centro Cultural los Canarios, en arqueta existente con la línea 11_03 de 240 mm² aluminio, del centro de transformación “C-1182 Brisas del Mar”. En dicha arqueta conectaremos nues	-17.8457964284037	28.494602413355
5	12	Hotel Princess	Fuencaliente	Privado	1	0	""	-17.8734010591332	28.5025216631043
6	13	Hotel Sol	Los Llanos de Aridane	Privado	1	0	""	-17.908527031657	28.5821693070158
7	16	Avd. Carlos Fco Navarro - Los Llanos	Los Llanos de Aridane	Cabildo (operativa)	1	1	Centro de Recarga Exterior en zona de aparcamientos en línea (zona azul) en la Avda Carlos Francisco Lorenzo Navarrro, en arqueta existente frente a la fina Nº 55, con línea de 240 mm² aluminio, del centro de transformación “C-500459 Museo Arqueológi	-17.9107176598246	28.6563474756949
8	18	Avenida Islas Canarias El Paso	El Paso	Cabildo (operativa)	2	1	Centro de Recarga Exterior en Avda. Islas Canarias frente al edificio de Telefónica, para ello tendremos que realizar un refuerzo de línea desde el centro de transformación “C-500448 Marieta”, hasta la fachada del edificio de CTNE. En este punto inte	-17.8802527588866	28.6528643976286
9	21	Campo de Futbol de Tijarafe	Tijarafe	Ayuntamiento	2	0	Centro de Recarga Exterior En los aparcamientos del Campo Municipal de Futbol. El centro de transformación “C-500225 Candelaria” ubicado junto al camino peatonal de acceso al Campo, dispone de una salida libre en su CBT desde la que acometeremos al c	-17.9539978481459	28.7127133214179
10	27	IAC - Observatorio Roque de Los Muchachos	Garafía	Privado	2	0	Aparcamiento de Los Almacenes	-17.8938174867986	28.7637042197411
11	32	Los Sauces	San Andrés y Sauces	Cabildo (operativa)	2	1	""	-17.7726700572432	28.8007232636937
12	35	Avenida Las Nieves	Santa Cruz de La Palma	Cabildo (operativa)	2	1	Centro de Recarga Exterior en zona de aparcamientos en línea frente al muro de cerramiento del edificio de la Policía Nacional, para ello tendremos que realizar un	-17.7607847556383	28.6881940101245
13	36	Hotel Taburiente	Breña Baja	Privado	1	0	""	-17.7583657853607	28.6496087833082
14	37	Parador	Breña Baja	Privado	1	0	""	-17.7749354597087	28.6511684986439
15	40	Parque Los Álamos	Breña Alta	Cabildo (operativa)	2	1	Centro de Recarga Exterior en zona de acceso principal al Parque los Álamos, en arqueta existente con la línea 11_01 de 150 mm² aluminio, del centro de	-17.7871336879885	28.6670845374812
16	48	Santo Domingo - Garafía	Los Llanos de Aridane	Cabildo (operativa)	1	1	""	-17.9479787883209	28.827539450448
17	52	SHELL EL PASO	EL PASO	Privado		0	Punto de recarga semi-rápida 2 puntos de 7kw c/u Corriente monofásica	-17.867568801537	28.6510691107023
18	53	RESTAURANTE EL CHIPI-CHIPI	S.C. de La Palma	Privado		0	1 punto de recarga semi-rapida	-17.7864210443995	28.6818519922925
19	54	Supermercado SPÂR	EL PASO	Privado		0	""	-17.8770777515897	28.6506541083022
20	55	Supermercado MERCADONA	Breña Alta	Privado		0	4 cargadores situados al final del aparcamiento subterraneo.	-17.7719515601128	28.6671071343294
21	56	AYUMAR	Puntagorda	Privado		0	""	-17.978976346961	28.7615778392177
22	57	Ramon Pol	Los Llanos de Aridane	Cabildo (operativa)	1	0	""	-17.9167752369397	28.6599591334775
23	59	SPAR - Fuencaliente	Fuencaliente	Privado		0	""	-17.8452703484989	28.4929788069777
24	60	PCAN - ENDESA	Fuencaliente	Privado		0	Carga rápida	-17.8347104916066	28.5009227033789
25	62	Av. Indianos	S.C. de La Palma	Cabildo (operativa)	1	0	""	-17.7687498035192	28.6789364546538
26	63	Puerto de Tazacorte	Tazacorte	Cabildo (operativa)		0	""	-17.945666349338	28.6513659379421
27	64	Los Cancajos	Breña Baja	Cabildo (operativa)	1	0	""	-17.7601610406219	28.6505714392632
28	65	Aparcamiento El Puente	S.C. de La Palma	Privado		0	""	-17.7672968539673	28.6854851505624
29	66	Aparcamiento El Puente	S.C. de La Palma	Privado		0	""	-17.7671651320424	28.6854115467911
30	67	Ayuntamiento de Santo Domingo	Tijarafe	Ayuntamiento	2	0	Cargador en la trasera del Ayuntamiento de Garafía. Alimentado por paneles solares.	-17.9452248604579	28.8297014813369
31	68	Las Tricias	Garafía	Ayuntamiento	2	0	Cargador en aparcamiento público de Las Tricias	-17.963109269724	28.7812446938512
32	69	Las Tricias	Garafía	Ayuntamiento	2	0	Cargador en aparcamiento público de Las Tricias	-17.8588726635225	28.8276323718867
33	70	Supermercado LIDL	Los Llanos de Aridane	Privado		0	""	-17.9160808369971	28.6609406932953
34	71	IAC - Observatorio Roque de Los Muchachos	Garafía	Privado	2	0	Aparcamiento del GTC	-17.8919807863159	28.7560736179882
35	80	Llano Negro	Villa de Garafía	Ayuntamiento			""	-17.9234958732963	28.8058068196846
36	81	Mercadillo de Puntagorda	Puntagorda	Ayuntamiento			""	-17.9742922334094	28.7786525166297
37	82	Puntagorda Ayuntamiento	""	Ayuntamiento			""	-17.9797217469797	28.7657547734798
38	83	El Molino LP-01	""	Ayuntamiento		0	""	-17.9776276544717	28.7597404242681
39	84	Camino Los Riveroles	Tijarafe	Ayuntamiento		0	""	-17.9663735634409	28.7470703269797
40	85	La Punta	Tijarafe	Ayuntamiento		0	""	-17.9437154500486	28.6760105243613
41	88	C.C. Trocadero	Los Llanos de Aridane	Privado		0	""	-17.9115305935692	28.6572000363577
42	90	Punto Información Turística	El Paso	Ayuntamiento		0	""	-17.8816433854026	28.6517996936227
43	94	""	""	Cabildo			""	-17.7693406695258	28.6782477255059
44	95	""	""	Cabildo			""	-17.7601395587451	28.6505211536714
45	96	""	""	Cabildo			""	-17.8802262362098	28.6529510772988
46	97	""	""	Cabildo			""	-17.9107226414169	28.6563633990679
47	98	""	""	Cabildo			""	-17.9166272037968	28.6598217689713
48	99	""	""	Cabildo			""	-17.9456623552943	28.6513641038109
49	100	""	""	Cabildo			""	-17.7689287684627	28.7955210738166
50	101	""	""	Cabildo			""	-17.947956001398	28.8275354893406
51	102	""	""	Cabildo			""	-17.7871613765604	28.6665978662165
52	103	""	""	Cabildo			""	-17.7800212668785	28.6070344493246
53	104	""	""	Cabildo			""	-17.8458466404482	28.4946333274297
54	105	""	""	Cabildo			""	-17.7607782212494	28.6881887680733
