﻿_id	id	tipo	subtipo	nombre	municipio	acceso	direccion	descripcion	transporte	figura_protegida	superficie_m2	capacidad_personas	accesibilidad	aparcamiento	contacto	email	web	permisos	equipamiento	url_imagen	longitud	latitud
1	1	instalacion_naturaleza	parque_tematico	Maroparque	""	""	C/ La cuesta, 28; 38710 - Breña alta (La Palma) (S/C Tenerife)	Parque Zoológico	""	""			""	""	922417782	maroparque@gmail.com	http://www.maroparque.com/	""	""	""	-17.7784501138701	28.6823503420408
2	2	instalacion_naturaleza	parque_tematico	Platanológico	""	""	Puerto Naos - Los Llanos de Aridane	Ecofinca Platanológico es una extensión agraria dedicada en su mayor parte al cultivo ecológico del plátano y al desarrollo de proyectos relaciona	""	""			""	""	""	reservas@platanologico.es	http://www.platanologico.es/	""	""	""	-17.9083037880642	28.5836230028138
3	3	instalacion_naturaleza	parque_tematico	Acropark	""	""	Refugio El Pilar	Acropark es un parque de aventura que nace entre árboles. En cada uno de ellos tenemos plataformas de madera a diferentes alturas comunicadas entre s	""	""			""	""	674041517	info@acropark.es	http://acropark.es/lapalma	""	""	""	-17.8334439897584	28.6124950409945
4	4	instalacion_naturaleza	punto_info_ambiental	Cubo La Galga	San Andrés y Sauces	Si	""	""	Si	No			Si	Si	""	""	""	""	Aparcamientos, mobiliario y jardín didáctico.	http://www.senderosdelapalma.com/imagenes/pinformacionlagalga.jpg	-17.7697776966725	28.7669959787599
5	5	instalacion_naturaleza	aula_naturaleza	Casa del Monte (Cancelas)	San Andrés y Sauces	Ctra. general del Norte desvío por Las Lomadas	""	""	No	Si	80	10	No	No	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 2 fogones, 2 bancos	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=3943&tipo_archivo=0	-17.7847639276092	28.7918274271638
6	6	instalacion_naturaleza	aula_naturaleza	El Riachuelo (Cumbrecita)	El Paso	Desde El Paso a La Cumbrecita, desvío a la dcha.	""	""	No	Si	5000	81	No	Si	Parque Nacional de la Caldera 922497277	""	""	Si, sólo grupos organizados	Duchas, baños, comedor	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=4011&tipo_archivo=0	-17.8459764608197	28.6774136684759
7	7	instalacion_naturaleza	aula_naturaleza	La Rosa	Puntagorda	Desvío kilómetro 79 de la carretera  LP-1	""	""	No	No			""	""	airelibre@airelibrelapalma.org 922493306	""	""	Si	Agua potable, fogones, electricidad, duchas, aseos, comedor	http://www.senderosdelapalma.com/es/uso_publico/areasrecreativas_ficha.php?ID=101&tabla_datos=aulasnaturaleza	-17.9676654913851	28.7699835391402
8	8	instalacion_naturaleza	centro_ambiental	Centro Ambiental de Puntagorda.	Puntagorda	Frente al Ayuntamiento	""	""	Si	No			""	""	""	""	""	""	Exposición “Una comarca entre Barrancos” en planta baja. Auditorio en sótano. Y Oficina Comarcal en primera planta	""	-17.9800751370817	28.7657670210016
9	9	instalacion_naturaleza	zona_acampada	El Pilar	El Paso	Carretera de San Isidro El Pilar	""	""	No	Si	40000	350	Si	Si	Cabildo de La Palma, Teléfono: 922423100	""	""	No	Baños, 24 fogones, 45 mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_850_1.jpg	-17.8364215421003	28.6142392762552
10	10	instalacion_naturaleza	zona_acampada	Laguna de Barlovento	Barlovento	Ctra. Barlovento-Embalse de La Laguna (5 km).	""	""	No	No	5000	220	Si	Si	Ayuntamiento de Barlovento	""	""	No	Baños, bar, 36 fogones, 22 mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_894_1.png	-17.8036822322846	28.8093106977877
11	11	instalacion_naturaleza	zona_acampada	Caldera de Taburiente	El Paso	Pista Los Llanos-Los Brecitos, y caminando desde l	""	""	No	Si	15000	100	No	No	Parque Nacional de la Caldera 922497277	""	""	Si	Baños, bancos y mesas	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=3889&tipo_archivo=0	-17.8758073813506	28.7229162372024
12	12	instalacion_naturaleza	zona_acampada	La Cumbrecita	El Paso	Desde El Paso a La Cumbrecita, desvío a la dcha.	""	""	No	Si	5000	81	No	Si	Parque Nacional de la Caldera 922497277	""	""	Si, sólo grupos organizados	Duchas, baños, comedor	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=4011&tipo_archivo=0	-17.8459764608197	28.6774136684759
13	13	instalacion_naturaleza	zona_acampada	San Antonio del Monte	Villa de Garafía	LP-1 desvio San Antonio del Monte.	""	""	No	No	1000		""	""	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	Si	Agua potable, fogones, bancos, zona infantil.	http://www.senderosdelapalma.com/es/uso_publico/areasrecreativas_ficha.php?ID=104&tabla_datos=areasacampada	-17.9184004985776	28.8170115807578
14	14	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Canal y Los Tiles	San Andrés y Sauces	Ctra. Gral. del Norte desvío km. 25.8 al Barranco	""	""	No	Si	500	200	No	Si	Cabildo de La Palma, Teléfono: 922423100	""	""	No	Baños, bar, 22 fogones, 22 mesas	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_901_1.jpg	-17.8018764412681	28.7901554166528
15	15	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Caldera de Taburiente	El Paso	Ctra. Santa Cruz de La Palma-El Paso	""	""	Si	No	900	100	Si	Si	Parque Nacional de La Caldera, 922497277	""	""	No	Baños	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=4029&tipo_archivo=0	-17.8524763525103	28.6538023382186
16	16	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Cumbre Vieja El Pilar	El Paso	Carretera LP-301 Refugio del Pilar-San Isidro	""	""	No	Si			""	Si	Cabildo de La Palma, Teléfono: 922423100	""	""	No	Aparcamientos, agua potable, fregaderos, electricidad, duchas, aseos, comedor, fogones, mobiliario, zona infantil y casetas., Sala Audiovisual,	http://www.senderosdelapalma.com/imagenes/centro_vis_el_pilar.jpg	-17.8362321948222	28.6134781587287
17	17	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Fuencaliente	Fuencaliente	Carretera LP-209	""	""	Si	Si			Si	Si	Ayuntamiento de Fuencaliente	""	""	No	Aparcamientos, baños	http://www.senderosdelapalma.com/es/uso_publico/areasrecreativas_ficha.php?ID=101&tabla_datos=centrosdevisitantes	-17.848434381989	28.4867578627685
18	18	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Cueva de Las Palomas	Los Llanos de Aridane	Ctra. General del Sur	""	""	No	Si			""	""	Cabildo de La Palma, Teléfono: 922423100	""	""	""	""	""	-17.8884673174514	28.6014053948798
19	19	instalacion_naturaleza	centro_visitantes	Cueva El Tendal	San Andrés y Sauces	Ctra. General del Norte	""	""	Si	Si			""	""	Cabildo de La Palma, Teléfono: 922423100	""	""	""	""	""	-17.7643920439461	28.7866005409997
20	20	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Fuente de Los Roques	Fuencaliente	A 1 km. de Fuencaliente, en dirección a Mazo, pis	""	""	No	Si	20000	136	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 9 fogones, 16 mesas	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_903_1.png	-17.8326812233773	28.5194631670525
21	21	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Las Toscas	Mazo	Pista a 100 m. de Mazo en la ctra. a Fuencaliente.	""	""	No	No	2000	60	Si	No	Ayuntamiento de Mazo	""	""	No	Baños, 8 fogones, 8 mesas	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=3947&tipo_archivo=0	-17.7862436744342	28.6078466771306
22	22	instalacion_naturaleza	area_recreativa	El Pilar	El Paso	Carretera de San Isidro El Pilar	""	""	No	Si	40000	350	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 24 fogones, 45 mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_850_1.jpg	-17.8364215421003	28.6142392762552
23	23	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Laguna de Barlovento	Barlovento	Ctra. Barlovento-Embalse de La Laguna (5 km).	""	""	No	No	5000	220	Si	Si	Ayuntamiento de Barlovento	""	""	No	Baños, bar, 36 fogones, 22 mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_894_1.png	-17.8036822322846	28.8093106977877
24	24	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Las Mimbreras	Barlovento	Ctra. S/C de La Palma-Garafía, pasado Barlovento	""	""	No	Si	2000	60	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 5 fogones, 8 mesas	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_900_1.png	-17.8198731190158	28.812773112423
25	25	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Los Tilos	San Andrés y Sauces	Ctra. Gral. del Norte desvío km. 25.8 al Barranco	""	""	No	Si	500	200	No	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, bar, 22 fogones, 22 mesas	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_901_1.jpg	-17.8013453410418	28.7905035780977
26	26	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Montaña de La Breña	Breña Baja	Ctra. Mazo-Breña Baja, desvío a la dcha. a la mo	""	""	No	Si	40000	400	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 18 fogones, 41 mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_895_1.jpg	-17.7825064507736	28.630243986462
27	27	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Pared Vieja	Breña Alta	Ctra. a la cumbre por San Isidro desvío pista a l	""	""	No	Si	40000	400	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 18 fogones, 41 mesas, zona infantíl	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_896_1.jpg	-17.8225238602161	28.6188807299531
28	28	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Fuente del Toro	Tijarafe	Carretera del norte LP-1, a unos 3 kilómetros al	""	""	Si	No	500	80	Si	Si	Ayuntamiento de Tijarafe	""	""	No	6 fogones, 8 mesas	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=3950&tipo_archivo=0	-17.9498882558976	28.6997469818232
29	29	instalacion_naturaleza	area_recreativa	El Fayal	Puntagorda	Ctra. Garafía-Puntagorda desvío hacia barrio del	""	""	No	No	10000	320	Si	Si	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 12 fogones, 32 mesas y zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_908_1.jpg	-17.9725214425955	28.7790577128146
30	30	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Llano del Lance	Tijarafe	Camino Los Riveroles	""	""	No	Si	10000	200	Si	Si	Ayuntamiento de Tijarafe	""	""	No	Baños, fogones, mesas, zona infantil	http://www.cabildodelapalma.es/portal/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_1262_1.jpg	-17.9586099445508	28.7449250510053
31	31	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Punta Larga	Funcaliente	LP-207	""	""	No	Si	500	50	Si	Si	Ayuntamiento de Fuencaliente	""	""	No	Baños, 3 fogones, 10 mesas	http://www.larevistadelapalma.com/wp-content/uploads/2014/10/Area-recreativa-fuencaliente-1.jpg	-17.867387921345	28.4830575901274
32	32	instalacion_naturaleza	area_recreativa	Casa del Monte	San Andrés y Sauces	Ctra. general del Norte desvío por pista Las Loma	""	""	No	Si	80	10	No	No	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	No	Baños, 2 fogones, 2 bancos	http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/servlet/ViewFileEquipamiento?id_archivo=3943&tipo_archivo=0	-17.8118326384009	28.7728898999194
33	33	instalacion_naturaleza	area_recreativa	San Antonio del Monte	Villa de Garafía	LP-1 desvio San Antonio del Monte.	""	""	No	No	1000		""	""	Cabildo de La Palma, tfn: 922423100	""	""	Si	Baños, fogones, bancos, zona infantil.	http://www.garafia.es/galguen/wp-content/uploads/2011/12/area_recreativajpg.jpg	-17.9184004985776	28.8170115807578
