﻿_id	id_sendero	codigo	tipo	dificultad	fecha_alta	longitud_km	longitud_m
1	1	GR1301	GR	Media	2008-08-23T00:00:00	10.7	10692.2436274385
2	2	GR1302	GR	Alta	2008-07-26T00:00:00	20.9	20936.7902315681
3	3	GR1303	GR	Alta	2008-07-18T00:00:00	28.5	28538.0915004322
4	4	GR1304	GR	Alta	2008-08-15T00:00:00	24.5	24599.4063829669
5	5	GR1305	GR	Media	2008-06-15T00:00:00	13.1	13148.8051986922
6	6	GR1306	GR	Media	2008-05-10T00:00:00	21.8	21757.3048268959
7	7	GR1307	GR	Media	2008-08-21T00:00:00	15.0	14955.601606194
8	8	GR1308	GR	Media	2008-05-28T00:00:00	11.4	11347.9303658235
9	9	GR1311	GR	Extrema	2008-05-17T00:00:00	16.9	16915.3865616244
10	11	GR1313	GR	Media	2008-07-02T00:00:00	23.7	23702.0444347334
11	12	PRLP0100	PR	Alta	2008-05-24T00:00:00	23.6	23656.6856126568
12	13	PRLP0200	PR	Extrema	2008-07-13T00:00:00	8.52	8533.54835779632
13	14	PRLP0210	PR	Extrema	2008-07-13T00:00:00	4.89	4893.32502364662
14	15	PRLP0220	PR	Media	2008-08-20T00:00:00	5.75	5759.2102022321
15	16	PRLP1310	PR	Alta	2008-08-25T00:00:00	15.0	196.851709921078
16	17	PRLP0300	PR	Alta	2008-08-07T00:00:00	13.6	13596.455512796
17	18	PRLP0310	PR	Baja	2008-08-09T00:00:00	4.46	4460.32127894458
18	19	PRLP0320	PR	Baja	2008-08-09T00:00:00	8.07	8066.94659485232
19	20	PRLP0400	PR	Media	2008-08-07T00:00:00	10.5	10482.5651997789
20	21	PRLP0410	PR	Baja	2008-08-13T00:00:00	6.24	6244.06302486716
21	22	PRLP0600	PR	Alta	2008-08-09T00:00:00	16.8	16778.6044514221
22	23	PRLP1700	PR	Media	2008-06-07T00:00:00	14.0	13987.1703707476
23	24	PRLP0710	PR	Media	2008-08-08T00:00:00	8.77	8771.33674858882
24	25	PRLP0800	PR	Media	2008-06-07T00:00:00	11.6	11610.0270540513
25	26	PRLP0900	PR	Alta	2008-06-21T00:00:00	19.7	19673.2219604409
26	27	PRLP0910	PR	Alta	2008-05-03T00:00:00	17.0	16998.8485738378
27	28	PRLP0920	PR	Alta	2008-08-19T00:00:00	11.4	11432.340745887
28	29	PRLP1000	PR	Extrema	2008-07-12T00:00:00	26.8	26838.6179965289
29	30	PRLP1100	PR	Media	2008-04-20T00:00:00	11.9	11985.186791533
30	31	PRLP1200	PR	Media	2008-04-20T00:00:00	12.8	12861.3780180604
31	32	PRLP1210	PR	Baja	2008-07-23T00:00:00	5.29	5300.73583854593
32	33	PRLP1220	PR	Alta	2008-07-23T00:00:00	9.71	9824.42843846443
33	34	PRLP1310	PR	Alta	2008-08-25T00:00:00	13.0	13037.9421540622
34	35	PRLP1330	PR	Alta	2008-03-30T00:00:00	11.4	11375.3896137773
35	36	PRLP1400	PR	Baja	2008-07-10T00:00:00	6.79	6789.79187596682
36	37	PRLP1410	PR	Media	2008-03-22T00:00:00	7.76	7764.24478904642
37	38	PRLP1500	PR	Alta	2008-04-02T00:00:00	16.7	16719.2584145214
38	39	PRLP1600	PR	Alta	2008-07-31T00:00:00	13.5	13453.5937447124
39	40	PRLP1610	PR	Baja	2008-07-30T00:00:00	7.35	7345.63203121824
40	41	PRLP1700	PR	Media	2008-04-06T00:00:00	10.3	10340.7103841931
41	42	PRLP1800	PR	Alta	2008-04-06T00:00:00	12.9	12875.1005510631
42	43	PRLP1810	PR	Media	2008-03-28T00:00:00	7.84	7835.67275683835
43	44	PRLP1820	PR	Baja	2008-07-30T00:00:00	6.09	6087.30711475723
44	45	PRLP1900	PR	Baja	2008-04-15T00:00:00	5.98	5979.71985212998
45	46	GR13010	GR	Baja	2008-08-15T00:00:00	1.55	1554.23579061005
46	47	PRLP0230	PR	Alta	2008-08-22T00:00:00	10.4	10397.2692900972
47	48	PRLP0510	PR	Baja	2008-08-14T00:00:00	7.04	7044.30827269709
48	49	PRLP1300	PR	Alta	2008-05-30T00:00:00	23.1	23302.1611952318
49	52	GR1312	GR	Alta	2008-05-17T00:00:00	26.1	26278.9494637933
