﻿_id	stop_id	stop_code	nombre	descripcion	longitud	latitud	wheelchair_boarding
1	1	1	Parada Norte	""	-17.767951	28.679885	2
2	10	10	El Chicharro A	""	-17.749999	28.712883	2
3	100	100	Antiguo Parador B	""	-17.76336	28.683852	2
4	1000	1000	La Hoya De Don Pablo B	""	-17.945229	28.681837	0
5	1001	1001	Tagomate	""	-17.946906	28.684835	0
6	1002	1002	Recta El Casino B	""	-17.948511	28.688999	0
7	1003	1003	Los Gomeros	""	-17.948773	28.694251	0
8	1004	1004	Punto Limpio	""	-17.948147	28.707407	0
9	1005	1005	Bda. Tijarafe B	""	-17.956249	28.714345	0
10	1006	1006	Rte. La Muralla B	""	-17.963141	28.728864	0
11	1007	1007	Casa Forestal A	""	-17.966666	28.73677	0
12	1008	1008	Bellido B	""	-17.968416	28.742414	0
13	1009	1009	Bco. El Roque B	""	-17.971883	28.753187	0
14	1010	1010	Mirador Los Dragos	""	-17.974023	28.756976	0
15	1011	1011	El Roque B	""	-17.97636	28.758274	0
16	1012	1012	Colmegran B	""	-17.978617	28.761773	0
17	1013	1013	Gasolinera	""	-17.977349	28.763643	0
18	1014	1014	Mirador Los Dragos B	""	-17.974251	28.756956	0
19	1015	1015	Garome	""	-17.97027	28.751691	0
20	1016	1016	Tinizara B	""	-17.968498	28.744938	0
21	1017	1017	Casa Forestal	""	-17.966757	28.737015	0
22	1018	1018	Bar El Níspero B	""	-17.96521	28.73314	0
23	1019	1019	Bar La Guagua B	""	-17.960885	28.726335	0
24	1020	1020	La Carpintería B	""	-17.956545	28.718577	0
25	1021	1021	Cementerio Tijarafe B	""	-17.953161	28.707597	0
26	1022	1022	Punto Limpio B	""	-17.948132	28.707326	0
27	1023	1023	Plaza El Jesús B	""	-17.95102	28.700931	0
28	1024	1024	Bar Versalles B	""	-17.950347	28.696912	0
29	1025	1025	Los Gomeros B	""	-17.948837	28.694231	0
30	1026	1026	Tagomate B	""	-17.946886	28.684738	0
31	1027	1027	La Molina B	""	-17.944921	28.679862	0
32	1028	1028	El Time B	""	-17.942511	28.66379	0
33	1029	1029	Amagar 3 B	""	-17.932654	28.672027	0
34	103	103	Parada Sur	""	-17.767562	28.680523	2
35	1030	1030	Amagar 2 B	""	-17.935062	28.667053	0
36	1031	1031	Iglesia Las Angustias B	""	-17.934884	28.661751	0
37	1032	1032	El Secadero B	""	-17.890757	28.597442	0
38	1033	1033	Cueva Las Palomas B	""	-17.887075	28.60158	0
39	1034	1034	Cruce Hoyo Todoque B	""	-17.881658	28.604143	0
40	1035	1035	Mendo B	""	-17.870008	28.558048	0
41	1036	1036	Santa Cecilia B	""	-17.8668	28.54889	0
42	1037	1037	Higueras De Loreto B	""	-17.863105	28.525258	0
43	1038	1038	Centro Salud B	""	-17.844998	28.49357	0
44	1039	1039	Higueras De Loreto A	""	-17.863029	28.525877	0
45	104	104	Cruce Mirca C	""	-17.759629	28.70086	2
46	1040	1040	Santa Cecilia A	""	-17.867355	28.551325	0
47	1041	1041	Mendo A	""	-17.86991	28.558142	0
48	1042	1042	Cruce Hoyo Todoque A	""	-17.881573	28.604182	0
49	1043	1043	Cueva Las Palomas A	""	-17.887508	28.601305	0
50	1044	1044	El Secadero A	""	-17.890791	28.597538	0
51	1045	1045	Tazacorte B	""	-17.933509	28.64102	0
52	1046	1046	Cruce San Antonio	""	-17.768088	28.646853	0
53	1047	1047	Jacinto	""	-17.77656	28.684804	0
54	1048	1048	Jacinto B	""	-17.776345	28.68489	0
55	105	105	Casa Antonio	""	-17.761533	28.699799	2
56	1051	1051	Edif. Arecida	""	-17.767357	28.649207	0
57	106	106	Residencia	""	-17.763829	28.700017	2
58	107	107	Casa Paco A	""	-17.763525	28.702221	2
59	108	108	El Garaje A	""	-17.764628	28.703704	2
60	109	109	La Portada A	""	-17.764054	28.70576	2
61	11	11	Parrilla Julio A	""	-17.747055	28.71771	2
62	110	110	Curva Las Varas A	""	-17.763323	28.707282	2
63	111	111	Candelaria A	""	-17.766702	28.707416	2
64	112	112	El Morro A	""	-17.767693	28.703946	2
65	113	113	Daniestel A	""	-17.770477	28.703232	2
66	114	114	La Crucita	""	-17.772699	28.701811	2
67	116	116	Miraflores A	""	-17.777891	28.698329	2
68	117	117	Cruce La Dehesa A	""	-17.775276	28.696701	2
69	118	118	Kilómetro 2 A	""	-17.773303	28.695816	2
70	119	119	Clinica Vieja A	""	-17.770795	28.695125	2
71	12	12	La Lomadita A	""	-17.74638	28.720466	2
72	120	120	Casa Sacristán A	""	-17.767775	28.693395	2
73	121	121	Lomo Machado A	""	-17.763433	28.691695	2
74	122	122	Santiago Churrero A	""	-17.762177	28.691619	2
75	123	123	Urb. Las Nieves 2 A	""	-17.7624	28.691083	2
76	124	124	Urb. Las Nieves 1 A	""	-17.7617	28.691116	2
77	125	125	La Encarnación A	""	-17.762516	28.690133	2
78	126	126	Barco De La Virgen A	""	-17.760792	28.688174	2
79	127	127	Barco De La Virgen B	""	-17.760801	28.688302	2
80	128	128	La Encarnación B	""	-17.762088	28.690062	2
81	129	129	Urb. Las Nieves 1 B	""	-17.761883	28.690849	2
82	13	13	Santa Lucía 1 A	""	-17.747148	28.728501	2
83	130	130	Urb. Las Nieves 2 B	""	-17.762159	28.691203	2
84	131	131	Santiago Churrero B	""	-17.762245	28.691377	2
85	132	132	Lomo Machado B	""	-17.763239	28.691774	2
86	133	133	Casa Sacristán B	""	-17.76726	28.693424	2
87	134	134	Clinica Vieja B	""	-17.770615	28.695147	2
88	135	135	Kilómetro 2 B	""	-17.773166	28.695816	2
89	136	136	Cruce Dehesa B	""	-17.775187	28.696925	2
90	137	137	Miraflores B	""	-17.777818	28.698415	2
91	139	139	La Crucita B	""	-17.772819	28.701694	2
92	14	14	Santa Lucía 2 A	""	-17.7458	28.729753	2
93	140	140	Daniestel B	""	-17.769954	28.703469	2
94	142	142	Candelaria 1 B	""	-17.76659	28.706765	2
95	143	143	Candelaria 2 B	""	-17.76645	28.707863	2
96	144	144	Curva Las Varas B	""	-17.763284	28.70757	2
97	145	145	La Portada B	""	-17.764092	28.70587	2
98	146	146	El Garaje B	""	-17.765255	28.704043	2
99	147	147	Casa Paco B	""	-17.76364	28.702177	2
100	148	148	Residencia B	""	-17.764589	28.700521	2
101	15	15	Los Molinos A	""	-17.745099	28.7353	2
102	151	151	Benahoare Bajo A	""	-17.767307	28.688977	2
103	152	152	Bda. Pescadores A	""	-17.763824	28.688816	2
104	153	153	Unelco A	""	-17.76738	28.660908	2
105	154	154	Rotonda Cancajos	""	-17.764891	28.656733	2
106	155	155	Bajada Cancajos	""	-17.763228	28.656042	2
107	156	156	Centro Cancajos	""	-17.760668	28.650677	2
108	158	158	La Farmacia	""	-17.759209	28.646876	2
109	16	16	Centro Puntallana A	""	-17.744533	28.739416	2
110	160	160	Cruce Sur Cancajos A	""	-17.758844	28.63913	2
111	161	161	Agusa A	""	-17.75828	28.633685	2
112	162	162	Aeroclub A	""	-17.754638	28.631444	2
113	163	163	Aeropuerto	""	-17.752416	28.621916	2
114	164	164	Aeroclub B	""	-17.754522	28.631426	2
115	165	165	Punto Limpio	""	-17.758643	28.634768	2
116	166	166	Cruce Sur Cancajos B	""	-17.758715	28.639485	2
117	167	167	Playa Los Cancajos	""	-17.759483	28.651647	2
118	168	168	El Cantillo	""	-17.764612	28.653853	2
119	169	169	Unelco B	""	-17.768046	28.662374	2
120	17	17	Fleitas A	""	-17.74845	28.7437	2
121	170	170	Playa Bajamar	""	-17.769586	28.671926	2
122	172	172	El Drago	""	-17.765677	28.657298	2
123	174	174	El Caletón	""	-17.767437	28.652405	2
124	175	175	Churrería	""	-17.767768	28.645298	2
125	176	176	Vista Alegre	""	-17.76725	28.641543	2
126	177	177	Casa Pancho	""	-17.770776	28.634464	2
127	178	178	Sta. Rosalía 1	""	-17.770712	28.62857	2
128	179	179	Sta. Rosalía 2	""	-17.770891	28.629995	2
129	18	18	Practicante A	""	-17.751322	28.747231	2
130	181	181	El Lomo	""	-17.770151	28.621089	2
131	182	182	Casa Camacho	""	-17.772424	28.619104	2
132	183	183	Hoyo De Mazo	""	-17.770832	28.614781	2
133	184	184	El Molino	""	-17.771971	28.611009	2
134	185	185	La Vinicola	""	-17.770562	28.60721	2
135	186	186	Casa Eliseo	""	-17.7724	28.602969	2
136	187	187	Taller Horpa	""	-17.773745	28.602422	2
137	188	188	Mercadillo Mazo	""	-17.776583	28.605033	2
138	189	189	Institulo Mazo	""	-17.77855	28.604533	2
139	19	19	El Partido A	""	-17.751176	28.749855	2
140	190	190	Mercadillo Mazo B	""	-17.776517	28.604967	2
141	191	191	Taller Horpa B	""	-17.773817	28.602417	2
142	192	192	Casa Eliseo B	""	-17.772262	28.602991	2
143	193	193	Bajada Salemera	""	-17.770515	28.603864	2
144	194	194	Las Costoneras	""	-17.770832	28.594776	2
145	195	195	Casa Jalisco	""	-17.771534	28.588176	2
146	196	196	La Cabaña	""	-17.773396	28.584289	2
147	197	197	Belmaco	""	-17.774917	28.5809	2
148	199	199	Concha Canela	""	-17.778167	28.573667	2
149	2	2	Antiguo Parador A	""	-17.763301	28.683774	2
150	20	20	Curvacheo A	""	-17.753001	28.75448	2
151	200	200	La Cruz	""	-17.781059	28.570387	2
152	201	201	Manuel Crispín	""	-17.783331	28.567585	2
153	203	203	Colegio Tiguerorte	""	-17.792471	28.558071	2
154	204	204	Casa Zapata	""	-17.79599	28.55312	2
155	205	205	Casa Zapata 1	""	-17.798915	28.551805	2
156	206	206	Iglesia Tigalate	""	-17.803041	28.550078	2
157	207	207	Puente Roto	""	-17.806737	28.548158	2
158	208	208	Domingo El Cojo	""	-17.81126	28.543682	2
159	209	209	Casa Manolo Cruz	""	-17.812267	28.541306	2
160	21	21	Casa El Pollo	""	-17.755533	28.7576	2
161	210	210	Casa Amado	""	-17.814148	28.538221	2
162	212	212	Casa Augusto	""	-17.815255	28.536055	2
163	213	213	Casa Pestana	""	-17.81586	28.531847	2
164	214	214	Pino De La Virgen	""	-17.825743	28.509564	2
165	215	215	Estación Fuencaliente	""	-17.840472	28.496295	2
166	216	216	Los Canarios	""	-17.843044	28.493835	2
167	217	217	Los Canarios B	""	-17.843203	28.493821	2
168	218	218	Estación Fuencaliente B	""	-17.840363	28.496244	2
169	219	219	Gasolinera Pecan	""	-17.838026	28.49957	2
170	22	22	Casa Ferraz A	""	-17.759758	28.757265	2
171	220	220	Pino De La Virgen	""	-17.825857	28.509037	2
172	221	221	Casa Pestana B	""	-17.815534	28.531156	2
173	222	222	Casa Augusto B	""	-17.815854	28.534278	2
174	224	224	Casa Amado B	""	-17.814244	28.537633	2
175	225	225	Casa Manolo Cruz B	""	-17.812479	28.540598	2
176	226	226	Domingo El Cojo	""	-17.810235	28.544753	2
177	227	227	Puente Roto B	""	-17.806848	28.547913	2
178	228	228	Iglesia Tigalate B	""	-17.801645	28.550883	2
179	229	229	Casa Zapata 1 B	""	-17.798797	28.551747	2
180	23	23	Lomo Estrello A	""	-17.764794	28.761368	2
181	230	230	Casa Zapata B	""	-17.795533	28.553312	2
182	231	231	Colegio Tiguerorte B	""	-17.792239	28.55845	2
183	233	233	Manuel Crispín B	""	-17.78481	28.5664	2
184	234	234	La Cruz B	""	-17.781789	28.568944	2
185	235	235	Concha Canela B	""	-17.778103	28.573636	2
186	236	236	Belmaco B	""	-17.775272	28.579558	2
187	237	237	La Cabaña B	""	-17.773266	28.584458	2
188	238	238	La Casa Jalisco B	""	-17.771577	28.58777	2
189	239	239	Las Costoneras B	""	-17.771081	28.596148	2
190	24	24	Casa Asterio A	""	-17.763884	28.764552	2
191	240	240	Bajada Salemera B	""	-17.770432	28.60387	2
192	241	241	La Vinicola B	""	-17.770724	28.60628	2
193	242	242	El Molino B	""	-17.772137	28.610982	2
194	243	243	Hoyo De Mazo B	""	-17.77059	28.614651	2
195	245	245	El Lomo B	""	-17.770132	28.620666	2
196	247	247	Santa Rosalía 2 B	""	-17.770936	28.629687	2
197	248	248	Santa Rosalía 1 B	""	-17.770497	28.628068	2
198	249	249	Casa Pancho B	""	-17.770606	28.634588	2
199	25	25	San Bartolo A	""	-17.762249	28.767484	2
200	250	250	La Molina B	""	-17.769478	28.63744	2
201	251	251	Vista Alegre B	""	-17.767193	28.641897	2
202	252	252	Churrería B	""	-17.767766	28.645766	2
203	253	253	Cruce Aeropuerto	""	-17.767065	28.648242	2
204	254	254	El Caletón B	""	-17.767431	28.653182	2
205	255	255	El Drago B	""	-17.765173	28.65608	2
206	258	258	Represa Rebato	""	-17.778079	28.656723	2
207	259	259	Laja Del Barranco	""	-17.781434	28.658765	2
208	26	26	Cubo La Galga A	""	-17.769549	28.766983	2
209	260	260	 Centro Salud	""	-17.782224	28.662581	2
210	261	261	Baltavida	""	-17.783151	28.664174	2
211	262	262	Centro San Pedro	""	-17.787141	28.663642	2
212	263	263	Los Álamos	""	-17.787009	28.667092	2
213	264	264	Casa Silvestre	""	-17.784121	28.670537	2
214	265	265	La Concepción	""	-17.782065	28.673252	2
215	266	266	Aeropuerto Viejo	""	-17.787453	28.672718	2
216	268	268	Hospital	""	-17.790287	28.674103	2
217	269	269	Colegio Botazo	""	-17.79359	28.667418	2
218	27	27	Curva De La Viña A	""	-17.765589	28.774063	2
219	270	270	Recta Botazo	""	-17.794181	28.668714	2
220	278	278	Los Mimbres	""	-17.79768	28.672139	2
221	28	28	Rest. Los Roques A	""	-17.764358	28.776541	2
222	281	281	Cruz Botazo	""	-17.798131	28.670329	2
223	282	282	Entrada Túnel Nuevo	""	-17.809543	28.659342	2
224	283	283	Mirador La Cumbre	""	-17.813304	28.659135	2
225	284	284	Túnel Viejo	""	-17.819001	28.654473	2
226	285	285	Refugio Pilar	""	-17.832419	28.644585	2
227	286	286	Las Piedras	""	-17.852035	28.653714	2
228	287	287	Matadero	""	-17.856618	28.652836	2
229	288	288	La Cascada	""	-17.862339	28.651612	2
230	289	289	Recta Padrón	""	-17.869686	28.650518	2
231	29	29	Correos Galguitos A	""	-17.764011	28.780386	2
232	290	290	Fábrica Reynolds	""	-17.873983	28.648464	2
233	293	293	Centro Paso	""	-17.880759	28.651468	2
234	295	295	Panadero	""	-17.88639	28.645278	2
235	297	297	Juan Pérez	""	-17.888575	28.639562	2
236	299	299	Cruce Tajuya	""	-17.888855	28.633402	2
237	30	30	Casa Perestelo A	""	-17.764053	28.783626	2
238	300	300	El Badén	""	-17.893931	28.636027	2
239	301	301	Fábrica Nik	""	-17.895772	28.639538	2
240	302	302	Colegio Tendiña	""	-17.897191	28.642171	2
241	303	303	Urb. Celtas	""	-17.899401	28.64622	2
242	304	304	Dos Pinos	""	-17.9001	28.648264	2
243	305	305	La Rotonda	""	-17.901299	28.651894	2
244	308	308	Vultesa	""	-17.906749	28.656862	2
245	309	309	El Chino	""	-17.911577	28.656687	2
246	31	31	Iglesia San Juan A	""	-17.764229	28.78654	2
247	310	310	Estación Los Llanos	""	-17.91595	28.66045	2
248	311	311	El Chino B	""	-17.911575	28.656519	2
249	312	312	Vultesa B	""	-17.906694	28.65671	2
250	315	315	Rotonda B	""	-17.901363	28.651802	2
251	316	316	Dos Pinos B	""	-17.900455	28.648406	2
252	317	317	Urb. Celtas B	""	-17.899885	28.646396	2
253	318	318	Colegio Tendiña B	""	-17.897271	28.641939	2
254	319	319	Fábrica Nik B	""	-17.896267	28.640017	2
255	32	32	Las Lomadas 1 A	""	-17.768986	28.791387	2
256	320	320	El Badén B	""	-17.893759	28.635698	2
257	321	321	Cruce Tajuya B	""	-17.888634	28.632937	2
258	322	322	Iglesia Tajuya B	""	-17.889524	28.634641	2
259	323	323	Juan Pérez B	""	-17.888217	28.639972	2
260	324	324	Gamez B	""	-17.887003	28.643232	2
261	325	325	Campo Fútbol B	""	-17.885267	28.646833	2
262	327	327	Fábrica Reynolds B	""	-17.873968	28.648354	2
263	328	328	Recta Padrón B	""	-17.869201	28.650478	2
264	329	329	La Cascada B	""	-17.862182	28.651544	2
265	33	33	Rest. Los Nacientes A	""	-17.770668	28.794966	2
266	330	330	Cruce Matadero B	""	-17.857208	28.652332	2
267	331	331	Las Piedras B	""	-17.85229	28.653574	2
268	333	333	Salida Túnel Nuevo B	""	-17.809441	28.658979	2
269	334	334	Cruz Botazo B	""	-17.797806	28.6705	2
270	335	335	Recta Botazo B	""	-17.794258	28.66947	2
271	336	336	Colegio Botazo B	""	-17.793412	28.667514	2
272	337	337	Aeropuerto Viejo B	""	-17.787498	28.67256	2
273	338	338	La Concepción B	""	-17.78236	28.672883	2
274	339	339	Casa Silvestre B	""	-17.784312	28.670515	2
275	34	34	Bar Las Tejas A	""	-17.772866	28.80165	2
276	341	341	Los Álamos B	""	-17.78698	28.66626	2
277	342	342	Centro San Pedro B Pol. Local	""	-17.786471	28.662573	2
278	343	343	Baltavida B	""	-17.783118	28.664097	2
279	344	344	Centro Salud B	""	-17.782308	28.661995	2
280	345	345	Laja Del Barranco B	""	-17.781602	28.658776	2
281	346	346	Represa Rebato B	""	-17.778079	28.656603	2
282	349	349	Barriada Barlovento	""	-17.805961	28.82654	2
283	35	35	Iglesia Monserrat A	""	-17.774142	28.804719	2
284	350	350	Barriada Barlovento	""	-17.805821	28.82639	2
285	352	352	Los Catalanes B	""	-17.811114	28.826598	2
286	353	353	La Tosca	""	-17.814353	28.827399	2
287	354	354	Topaciegas	""	-17.822503	28.825701	2
288	355	355	La Palmita	""	-17.827096	28.824972	2
289	356	356	La Crucita	""	-17.836264	28.821782	2
290	357	357	La Cancela	""	-17.838236	28.829041	2
291	358	358	La Fuente	""	-17.841366	28.826533	2
292	359	359	Centro Gallegos	""	-17.840155	28.828796	2
293	36	36	Centro Salud A	""	-17.772993	28.807056	2
294	360	360	Los Machines	""	-17.858415	28.827613	2
295	361	361	Lomo Los Machos	""	-17.861895	28.827138	2
296	362	362	Las Tierras	""	-17.865731	28.825943	2
297	363	363	La Montañita	""	-17.862509	28.820171	2
298	364	364	Los Pinos Altos	""	-17.856857	28.816749	2
299	365	365	Los Valles	""	-17.863303	28.8147	2
300	366	366	Cruz Del Castillo	""	-17.8715	28.802933	2
301	367	367	Roque Faro	""	-17.87937	28.803257	2
302	368	368	Casa Forestal	""	-17.886249	28.797566	2
303	369	369	Machín	""	-17.893791	28.796401	2
304	37	37	El Morro A	""	-17.772054	28.80875	2
305	370	370	La Mata	""	-17.902273	28.803743	2
306	371	371	Cruce Don Pedro	""	-17.905005	28.807742	2
307	372	372	La Zarza	""	-17.907653	28.80661	2
308	373	373	San Antonio	""	-17.913817	28.808165	2
309	374	374	Llano Negro	""	-17.925931	28.805738	2
310	375	375	Las Llanadas 2	""	-17.931803	28.806447	2
311	376	376	Las Llanadas 1	""	-17.93608	28.814581	2
312	377	377	La Piedra 3	""	-17.944217	28.817941	2
313	378	378	La Piedra 2	""	-17.948016	28.820927	2
314	379	379	La Piedra 1	""	-17.9505	28.821216	2
315	38	38	Bajamar A	""	-17.773106	28.811692	2
316	380	380	Santo Domingo	""	-17.94634	28.829365	2
317	381	381	El Calvario	""	-17.953054	28.822613	2
318	382	382	Cueva De Agua	""	-17.956894	28.816862	2
319	383	383	Bajada Callejoncitos	""	-17.962102	28.814958	2
320	385	385	Lomada Grande	""	-17.968837	28.805335	2
321	386	386	Cruce El Castillo	""	-17.967715	28.792255	2
322	387	387	Casa Cherche	""	-17.970019	28.789582	2
323	388	388	Entrada Buracas	""	-17.966273	28.781993	2
324	389	389	Entrada El Molino	""	-17.962866	28.780386	2
325	39	39	Barranco Herradura A	""	-17.779953	28.811355	2
326	390	390	Cruce Las Tricias	""	-17.962698	28.775772	2
327	391	391	La Rosa	""	-17.968833	28.772737	2
328	392	392	El Rellanito	""	-17.970815	28.771487	2
329	393	393	Cruce Puntagorda	""	-17.976223	28.765224	2
330	394	394	Centro Puntagorda	""	-17.979523	28.766114	2
331	395	395	Bda. El Peral	""	-17.977431	28.77147	2
332	396	396	Instituto	""	-17.9765	28.774441	2
333	397	397	Rotonda El Fayal	""	-17.975778	28.776816	2
334	399	399	Cuatro Caminos	""	-17.978417	28.774967	2
335	4	4	Explanadas A	""	-17.760137	28.689382	2
336	40	40	Oropesa A	""	-17.775566	28.818624	2
337	400	400	Instituto B	""	-17.976481	28.774192	2
338	401	401	Bda. El Peral B	""	-17.97734	28.771169	2
339	403	403	Centro Puntagorda	""	-17.978937	28.7655	2
340	404	404	Colmegran	""	-17.978693	28.761907	2
341	405	405	El Roque	""	-17.976486	28.758325	2
342	406	406	Bco. El Roque	""	-17.972018	28.75305	2
343	407	407	Mirador Garome	""	-17.967536	28.747141	2
344	408	408	Tinizara	""	-17.968393	28.743908	2
345	409	409	Bellido	""	-17.96851	28.742417	2
346	41	41	La Lomada A	""	-17.779829	28.820541	2
347	410	410	Bar El Níspero	""	-17.965111	28.733045	2
348	411	411	Rte. La Muralla	""	-17.963152	28.728709	2
349	412	412	Bar La Guagua	""	-17.961166	28.72665	2
350	413	413	Plaza Aguatavar	""	-17.95924	28.724392	2
351	414	414	La Carpintería	""	-17.956458	28.718585	2
352	415	415	Bda. Tijarafe	""	-17.956307	28.714297	2
353	416	416	Centro Tijarafe	""	-17.955552	28.710476	2
354	418	418	Cementerio Tijarafe	""	-17.953214	28.707907	2
355	42	42	La Cadena 1 A	""	-17.781436	28.82205	2
356	420	420	Plaza El Jesús	""	-17.951055	28.701232	2
357	421	421	Bar El Perro	""	-17.950238	28.696788	2
358	422	422	Recta El Casino	""	-17.948592	28.688989	2
359	423	423	La Hoya De Don Pablo	""	-17.945405	28.681866	2
360	424	424	La Molina	""	-17.944408	28.680329	2
361	425	425	La Punta	""	-17.943586	28.676033	2
362	426	426	Casa Baldomero	""	-17.943318	28.673225	2
363	427	427	El Time	""	-17.942385	28.664039	2
364	428	428	Amagar 3	""	-17.932514	28.672048	2
365	429	429	Amagar 2	""	-17.934883	28.667161	2
366	43	43	La Cadena 2 A	""	-17.78291	28.823782	2
367	430	430	Iglesia Las Angustias	""	-17.934532	28.661719	2
368	431	431	Monterrio	""	-17.940873	28.654713	2
369	432	432	Casa Del Mar	""	-17.945565	28.651269	2
370	433	433	Tarajales	""	-17.944253	28.648259	2
371	434	434	Curva Herradura 2	""	-17.940123	28.647246	2
372	435	435	Curva Herradura 1	""	-17.938255	28.646766	2
373	436	436	Iglesia San Miguel	""	-17.933731	28.644012	2
374	437	437	La Avenidal	""	-17.933861	28.642595	2
375	438	438	Tazacorte	""	-17.933103	28.640697	2
376	439	439	La Marina	""	-17.931115	28.638884	2
377	44	44	Pista Rosales A	""	-17.785767	28.82574	2
378	440	440	Casa Hipólito	""	-17.929854	28.643659	2
379	441	441	La Cruz	""	-17.930024	28.64511	2
380	442	442	Arenero	""	-17.928455	28.647252	2
381	443	443	Casa Cariaco	""	-17.927221	28.64995	2
382	444	444	Cupalma	""	-17.927738	28.654605	2
383	445	445	Farmacia Argual B	""	-17.921438	28.65848	2
384	446	446	Colegio Benahoare	""	-17.7701	28.689067	2
385	449	449	Valle De La Luna	""	-17.776867	28.67795	2
386	45	45	Pista Rosales A	""	-17.786625	28.829907	2
387	450	450	Colegio Ap B	""	-17.77151	28.680581	2
388	451	451	Taller Ramón	""	-17.76909	28.681616	2
389	452	452	Curva Serviana	""	-17.767809	28.684129	2
390	453	453	Super Calsinas	""	-17.769543	28.684198	2
391	454	454	Calsinas	""	-17.769168	28.685171	2
392	455	455	El Topo	""	-17.771454	28.68519	2
393	456	456	El Gurugu	""	-17.772147	28.68542	2
394	457	457	La Barriada	""	-17.773071	28.684986	2
395	458	458	La Fábrica	""	-17.773977	28.685766	2
396	459	459	Pedro Lico	""	-17.777231	28.683944	2
397	46	46	Curva Charamba A	""	-17.789574	28.83126	2
398	460	460	Maroparque	""	-17.778774	28.682818	2
399	461	461	Caballo Blanco	""	-17.780182	28.683283	2
400	462	462	La Estrella	""	-17.780774	28.680687	2
401	463	463	Casa Osmunda	""	-17.781667	28.674528	2
402	464	464	Jardín Tropical B	""	-17.779638	28.668369	2
403	465	465	Estrella Bl	""	-17.780294	28.68113	2
404	466	466	Caballo Blanco B	""	-17.779891	28.682796	2
405	467	467	Maroparque B	""	-17.77894	28.682608	2
406	468	468	Pedro Lico B	""	-17.777008	28.68357	2
407	469	469	La Fábrica B	""	-17.774244	28.685069	2
408	47	47	Buenavista A	""	-17.790976	28.829485	2
409	470	470	La Barriada B	""	-17.773046	28.68488	2
410	471	471	El Gurugu B	""	-17.772231	28.685478	2
411	472	472	El Topo B	""	-17.771494	28.684909	2
412	473	473	Calsinas B	""	-17.770061	28.68455	2
413	475	475	Curva Serviana B	""	-17.767897	28.684122	2
414	476	476	Cruce Harinera	""	-17.769927	28.681148	2
415	478	478	Bda. Pescadores B	""	-17.764387	28.689118	2
416	479	479	Banahoar E Bajo B	""	-17.767327	28.689046	2
417	48	48	Llano Abreu A	""	-17.791362	28.827184	2
418	480	480	Colegio Benahoare B	""	-17.770096	28.689167	2
419	481	481	La Recova	""	-17.764881	28.684665	2
420	483	483	Guardería	""	-17.766494	28.686191	2
421	484	484	C. José López	""	-17.765049	28.686186	2
422	485	485	Hospital Dolores	""	-17.764027	28.685357	2
423	486	486	Inst. Luis Cobiella	""	-17.765085	28.686493	2
424	487	487	Urb. Santiago	""	-17.765673	28.687343	2
425	488	488	El Pilar	""	-17.767442	28.687565	2
426	489	489	Urb. Santiago B	""	-17.765744	28.687443	2
427	49	49	Las Paredes A	""	-17.797684	28.829054	2
428	490	490	Inst. Luis Cobiella B	""	-17.765193	28.686606	2
429	491	491	Hospital Dolores	""	-17.764282	28.685545	2
430	492	492	C. José López B	""	-17.764959	28.686056	2
431	493	493	Col. El Puente	""	-17.767787	28.68582	2
432	494	494	Casas Rojas	""	-17.771063	28.687147	2
433	495	495	Gasolinera La Grama	""	-17.770835	28.659679	2
434	496	496	Urb. La Grama	""	-17.773823	28.666591	2
435	498	498	Casa Osmunda B	""	-17.781541	28.674516	2
436	499	499	La Graja	""	-17.784441	28.678981	2
437	5	5	Barranco Del Carmen A	""	-17.763883	28.695113	2
438	500	500	Bco. Juan Mayor	""	-17.786308	28.681712	2
439	502	502	Javier Concepción	""	-17.785918	28.683448	2
440	503	503	Bco. Espino	""	-17.786375	28.686225	2
441	504	504	San Vicente	""	-17.7842	28.690268	2
442	506	506	Las Tierritas	""	-17.780031	28.691376	2
443	507	507	Las Nieves	""	-17.785067	28.692956	2
444	508	508	Bco. La Madera	""	-17.780913	28.695643	2
445	509	509	Llano De La Cruz	""	-17.775762	28.695296	2
446	51	51	Centro Barlovento A	""	-17.803275	28.828993	2
447	510	510	Llano De La Cruz B	""	-17.775496	28.696226	2
448	511	511	Bco. La Madera B	""	-17.780921	28.695831	2
449	512	512	Bco. El Rio	""	-17.785415	28.693793	2
450	513	513	Las Nieves B	""	-17.782647	28.694075	2
451	514	514	Las Tierritas B	""	-17.780508	28.690733	2
452	515	515	Los Almendros B	""	-17.783422	28.690946	2
453	516	516	San Vicente B	""	-17.784793	28.689752	2
454	517	517	Bco. Espino B	""	-17.787094	28.686772	2
455	518	518	Javier Concepción B	""	-17.785933	28.683938	2
456	519	519	Chipi Chipi B	""	-17.78636	28.682096	2
457	52	52	Centro Barlovento B	""	-17.803673	28.828663	2
