﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	location	name	description	skymagnitude	sigmamagnitude	skytemperature	ambienttemperature	clouds	battery	municipality
1	LPL2_004	NightSkyQuality	2025-09-23T19:35:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.879012,28.749634]}"	ORM - Espigon	""				4.61000000000000031974423109204508364200592041015625	""		NA
2	LPL2_048	NightSkyQuality	2026-05-14T19:39:59	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.745909,28.738669]}"	Cem. Puntallana (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.528999999999999914734871708787977695465087890625	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125	14.6300000000000007815970093361102044582366943359375	Nublado	4393	NA
3	LPL2_054	NightSkyQuality	2024-10-14T23:01:19	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778046,28.670281]}"	Antena La Concepción (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	17.175999999999998379962562466971576213836669921875	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	16.57000000000000028421709430404007434844970703125	Nublado	3554	NA
4	LPL2_002	NightSkyQuality	2024-03-24T11:15:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.850828,28.75603]}"	Mirador Astronómico Pico de la Cruz	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.592999999999999971578290569595992565155029296875	0.007000000000000000145716771982051795930601656436920166015625	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	Nublado	4188	NA
5	stars415	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.847412,28.485635]}"	Centro de Interpretación 'Monumento Natural Volcanes de Teneguía'	""	0		0	0	""		NA
6	stars667	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.884648,28.645707]}"	IES El Paso	""	9.7400000000000002131628207280300557613372802734375		9.9900000000000002131628207280300557613372802734375	13.5600000000000004973799150320701301097869873046875	""		NA
7	stars408	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.874257,28.719829]}"	Centro de Servicios del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente	""	0		0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	21.489999999999998436805981327779591083526611328125	""		NA
8	stars666	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.776703,28.799928]}"	IES Cándido Marante Expósito	""	10.160000000000000142108547152020037174224853515625		12.980000000000000426325641456060111522674560546875	13.9700000000000006394884621840901672840118408203125	""		NA
9	LPL2_040	NightSkyQuality	2023-10-28T17:40:47	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.869398,28.541919]}"	Casa Camineros	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.518000000000000682121026329696178436279296875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	20.989999999999998436805981327779591083526611328125	45.28999999999999914734871708787977695465087890625	Nublado	4299	NA
10	stars403	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.958181,28.777915]}"	Iniciativa AstroNorte	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	0	0.04399999999999999744648704336213995702564716339111328125	8.2799999999999993605115378159098327159881591796875	21.6099999999999994315658113919198513031005859375	Despejado	4411	NA
11	LPL2_015	NightSkyQuality	2025-05-22T08:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.984121,28.779789]}"	Casa Rural El Tendal (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	11.291000000000000369482222595252096652984619140625	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	7.46999999999999975131004248396493494510650634765625	26.6700000000000017053025658242404460906982421875	Nublado	3650	NA
12	LPL2_106	NightSkyQuality	2024-06-16T21:01:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.966789,28.769668]}"	Casa Federico (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.431999999999998607336237910203635692596435546875	0.0320000000000000006661338147750939242541790008544921875	14.3900000000000005684341886080801486968994140625	16.129999999999999005240169935859739780426025390625	Despejado	3669	NA
13	LPL2_104	NightSkyQuality	2024-10-28T14:31:28	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.883483,28.758185]}"	Círculo meridiano	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.647999999999999687361196265555918216705322265625	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	18.089999999999999857891452847979962825775146484375	Nublado	3566	NA
14	LPL2_066	NightSkyQuality	2025-06-12T11:33:35	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.850365,28.616352]}"	Mirador Astronómico del Llano del Jable (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.355000000000000426325641456060111522674560546875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-7.6500000000000003552713678800500929355621337890625	9.1300000000000007815970093361102044582366943359375	Despejado	3661	NA
15	LPL2_001	NightSkyQuality	2024-10-15T17:47:32	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.879147,28.759758]}"	ORM - JKT	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000	-100	13.3499999999999996447286321199499070644378662109375	12.92999999999999971578290569595992565155029296875	Nublado	2710	NA
16	stars394	NightSkyQuality	2026-05-14T20:25:04	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.882184,28.757867]}"	ORM - NOT	""	13.4900000000000002131628207280300557613372802734375		-21.0799999999999982946974341757595539093017578125	9.8300000000000000710542735760100185871124267578125	""		NA
17	LPL2_003	NightSkyQuality	2024-12-05T20:26:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.892991,28.761575]}"	ORM - Residencia	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000	-100	-11.410000000000000142108547152020037174224853515625	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375	Nublado	2463	NA
18	LPL2_060	NightSkyQuality	2024-04-06T01:30:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.814416,28.821125]}"	Cem. Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.27499999999999857891452847979962825775146484375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	5.589999999999999857891452847979962825775146484375	13.4900000000000002131628207280300557613372802734375	Despejado	3781	NA
19	LPL2_020	NightSkyQuality	2026-02-11T22:25:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.834568,28.731832]}"	Pico de La Nieve (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000	-100	-15.1099999999999994315658113919198513031005859375	8.42999999999999971578290569595992565155029296875	Nublado	2524	NA
20	stars411	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.951377,28.759679]}"	SkyPalma, S.L.	""	21.370000000000000994759830064140260219573974609375		-16.53999999999999914734871708787977695465087890625	9.92999999999999971578290569595992565155029296875	""		NA
21	stars4	NightSkyQuality	2026-05-14T20:25:21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.769372,28.684592]}"	CEIP Santo Domingo de Guzmán	""	15.5600000000000004973799150320701301097869873046875		12.4199999999999999289457264239899814128875732421875	22.370000000000000994759830064140260219573974609375	""		NA
22	LPL2_018	NightSkyQuality	2024-04-06T18:45:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.934506,28.751122]}"	El Reventón (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5939999999999994173549566767178475856781005859375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-9.71000000000000085265128291212022304534912109375	17.25	Nublado	3666	NA
23	LPL2_105	NightSkyQuality	2024-10-31T14:43:55	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.986954,28.761335]}"	Casa Jócamo (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.6089999999999999857891452847979962825775146484375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	8.78999999999999914734871708787977695465087890625	32.57000000000000028421709430404007434844970703125	Nublado	3629	NA
24	LPL2_073	NightSkyQuality	2025-05-25T13:24:54	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.955376,28.715756]}"	CEO Tijarafe (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	28.1700000000000017053025658242404460906982421875	39.3900000000000005684341886080801486968994140625	Nublado	4053	NA
25	LPL2_025	NightSkyQuality	2024-10-23T15:19:05	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.883032,28.59913]}"	Centro de interpretación Caños de Fuego (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.592999999999999971578290569595992565155029296875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	6.5099999999999997868371792719699442386627197265625	17.550000000000000710542735760100185871124267578125	Nublado	3555	NA
26	LPL2_046	NightSkyQuality	2025-05-12T19:39:53	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.859508,28.564189]}"	Mirador astronómico de Mendo (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.594999999999998863131622783839702606201171875	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	10.230000000000000426325641456060111522674560546875	10.050000000000000710542735760100185871124267578125	Despejado	3653	NA
27	LPL2_050	NightSkyQuality	2025-08-06T19:14:14	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.79964,28.815225]}"	Antena Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.208999999999999630517777404747903347015380859375	0.2660000000000000142108547152020037174224853515625	14.8499999999999996447286321199499070644378662109375	18.469999999999998863131622783839702606201171875	Nublado	3580	NA
28	LPL2_059	NightSkyQuality	2026-05-14T19:00:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.754006,28.768394]}"	Mirador Astronómico del Salto del Enamorado (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.57600000000000051159076974727213382720947265625	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	-0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	17.129999999999999005240169935859739780426025390625	Nublado	4158	NA
29	LPL2_032	NightSkyQuality	2023-12-27T19:45:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.842555,28.706542]}"	Punta de Los Roques	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000	-100	-15.5299999999999993605115378159098327159881591796875	6.75	Nublado	2440	NA
30	LPL2_067	NightSkyQuality	2024-04-09T18:35:04	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.809968,28.833071]}"	Mirador Astronómico del Molino (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5329999999999994741983755375258624553680419921875	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	14.75	17.3299999999999982946974341757595539093017578125	Nublado	3658	NA
31	LPL2_051	NightSkyQuality	2024-09-24T17:21:06	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.785215,28.797606]}"	Campo de Futbol Llano Clara (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.72900000000000009237055564881302416324615478515625	0.59799999999999997601918266809661872684955596923828125	18.21000000000000085265128291212022304534912109375	22.030000000000001136868377216160297393798828125	Nublado	3562	NA
32	LPL2_036	NightSkyQuality	2024-09-25T03:24:39	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762244,28.784678]}"	Parque Arqueológico El Tendal (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.943000000000001392663762089796364307403564453125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	-1.3899999999999999023003738329862244427204132080078125	17.21000000000000085265128291212022304534912109375	Despejado	4273	NA
33	LPL2_077	NightSkyQuality	2026-05-14T16:35:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768056,28.681669]}"	Cem. de Santa Cruz (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.6099999999999994315658113919198513031005859375	0.01600000000000000033306690738754696212708950042724609375	11.92999999999999971578290569595992565155029296875	35.030000000000001136868377216160297393798828125	Nublado	4243	NA
34	LPL2_039	NightSkyQuality	2025-03-25T06:25:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78835,28.573454]}"	Centro Cultural Tirimaga (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	16.993999999999999772626324556767940521240234375	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	7.910000000000000142108547152020037174224853515625	11.78999999999999914734871708787977695465087890625	Despejado	4200	NA
35	LPL2_058	NightSkyQuality	2024-03-24T21:05:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.845794,28.485017]}"	Mirador Astronómico Volcán de San Antonio (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	18.33899999999999863575794734060764312744140625	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-5.07000000000000028421709430404007434844970703125	10.6699999999999999289457264239899814128875732421875	Despejado	3658	NA
36	stars409	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77804,28.670812]}"	Risco de la Concepción	""	20.9200000000000017053025658242404460906982421875		5.5800000000000000710542735760100185871124267578125	21.629999999999999005240169935859739780426025390625	""		NA
37	LPL2_076	NightSkyQuality	2024-09-25T03:31:31	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807073,28.825508]}"	Casa Forestal Barlovento (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.67099999999999937472239253111183643341064453125	0.01700000000000000122124532708767219446599483489990234375	-6.089999999999999857891452847979962825775146484375	14.3900000000000005684341886080801486968994140625	Despejado	4187	NA
38	stars383	NightSkyQuality	2026-05-13T10:11:16	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.876209,28.758882]}"	ORM - JKT	""	0		-21.980000000000000426325641456060111522674560546875	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	""		NA
39	LPL2_063	NightSkyQuality	2025-07-04T12:45:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.820523,28.615187]}"	Mirador Astronómico del Llano de Las Ventas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	11.04299999999999926103555480949580669403076171875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	32.409999999999996589394868351519107818603515625	31.71000000000000085265128291212022304534912109375	Nublado	3894	NA
40	LPL2_072	NightSkyQuality	2024-09-25T03:23:38	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.781315,28.806778]}"	Cem. San Andrés (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	19.370999999999998664179656771011650562286376953125	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	-2.350000000000000088817841970012523233890533447265625	17.469999999999998863131622783839702606201171875	Despejado	3947	NA
41	LPL2_071	NightSkyQuality	2024-09-25T14:50:33	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.985315,28.765312]}"	Mirador Astronómico Montaña Miraflores (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.38600000000000012079226507921703159809112548828125	0.439000000000000001332267629550187848508358001708984375	9.949999999999999289457264239899814128875732421875	38.21000000000000085265128291212022304534912109375	Nublado	4355	NA
42	LPL2_069	NightSkyQuality	2026-05-14T20:05:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764106,28.684933]}"	Colegio La Palmita (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5969999999999995310417943983338773250579833984375	0.00600000000000000012490009027033011079765856266021728515625	-0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	16.589999999999999857891452847979962825775146484375	Nublado	4398	NA
43	LPL2_070	NightSkyQuality	2024-09-25T14:38:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.97531,28.786911]}"	Mirador Astronómico de Buracas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.58199999999999985078602549037896096706390380859375	0.292999999999999982680520815847557969391345977783203125	-99	-99	Nublado	4182	NA
44	LPL2_078	NightSkyQuality	2024-10-25T08:16:26	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764231,28.67962]}"	Cabildo Insular (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	6.44800000000000039790393202565610408782958984375	0.40200000000000002398081733190338127315044403076171875	17.42999999999999971578290569595992565155029296875	23.25	Nublado	3581	NA
45	LPL2_068	NightSkyQuality	2026-05-14T18:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.849628,28.655324]}"	Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.525999999999999801048033987171947956085205078125	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	18.589999999999999857891452847979962825775146484375	Nublado	4189	NA
46	LPL2_062	NightSkyQuality	2026-05-14T19:59:59	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788226,28.605072]}"	Mirador astronómico Las Toscas (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5449999999999999289457264239899814128875732421875	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	8.8699999999999992184029906638897955417633056640625	12.4700000000000006394884621840901672840118408203125	Nublado	4195	NA
47	stars90	NightSkyQuality	2024-06-20T01:54:08	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896387,28.761702]}"	Observatorio del Roque de Los Muchachos - IAC	""	0		2.12999999999999989341858963598497211933135986328125	5.5	""		NA
48	LPL2_037	NightSkyQuality	2026-05-14T19:55:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.860605,28.650761]}"	Caseta Astronómica (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5449999999999999289457264239899814128875732421875	0.00899999999999999931998839741709161899052560329437255859375	6.38999999999999968025576890795491635799407958984375	14.6300000000000007815970093361102044582366943359375	Nublado	4128	NA
49	LPL2_108	NightSkyQuality	2025-09-12T03:25:56	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.895161,28.74721]}"	Roque Chico (Smart)	""				37.4500000000000028421709430404007434844970703125	""		NA
50	LPL2_016	NightSkyQuality	2026-05-14T19:50:03	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.930152,28.832201]}"	Casa Rural El Jaral (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.55799999999999982946974341757595539093017578125	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	10.1300000000000007815970093361102044582366943359375	13.550000000000000710542735760100185871124267578125	Nublado	4188	NA
51	LPL2_074	NightSkyQuality	2026-01-11T09:30:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.881214,28.657357]}"	Cem. El Paso (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.5020000000000006679101716144941747188568115234375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	7.5099999999999997868371792719699442386627197265625	7.1500000000000003552713678800500929355621337890625	Nublado	4098	NA
52	LPL2_028	NightSkyQuality	2026-05-11T06:15:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.854259,28.696929]}"	Mirador de La Cumbrecita (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.54299999999999926103555480949580669403076171875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.770000000000000017763568394002504646778106689453125	Nublado	3812	NA
53	LPL2_024	NightSkyQuality	2025-09-22T23:00:51	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.842386,28.498684]}"	Depósito Agua Fuencaliente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.131000000000000227373675443232059478759765625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	9.71000000000000085265128291212022304534912109375	21.85000000000000142108547152020037174224853515625	Despejado	3667	NA
54	LPL2_043	NightSkyQuality	2026-05-14T17:40:02	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.844492,28.500219]}"	Cem. Fuencaliente (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.54899999999999948840923025272786617279052734375	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	1.1699999999999999289457264239899814128875732421875	23.1700000000000017053025658242404460906982421875	Nublado	4143	NA
55	LPL2_031	NightSkyQuality	2026-02-18T10:55:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.844562,28.711463]}"	Degollada el Río (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.592999999999999971578290569595992565155029296875	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-4.04999999999999982236431605997495353221893310546875	22.85000000000000142108547152020037174224853515625	Nublado	4345	NA
56	LPL2_022	NightSkyQuality	2025-12-31T21:30:00	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.836599,28.736355]}"	Lomo de Pablo	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	-1000	-100	-19.64999999999999857891452847979962825775146484375	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375	Nublado	2484	NA
57	LPL2_023	NightSkyQuality	2026-05-14T10:56:42	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.89803,28.769135]}"	Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Despejado'} en la región de Canary Islands	21.635000000000001563194018672220408916473388671875	0.01400000000000000029143354396410359186120331287384033203125	-19.370000000000000994759830064140260219573974609375	3.850000000000000088817841970012523233890533447265625	Despejado	3706	NA
58	LPL2_064	NightSkyQuality	2025-12-02T19:54:39	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.784885,28.664627]}"	Mirador Astronómico Parque de Los Álamos (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	9.4930000000000003268496584496460855007171630859375	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	16.730000000000000426325641456060111522674560546875	27.75	Nublado	4128	NA
59	LPL2_065	NightSkyQuality	2025-08-15T06:25:01	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.963975,28.72596]}"	Mirador Astronómico La Muralla (Smart)	{'type': 'Text', 'value': 'Nublado'} en la región de Canary Islands	10.4489999999999998436805981327779591083526611328125	0.0179999999999999986399767948341832379810512065887451171875	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	12.25	Nublado	3652	NA
60	LPL2_C00	NightSkyQuality	2026-02-18T10:48:58	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.880035,28.759437]}"	ORM - JKT Torreta	""				22.559999999999998721023075631819665431976318359375	""		NA
