Contratos Mayores 2025 (CSV)
Listado de contratos mayores 2025 en CSV UTF-8 con BOM. Compatible con DataStore CKAN para consulta vía API.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ID Expediente | text | ||
| ID Lote | numeric | ||
| Fecha de Adjudicación | timestamp | ||
| Objeto licitación/lote | text | ||
| Órgano de Contratación | text | ||
| Tipo de contrato | text | ||
| Subtipo de contrato | numeric | ||
| Tipo de procedimiento | text | ||
| Estado | text | ||
| Adjudicatario licitación/lote | text | ||
| Identificador Adjudicatario de la licitación/lote | text | ||
| PYME adjudicataria | text | ||
| Número de ofertas recibidas por licitación/lote | numeric | ||
| Presupuesto base sin impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Presupuesto base con impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Importe adjudicación sin impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Importe adjudicación con impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Duración (meses) | numeric | ||
| Financiación UE | text | ||
| Fecha de Publicación | timestamp | ||
| Enlace al perfil del contratante | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 14, 2026 |
| Metadata last updated | May 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 16 hours ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 86,386 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8de9635-a6c9-4f42-b647-5b3ddc2d4dba |
| On same domain | True |
| Package id | 64e93f12-f22e-493d-ba4b-ac1ef7d3f77c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |