﻿_id	entityid	entitytype	name	address	location	dataprovider	municipality	status
1	ENT-WO-13218	WeatherObserved	CABLPA-PN-CALDERA-TABURIENTE	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.87586,28.72261]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
2	ENT-WO-14733	WeatherObserved	Granja Garafia	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.91037,28.81499]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
3	ENT-WO-14735	WeatherObserved	Laguna Barlovento	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.80565,28.81351]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
4	ENT-WO-14736	WeatherObserved	AEA Los Sauces (Cabildo de La Palma)	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77375,28.80219]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
5	ENT-WO-14737	WeatherObserved	Ecofinca Nogales	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74677,28.76377]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
6	ENT-WO-14738	WeatherObserved	MA Zamagallo	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.75693,28.7404]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
7	ENT-WO-14739	WeatherObserved	MA Miraflores	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78224,28.69853]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
8	ENT-WO-14740	WeatherObserved	Fagundo (Puntagorda)	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.97668,28.75757]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
9	ENT-WO-14741	WeatherObserved	Villa de Mazo (Elmorromazo)	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78162,28.60769]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
10	ENT-WO-14742	WeatherObserved	Cumbre Nueva	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82519,28.64706]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
11	ENT-WO-14743	WeatherObserved	Tigalate	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.80379,28.54877]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
12	ENT-WO-14744	WeatherObserved	Fuencaliente -- Cabildo de La Palma	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84772,28.49532]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
13	ENT-WO-14747	WeatherObserved	MA El Paso (La Palma)	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.853,28.6539]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
14	ENT-WO-14748	WeatherObserved	La Palma, Bellido	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.96615,28.73799]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
15	ENT-WO-14749	WeatherObserved	Los Cercados. Puntagorda. CabLP	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.99539,28.77709]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
16	ENT-WO-14750	WeatherObserved	LasTricias. CabLP	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95032,28.77399]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
17	ENT-WO-16718	WeatherObserved	CABLPA-AEALOSLLANOS	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90926,28.6588]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
18	ENT-WO-24	WeatherObserved	MTD3016CP (SN: 0401)	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.800383739,28.554132314]}"	https://sensores.grafcan.es/api/v1.0	NA	on
19	ENT-WO-2578	WeatherObserved	CABLPA-FRANCESES	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.85941,28.8281]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
20	ENT-WO-2632	WeatherObserved	CABLPA-TIJARAFE	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95575,28.711]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
21	ENT-WO-2634	WeatherObserved	CABLPA-SANTODOMINGO	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94639,28.82944]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
22	ENT-WO-35	WeatherObserved	MTD3016CP (SN: 0408)	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.933021224,28.75235109]}"	https://sensores.grafcan.es/api/v1.0	NA	on
23	ENT-WO-3782	WeatherObserved	CABLPA-ELCHARCO	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86647,28.53981]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
24	ENT-WO-39	WeatherObserved	MTD3016CP (SN: 0458)	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.803643922,28.621575857]}"	https://sensores.grafcan.es/api/v1.0	NA	on
25	ENT-WO-4	WeatherObserved	MTD3016CP (SN: 0381)	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.847346318,28.492757736]}"	https://sensores.grafcan.es/api/v1.0	NA	on
26	ENT-WO-5665	WeatherObserved	CABLPA-FAGUNDO	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.97656,28.75791]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
27	ENT-WO-57	WeatherObserved	MTD3016CP (SN: 0466)	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76858774,28.687726184]}"	https://sensores.grafcan.es/api/v1.0	NA	on
28	ENT-WO-66624	WeatherObserved	CEIP_LosCanarios	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84532,28.48692]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
29	ENT-WO-71871	WeatherObserved	Piedra Jurada.Briestas (David Ayut)	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9406,28.77869]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	off
30	ENT-WO-77256	WeatherObserved	CABLPA-PUERTO_TAZACORTE	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94574,28.65142]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
31	ENT-WO-78329	WeatherObserved	San José. Breña Baja	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77412,28.6408]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
32	ENT-WO-8284	WeatherObserved	CABLPA-C.FORESTAL_GARAFIA	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88731,28.79838]}"	https://www.weatherlink.com/	NA	on
33	ENT-WO-AOSCULTACION	WeatherObserved	AOSCULTACION	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.80395,28.812392397]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	on
34	ENT-WO-AYTOPUNTALLANA	WeatherObserved	AYTOPUNTALLANA	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7687643,28.7362178]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	on
35	ENT-WO-CASAMULATO	WeatherObserved	CASAMULATO	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.802251458,28.78135821]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	on
36	ENT-WO-DepLasCuevas	WeatherObserved	DepLasCuevas	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.836400729,28.652111755]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	on
37	ENT-WO-GALERIAELCALDERO	WeatherObserved	GALERIAELCALDERO	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7807458,28.7589824]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	off
38	ENT-WO-LosMorenos	WeatherObserved	LosMorenos	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7780277,28.560339672]}"	http://losmorenos.estaciones.sieltec.es/?command=TableDisplay&table=Public&records=1	NA	off
39	ENT-WO-TABURIENTE	WeatherObserved	Taburiente	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.85339,28.754368812]}"	http://taburiente.estaciones.sieltec.es:8085/?command=NewestRecord&table=Public	NA	off
40	ENT-WO-Tenerra	WeatherObserved	Tenerra	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8976937,28.71788056]}"	http://tenerra.estaciones.sieltec.es/?command=TableDisplay&table=Public&records=1	NA	off
41	ENT-WO-TUNELVIEJO	WeatherObserved	TUNELVIEJO	NA	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.819060729,28.654406489]}"	http://www.demasesl.com:90/GWCA3/mstations/data	NA	on
42	LaPalma_WSAQPM_1	WeatherObserved	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	NA	on
43	LaPalma_WSAQPM_10	WeatherObserved	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	NA	off
44	LaPalma_WSAQPM_2	WeatherObserved	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	NA	on
45	LaPalma_WSAQPM_3	WeatherObserved	La Bombilla	C. la Bombilla, 38769 La Bombilla, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.91791,28.59311]}"	www.libelium.com	NA	off
46	LaPalma_WSAQPM_4	WeatherObserved	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	NA	on
47	LaPalma_WSAQPM_5	WeatherObserved	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	NA	on
48	LaPalma_WSAQPM_6	WeatherObserved	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	NA	on
49	LaPalma_WSAQPM_7	WeatherObserved	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	NA	on
50	LaPalma_WSAQPM_8	WeatherObserved	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	NA	on
51	LaPalma_WSAQPM_9	WeatherObserved	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	NA	on
