﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	location	numberofincoming	numberofoutgoing	countertype	municipality	incomingdescription	outgoingdescription
1	CC02_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:20:58	Acceso Tigalate Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	0	0	bicicletas	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
2	CC02_coches	Counter	2026-05-13T19:20:58	Acceso Tigalate Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	0	2	coches	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
3	CC02_motos	Counter	2026-05-13T19:20:58	Acceso Tigalate Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	0	0	motos	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
4	CC02_peatones	Counter	2026-05-13T19:20:58	Acceso Tigalate Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	0		peatones	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
5	CC02_pesados	Counter	2026-05-13T19:20:58	Acceso Tigalate Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.807689696,28.548247937]}"	0	0	pesados	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
6	CC03_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:25:58	Acceso Tirimaga Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	0	0	bicicletas	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
7	CC03_coches	Counter	2026-05-13T19:25:58	Acceso Tirimaga Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	0	0	coches	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
8	CC03_motos	Counter	2026-05-13T19:25:58	Acceso Tirimaga Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	0	0	motos	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
9	CC03_peatones	Counter	2026-05-13T19:25:58	Acceso Tirimaga Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	0		peatones	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
10	CC03_pesados	Counter	2026-05-13T19:25:58	Acceso Tirimaga Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.788500431,28.572859054]}"	0	0	pesados	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
11	CC05_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:29:45	Villa de Mazo Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	0	0	bicicletas	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
12	CC05_coches	Counter	2026-05-13T19:29:45	Villa de Mazo Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	4	5	coches	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
13	CC05_motos	Counter	2026-05-13T19:29:45	Villa de Mazo Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	0	0	motos	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
14	CC05_peatones	Counter	2026-05-13T19:29:45	Villa de Mazo Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	0		peatones	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
15	CC05_pesados	Counter	2026-05-13T19:29:45	Villa de Mazo Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.778262651,28.599371614]}"	0	0	pesados	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
16	CC06_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:27:58	Acceso Las Ledas Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	0	0	bicicletas	NA	San Pedro	Mazo
17	CC06_coches	Counter	2026-05-13T19:27:58	Acceso Las Ledas Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	5	12	coches	NA	San Pedro	Mazo
18	CC06_motos	Counter	2026-05-13T19:27:58	Acceso Las Ledas Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	2	0	motos	NA	San Pedro	Mazo
19	CC06_peatones	Counter	2026-05-13T19:27:58	Acceso Las Ledas Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	0		peatones	NA	San Pedro	Mazo
20	CC06_pesados	Counter	2026-05-13T19:27:58	Acceso Las Ledas Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.782287785,28.641548101]}"	0	0	pesados	NA	San Pedro	Mazo
21	CC08_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:28:32	Acceso CECOPIN Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	0	0	bicicletas	NA	Los Llanos	Santa Cruz
22	CC08_coches	Counter	2026-05-13T19:28:32	Acceso CECOPIN Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	35	24	coches	NA	Los Llanos	Santa Cruz
23	CC08_motos	Counter	2026-05-13T19:28:32	Acceso CECOPIN Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	1	0	motos	NA	Los Llanos	Santa Cruz
24	CC08_peatones	Counter	2026-05-13T19:28:32	Acceso CECOPIN Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	0		peatones	NA	Los Llanos	Santa Cruz
25	CC08_pesados	Counter	2026-05-13T19:28:32	Acceso CECOPIN Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780433432,28.661191297]}"	8	0	pesados	NA	Los Llanos	Santa Cruz
26	CC09_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:21:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	0	0	bicicletas	NA	Santa Cruz	Aeropuerto
27	CC09_coches	Counter	2026-05-13T19:21:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	40	60	coches	NA	Santa Cruz	Aeropuerto
28	CC09_motos	Counter	2026-05-13T19:21:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	2	0	motos	NA	Santa Cruz	Aeropuerto
29	CC09_peatones	Counter	2026-05-13T19:21:03	Acceso Entrada a Santa Cruz Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	7		peatones	NA	Santa Cruz	Aeropuerto
30	CC09_pesados	Counter	2026-05-13T19:21:02	Acceso Entrada a Santa Cruz Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768997518,28.669031063]}"	0	0	pesados	NA	Santa Cruz	Aeropuerto
31	CC10_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:18:12	Acceso Cruce de La Laguna Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	0	0	bicicletas	NA	Puerto Naos	Los Llanos
32	CC10_coches	Counter	2026-05-13T19:18:12	Acceso Cruce de La Laguna Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	19	15	coches	NA	Puerto Naos	Los Llanos
33	CC10_motos	Counter	2026-05-13T19:18:12	Acceso Cruce de La Laguna Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	0	1	motos	NA	Puerto Naos	Los Llanos
34	CC10_peatones	Counter	2026-05-13T19:18:13	Acceso Cruce de La Laguna Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	0		peatones	NA	Puerto Naos	Los Llanos
35	CC10_pesados	Counter	2026-05-13T19:18:13	Acceso Cruce de La Laguna Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.908977294,28.62849395]}"	0	0	pesados	NA	Puerto Naos	Los Llanos
36	CC12_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:24:08	Los Llanos LP2 Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	0	0	bicicletas	NA	El Paso	Los Llanos
37	CC12_coches	Counter	2026-05-13T19:24:08	Los Llanos LP2 Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	0	1	coches	NA	El Paso	Los Llanos
38	CC12_motos	Counter	2026-05-13T19:24:08	Los Llanos LP2 Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	0	0	motos	NA	El Paso	Los Llanos
39	CC12_peatones	Counter	2026-05-13T19:24:08	Los Llanos LP2 Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	0		peatones	NA	El Paso	Los Llanos
40	CC12_pesados	Counter	2026-05-13T19:24:08	Los Llanos LP2 Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.896297605,28.640275023]}"	0	13	pesados	NA	El Paso	Los Llanos
41	CC13_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:28:40	Acceso Roque por Mirca Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	0	0	bicicletas	NA	El Roque	Mirca
42	CC13_coches	Counter	2026-05-13T19:28:40	Acceso Roque por Mirca Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	0	0	coches	NA	El Roque	Mirca
43	CC13_motos	Counter	2026-05-13T19:28:40	Acceso Roque por Mirca Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	0	0	motos	NA	El Roque	Mirca
44	CC13_peatones	Counter	2026-05-13T19:28:40	Acceso Roque por Mirca Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	0		peatones	NA	El Roque	Mirca
45	CC13_pesados	Counter	2026-05-13T19:28:40	Acceso Roque por Mirca Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767011,28.706584]}"	0	0	pesados	NA	El Roque	Mirca
46	CC14_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:28:22	Puerto Naos Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	0	0	bicicletas	NA	El Remo	Los Llanos
47	CC14_coches	Counter	2026-05-13T19:28:22	Puerto Naos Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	2	2	coches	NA	El Remo	Los Llanos
48	CC14_motos	Counter	2026-05-13T19:28:22	Puerto Naos Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	0	4	motos	NA	El Remo	Los Llanos
49	CC14_peatones	Counter	2026-05-13T19:28:22	Puerto Naos Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	0		peatones	NA	El Remo	Los Llanos
50	CC14_pesados	Counter	2026-05-13T19:28:22	Puerto Naos Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910007,28.588039]}"	0	0	pesados	NA	El Remo	Los Llanos
51	CC15_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:20:49	Recta Padrn Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	0	0	bicicletas	NA	Santa Cruz	Los Llanos
52	CC15_coches	Counter	2026-05-13T19:20:49	Recta Padrn Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	0	0	coches	NA	Santa Cruz	Los Llanos
53	CC15_motos	Counter	2026-05-13T19:20:49	Recta Padrn Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	0	0	motos	NA	Santa Cruz	Los Llanos
54	CC15_peatones	Counter	2026-05-13T19:20:49	Recta Padrn Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	0		peatones	NA	Santa Cruz	Los Llanos
55	CC15_pesados	Counter	2026-05-13T19:20:49	Recta Padrn Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.865889516,28.65095846]}"	0	0	pesados	NA	Santa Cruz	Los Llanos
56	CC16_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:25:55	Acceso Subida a Roque Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	0	0	bicicletas	NA	El Roque	Roque Faro
57	CC16_coches	Counter	2026-05-13T19:25:55	Acceso Subida a Roque Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	0	0	coches	NA	El Roque	Roque Faro
58	CC16_motos	Counter	2026-05-13T19:25:55	Acceso Subida a Roque Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	0	0	motos	NA	El Roque	Roque Faro
59	CC16_peatones	Counter	2026-05-13T19:25:55	Acceso Subida a Roque Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	0		peatones	NA	El Roque	Roque Faro
60	CC16_pesados	Counter	2026-05-13T19:25:55	Acceso Subida a Roque Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.920664612,28.791814505]}"	0	0	pesados	NA	El Roque	Roque Faro
61	CC20_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:30:06	Acceso Mirador de Espigones Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	0	0	bicicletas	NA	Los Quemados	Las Indias
62	CC20_coches	Counter	2026-05-13T19:30:06	Acceso Mirador de Espigones Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	3	2	coches	NA	Los Quemados	Las Indias
63	CC20_motos	Counter	2026-05-13T19:30:06	Acceso Mirador de Espigones Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	0	0	motos	NA	Los Quemados	Las Indias
64	CC20_peatones	Counter	2026-05-13T19:30:06	Acceso Mirador de Espigones Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	0		peatones	NA	Los Quemados	Las Indias
65	CC20_pesados	Counter	2026-05-13T19:30:06	Acceso Mirador de Espigones Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8554,28.495882]}"	2	0	pesados	NA	Los Quemados	Las Indias
66	CCSP_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:20:59	Brea Alta Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	2	0	bicicletas	NA	San Pedro	Las Ledas
67	CCSP_coches	Counter	2026-05-13T19:20:59	Brea Alta Coches	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	2	20	coches	NA	San Pedro	Las Ledas
68	CCSP_motos	Counter	2026-05-13T19:20:59	Brea Alta Motos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	2	0	motos	NA	San Pedro	Las Ledas
69	CCSP_peatones	Counter	2026-05-13T19:20:59	Brea Alta Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	0		peatones	NA	San Pedro	Las Ledas
70	CCSP_pesados	Counter	2026-05-13T19:20:59	Brea Alta Pesados	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790380859,28.658450695]}"	0	0	pesados	NA	San Pedro	Las Ledas
71	CS02_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:27:05	Acceso La Galga Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.769970499,28.766680996]}"	0	0	bicicletas	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
72	CS02_peatones	Counter	2026-05-13T19:27:05	Acceso La Galga Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.769970499,28.766680996]}"	0	0	peatones	NA	Mazo pueblo	Fuencaliente
73	CS03_bicicletas	Counter	2026-05-13T16:36:10	Acceso sendero mirador de las barandas Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.797529366,28.795398455]}"	0	0	bicicletas	NA	entrada 	Salida
74	CS03_peatones	Counter	2026-05-13T16:36:10	Acceso sendero mirador de las barandas Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.797529366,28.795398455]}"	0	0	peatones	NA	entrada 	Salida
75	CS04_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:21:24	Acceso Sendero a Torre del Time Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.924999,28.694462]}"	0	0	bicicletas	NA	entrada	salida
76	CS04_peatones	Counter	2026-05-13T19:21:24	Acceso Sendero a Torre del Time Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.924999,28.694462]}"	0	0	peatones	NA	entrada	salida
77	CS05_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:20:44	Acceso Amagar Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.938956,28.661102]}"	0	0	bicicletas	NA	El Time	Bco de Las Angustias
78	CS05_peatones	Counter	2026-05-13T19:20:44	Acceso Amagar Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.938956,28.661102]}"	0	0	peatones	NA	El Time	Bco de Las Angustias
79	CS06_bicicletas1	Counter	2026-05-13T19:20:51	Acceso Sendero Hilera - Pico de las Nieves Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.827129,28.66846]}"	0	0	bicicletas	NA	entrada	salida
80	CS06_bicicletas2	Counter	2026-05-13T19:20:51	Acceso Sendero Hilera - Virgen del Pino Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.827129,28.66846]}"	0	0	bicicletas	NA	entrada	salida
81	CS06_peatones1	Counter	2026-05-13T19:20:51	Acceso Sendero Hilera - Pico de las Nieves Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.827129,28.66846]}"	0	0	peatones	NA	entrada	salida
82	CS06_peatones2	Counter	2026-05-13T19:20:51	Acceso Sendero Hilera - Virgen del Pino Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.827129,28.66846]}"	0	0	peatones	NA	entrada	salida
83	CS07_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:27:01	Acceso sendero Pista Fran Santana Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84945,28.615785]}"	0	0	bicicletas	NA	entrada	salida
84	CS07_peatones	Counter	2026-05-13T19:27:01	Acceso sendero Pista Fran Santana Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84945,28.615785]}"	0	0	peatones	NA	entrada	salida
85	CS08_bicicletas	Counter	2026-05-13T19:26:59	Acceso San Antonio Bicicletas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.847938,28.487767]}"	0	0	bicicletas	NA	Los Llanos	Santa Cruz
86	CS08_peatones	Counter	2026-05-13T19:26:59	Acceso San Antonio Peatones	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.847938,28.487767]}"	0	0	peatones	NA	Faro Fuencaliente	Pueblo
