﻿_id	ejercicio	tipo	capitulo	denominacion	importe_euros
1	2014	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	637799.0
2	2014	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	21732643.0
3	2014	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4703167.0
4	2014	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49996281.0
5	2014	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	5000.0
6	2014	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0
7	2014	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
8	2014	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	5132110.0
9	2014	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	31601626.78
10	2014	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17402103.631
11	2014	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	1216614.3299999998
12	2014	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15614245.209999999
13	2014	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	6690212.749999999
14	2014	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3939383.0
15	2014	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
16	2014	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	5742814.3
17	2015	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	500508.52
18	2015	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	27035318.0
19	2015	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4642617.0600000005
20	2015	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54226586.19
21	2015	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	5000.0
22	2015	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1099829.25
23	2015	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
24	2015	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	598140.98
25	2015	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	32867914.099999998
26	2015	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16660529.020000001
27	2015	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	920603.4
28	2015	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16148173.04
29	2015	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	416000.0
30	2015	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	8536317.54
31	2015	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7211929.24
32	2015	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
33	2015	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	5346533.66
34	2016	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	35531822.41
35	2016	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17098911.5
36	2016	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	829577.0
37	2016	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15119190.079999998
38	2016	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	430000.0
39	2016	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	8657484.84
40	2016	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8486934.379999999
41	2016	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
42	2016	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	5433079.79
43	2017	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	517238.0
44	2017	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	34078869.0
45	2017	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4500810.65
46	2017	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55628855.059999995
47	2017	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10000.0
48	2017	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	976227.29
49	2017	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
50	2017	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	0.0
51	2017	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	35737758.14
52	2017	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17723236.650000002
53	2017	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	237723.02
54	2017	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15779935.599999998
55	2017	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	430000.0
56	2017	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	10169098.82
57	2017	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8187460.050000001
58	2017	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
59	2017	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	7446787.72
60	2018	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	545954.48
61	2018	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	38212910.92
62	2018	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4690400.0
63	2018	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62364612.168000005
64	2018	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
65	2018	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21298807.684
66	2018	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
67	2018	ingreso	IX	CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0.0
68	2018	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	38151199.4
69	2018	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23131699.27
70	2018	gasto	3	CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS.	34204.7
71	2018	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20274217.19
72	2018	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500000.0
73	2018	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	31672819.49
74	2018	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	13341945.2
75	2018	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	326500.0
76	2018	gasto	9	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS.	0.0
77	2019	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	532264.48
78	2019	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	37852339.0
79	2019	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4571400.0
80	2019	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67926730.73000002
81	2019	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
82	2019	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10782697.54
83	2019	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
84	2019	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	0.0
85	2019	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	41339211.95
86	2019	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	24571585.89
87	2019	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	30800.0
88	2019	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20288867.53
89	2019	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	640000.0
90	2019	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	23658610.93
91	2019	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	11138255.45
92	2019	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
93	2019	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	0.0
94	2020	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	592883.97
95	2020	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	38023602.76
96	2020	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4678022.52
97	2020	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74313902.06000002
98	2020	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
99	2020	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6916688.69
100	2020	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
101	2020	ingreso	IX	CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0.0
102	2020	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	42268335.48
103	2020	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25718590.629999995
104	2020	gasto	3	CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS.	74800.0
105	2020	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29582884.650000002
106	2020	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	640000.0
107	2020	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	16634056.89
108	2020	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	9599832.350000001
109	2020	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	326500.0
110	2020	gasto	9	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS.	0.0
111	2021	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	658604.48
112	2021	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	30512060.16
113	2021	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4680670.12
114	2021	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80474769.31
115	2021	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
116	2021	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8443995.93
117	2021	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
118	2021	ingreso	IX	CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0.0
119	2021	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	42530312.10000001
120	2021	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	26579703.519999996
121	2021	gasto	3	CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS.	150000.0
122	2021	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33431532.45
123	2021	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	621347.6
124	2021	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	13347509.920000002
125	2021	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	8111594.41
126	2021	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
127	2021	gasto	9	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS.	0.0
128	2022	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	707020.0
129	2022	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	35190299.0
130	2022	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4827564.65
131	2022	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89293977.66
132	2022	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
133	2022	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17520238.689999998
134	2022	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
135	2022	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	31920000.0
136	2022	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	47065409.83
137	2022	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40058173.98
138	2022	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	153433.55
139	2022	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39934407.79000001
140	2022	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	658959.53
141	2022	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	28392791.92
142	2022	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	23197823.400000002
143	2022	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
144	2022	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	0.0
145	2023	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	819650.0
146	2023	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	42526388.0
147	2023	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5211555.0
148	2023	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101913943.0
149	2023	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	1900.0
150	2023	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6288564.0
151	2023	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
152	2023	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	40390000.0
153	2023	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	50764269.94
154	2023	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40279512.49
155	2023	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	106500.0
156	2023	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	58458123.57
157	2023	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	735000.0
158	2023	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	28835979.29
159	2023	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	17972614.71
160	2023	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
161	2024	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	819650.0
162	2024	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	49540770.0
163	2024	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4835800.0
164	2024	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103277486.0
165	2024	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	960000.0
166	2024	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6448294.0
167	2024	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
168	2024	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	43800000.0
169	2024	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	53901413.81
170	2024	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	41322931.85
171	2024	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	1341500.0
172	2024	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	59139686.3
173	2024	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	760000.0
174	2024	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	26507453.6
175	2024	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	26709014.44
176	2024	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
177	2025	ingreso	I	CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	917440.0
178	2025	ingreso	II	CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	52707431.56
179	2025	ingreso	III	CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4844229.89
180	2025	ingreso	IV	CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109880136.86000001
181	2025	ingreso	V	CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	620000.0
182	2025	ingreso	VII	CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29252761.689999998
183	2025	ingreso	VIII	CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	318000.0
184	2025	ingreso	IX	CAPITULO IX.-  PASIVOS FINANCIEROS	21420000.0
185	2025	gasto	1	CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL.	60590005.71000001
186	2025	gasto	2	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40170748.77
187	2025	gasto	3	CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS.	1600500.0
188	2025	gasto	4	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46724767.29000001
189	2025	gasto	5	CAPÍTULO 5. FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	955000.0
190	2025	gasto	6	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES.	45064022.330000006
191	2025	gasto	7	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	22786955.9
192	2025	gasto	8	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS.	318000.0
193	2025	gasto	9	CAPÍTULOS 9. PASIVOS FINANCIEROS.	1750000.0
