﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	address	location	dataprovider	airqualityindex	airqualitylevel	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	recvtime	municipality	status
1	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	6	Extremadamente desfavorable	84.14	402.66	81.79	127.11	""	1.16	4.38	11.49	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:10	NA	on
2	LaPalma_AQPM_10	AirQualityObserved	2024-05-17T05:35:00	AQ10 - Los Alamos Breña Alta	LP-202, 21, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78748727,28.66681124]}"	www.hopu.eu	1	Buena	6.7	1.23	45.24	188.4	""	1.35	3.93	9.49	""	""	""	/medioambiente	2024-05-17T14:10:47	NA	off
3	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	47.01	26.92	4.72	263.25	""	2.31	10.43	39.5	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:35	NA	on
4	LaPalma_AQPM_13	AirQualityObserved	2024-06-18T13:55:00	AQ13 - Museo Arqueológico Benahoarita	C. las Adelfas, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910222,28.657056]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	51.08	11.22	-1.69	196.51	""	0.69	1.54	3.01	""	""	""	/medioambiente	2024-06-19T08:15:01	NA	off
5	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	52.58	14.2	5.12	300.12	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:04	NA	on
6	LaPalma_AQPM_15	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ15 - Puntallana	Ctra. General, 11, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74465179,28.7397403]}"	www.hopu.eu	1	Buena	28.3	30.53	5.84	197.67	""	0.76	2.85	14.62	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:32:06	NA	on
7	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	5	Muy desfavorable	112.23	313.86	1.0	125.23	""	1.12	3.63	8.88	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:10	NA	on
8	LaPalma_AQPM_3	AirQualityObserved	2024-05-17T05:20:00	AQ3 - Puntagorda	Avenida de los almendros	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9795532,28.7658786]}"	www.hopu.eu	1	Buena	1.0	21.22	58.42	134.21	""	1.56	5.16	14.48	""	""	""	/medioambiente	2024-05-17T14:10:46	NA	off
9	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	3	Regular	97.45	24.48	6.63	164.15	""	1.15	3.57	13.19	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:36	NA	on
10	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	46.44	9.05	-14.35	210.98	""	0.73	2.47	4.2	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:37	NA	on
11	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	1	Buena	21.68	34.37	3.98	258.09	""	1.08	3.4	10.83	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:32:07	NA	on
12	LaPalma_AQPM_8	AirQualityObserved	2024-05-16T10:45:00	AQ8 - Dr. Fleming Los Llanos de Aridane	Plaza de la Constitución, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.914082,28.65887465]}"	www.hopu.eu	3	Regular	51.64	120.19	53.86	384.92	""	1.13	3.91	9.58	""	""	""	/medioambiente	2024-05-16T14:10:47	NA	off
13	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	81.81	237.21	9.58	79.98	""	3.52	13.47	40.39	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:09	NA	on
14	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	1	Buena	1.0	27.75	1.0	74.67	""	0.74	2.2	4.49	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:32:10	NA	on
15	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	2024-09-04T10:51:28	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	-6.1	20.98	-11.59	136.1	""	3.81	15.92	33.2	""	""	""	/medioambiente	2024-09-05T07:27:59	NA	off
16	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	1	Buena	31.16	1.0	56.71	70.46	""	1.09	3.17	5.36	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:43	NA	on
17	LaPalma_WSAQPM_3	AirQualityObserved	2024-07-18T08:50:00	La Bombilla	C. la Bombilla, 38769 La Bombilla, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.91791,28.59311]}"	www.libelium.com	1	Buena	37.97	43.09	6.43	97.3	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/medioambiente	2024-07-18T13:11:38	NA	off
18	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	5	Muy desfavorable	1.0	1.0	1.0	1.0	""	4.76	22.8	182.58	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:36	NA	on
19	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	29.05	55.74	6.29	124.47	""	1.23	4.24	14.25	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:32:13	NA	on
20	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	1	Buena	31.37	39.78	6.44	102.7	""	0.35	1.13	1.88	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:38	NA	on
21	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	3	Regular	28.3	47.35	6.65	74.17	""	4.23	9.29	12.31	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:43	NA	on
22	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	1	Buena	30.4	29.54	6.81	108.13	""	0.0	0.0	0.0	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:03	NA	on
23	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	1	Buena	30.6	42.0	6.88	106.21	""	2.3	5.83	11.3	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:32:10	NA	on
