﻿_id	entityid	entitytype	timeinstant	name	address	location	dataprovider	airqualityindex	airqualitylevel	no2	o3	so2	co	co2	pm1	pm25	pm10	refpointofinterest	refpointofinterestpath	refpointofinteresttype	fiwareservicepath	recvtime	municipality	status
1	LaPalma_AQPM_1	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ1 - UNED S/C	Plaza de España, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7649116,28.6832084]}"	www.hopu.eu	6	Extremadamente desfavorable	84.1400000000000005684341886080801486968994140625	402.66000000000002501110429875552654266357421875	81.7900000000000062527760746888816356658935546875	127.1099999999999994315658113919198513031005859375	""	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375	4.37999999999999989341858963598497211933135986328125	11.4900000000000002131628207280300557613372802734375	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:10	NA	on
2	LaPalma_AQPM_10	AirQualityObserved	2024-05-17T05:35:00	AQ10 - Los Alamos Breña Alta	LP-202, 21, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.78748727,28.66681124]}"	www.hopu.eu	1	Buena	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	45.24000000000000198951966012828052043914794921875	188.400000000000005684341886080801486968994140625	""	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625	3.930000000000000159872115546022541821002960205078125	9.4900000000000002131628207280300557613372802734375	""	""	""	/medioambiente	2024-05-17T14:10:47	NA	off
3	LaPalma_AQPM_11	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ11 - Biblioteca Tijarafe	C. Real, 4, 38780 Tijarafe, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.95578933,28.71101094]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	47.00999999999999801048033987171947956085205078125	26.9200000000000017053025658242404460906982421875	4.71999999999999975131004248396493494510650634765625	263.25	""	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	10.42999999999999971578290569595992565155029296875	39.5	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:35	NA	on
4	LaPalma_AQPM_13	AirQualityObserved	2024-06-18T13:55:00	AQ13 - Museo Arqueológico Benahoarita	C. las Adelfas, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.910222,28.657056]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	51.0799999999999982946974341757595539093017578125	11.2200000000000006394884621840901672840118408203125	-1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	196.509999999999990905052982270717620849609375	""	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	3.0099999999999997868371792719699442386627197265625	""	""	""	/medioambiente	2024-06-19T08:15:01	NA	off
5	LaPalma_AQPM_14	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ14 - Mazo	Plaza Generalísimo, 38730 El Pueblo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7792854,28.6061859]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	52.5799999999999982946974341757595539093017578125	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	5.12000000000000010658141036401502788066864013671875	300.1200000000000045474735088646411895751953125	""	0	0	0	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:04	NA	on
6	LaPalma_AQPM_15	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	AQ15 - Puntallana	Ctra. General, 11, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74465179,28.7397403]}"	www.hopu.eu	1	Buena	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	30.530000000000001136868377216160297393798828125	5.839999999999999857891452847979962825775146484375	197.669999999999987494447850622236728668212890625	""	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	3.359999999999999875655021241982467472553253173828125	6.46999999999999975131004248396493494510650634765625	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:25:34	NA	on
7	LaPalma_AQPM_2	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ2 - Casa Forestal Fuencaliente	Calle Luciano Hernández Armas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8437232,28.4942569]}"	www.hopu.eu	5	Muy desfavorable	112.2300000000000039790393202565610408782958984375	313.8600000000000136424205265939235687255859375	1	125.2300000000000039790393202565610408782958984375	""	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875	3.62999999999999989341858963598497211933135986328125	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:10	NA	on
8	LaPalma_AQPM_3	AirQualityObserved	2024-05-17T05:20:00	AQ3 - Puntagorda	Avenida de los almendros	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9795532,28.7658786]}"	www.hopu.eu	1	Buena	1	21.219999999999998863131622783839702606201171875	58.4200000000000017053025658242404460906982421875	134.210000000000007958078640513122081756591796875	""	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	5.160000000000000142108547152020037174224853515625	14.480000000000000426325641456060111522674560546875	""	""	""	/medioambiente	2024-05-17T14:10:46	NA	off
9	LaPalma_AQPM_4	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ4 - CECOPIN	Ctra. de la Grama, 70, 38710 Breña Alta, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.780763626,28.66163063]}"	www.hopu.eu	3	Regular	97.4500000000000028421709430404007434844970703125	24.480000000000000426325641456060111522674560546875	6.62999999999999989341858963598497211933135986328125	164.150000000000005684341886080801486968994140625	""	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	3.569999999999999840127884453977458178997039794921875	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:36	NA	on
10	LaPalma_AQPM_5	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	AQ5 - Casa Forestal Barlovento	Camino de Los Llanos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.806219,28.826868]}"	www.hopu.eu	2	Razonablemente buena	46.43999999999999772626324556767940521240234375	9.050000000000000710542735760100185871124267578125	-11.4199999999999999289457264239899814128875732421875	215.81000000000000227373675443232059478759765625	""	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125	3.720000000000000195399252334027551114559173583984375	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:25:32	NA	on
11	LaPalma_AQPM_7	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	AQ7 - Dos Pinos Los Llanos de Aridane	Cam. los Dos Pinos, 38767 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90187707,28.64857986]}"	www.hopu.eu	1	Buena	21.67999999999999971578290569595992565155029296875	34.36999999999999744204615126363933086395263671875	3.979999999999999982236431605997495353221893310546875	258.08999999999997498889570124447345733642578125	""	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	3.859999999999999875655021241982467472553253173828125	7.9900000000000002131628207280300557613372802734375	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:27:05	NA	on
12	LaPalma_AQPM_8	AirQualityObserved	2024-05-16T10:45:00	AQ8 - Dr. Fleming Los Llanos de Aridane	Plaza de la Constitución, 38760 Los Llanos, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.914082,28.65887465]}"	www.hopu.eu	3	Regular	51.6400000000000005684341886080801486968994140625	120.18999999999999772626324556767940521240234375	53.8599999999999994315658113919198513031005859375	384.92000000000001591615728102624416351318359375	""	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	3.910000000000000142108547152020037174224853515625	9.5800000000000000710542735760100185871124267578125	""	""	""	/medioambiente	2024-05-16T14:10:47	NA	off
13	LaPalma_AQPM_9	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	AQ9 - Puerto Tazacorte	38779 Puerto, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.94571698,28.65155948]}"	www.hopu.eu	4	Desfavorable	81.81000000000000227373675443232059478759765625	237.210000000000007958078640513122081756591796875	9.5800000000000000710542735760100185871124267578125	79.9800000000000039790393202565610408782958984375	""	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	13.4700000000000006394884621840901672840118408203125	40.3900000000000005684341886080801486968994140625	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:09	NA	on
14	LaPalma_WSAQPM_1	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	Palacio Insular Cabildo	Av. Marítima, 2, 38700 Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76579,28.68147]}"	www.libelium.com	1	Buena	1	23.82000000000000028421709430404007434844970703125	1	81.469999999999998863131622783839702606201171875	""	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	2.160000000000000142108547152020037174224853515625	3.689999999999999946709294817992486059665679931640625	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:27:10	NA	on
15	LaPalma_WSAQPM_10	AirQualityObserved	2024-09-04T10:51:28	Escuela Infantil Fuencaliente	Carretera a las Caletas, 12, 38749 Las Caletas, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.82697,28.50178]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	-6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	20.980000000000000426325641456060111522674560546875	-11.589999999999999857891452847979962825775146484375	136.099999999999994315658113919198513031005859375	""	3.810000000000000053290705182007513940334320068359375	15.9199999999999999289457264239899814128875732421875	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	""	""	""	/medioambiente	2024-09-05T07:27:59	NA	off
16	LaPalma_WSAQPM_2	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	La Laguna	Cam. Baile Bueno, 2, 38769 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90564,28.63237]}"	www.libelium.com	1	Buena	31.160000000000000142108547152020037174224853515625	1	56.71000000000000085265128291212022304534912109375	70.4599999999999937472239253111183643341064453125	""	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	3.1699999999999999289457264239899814128875732421875	5.36000000000000031974423109204508364200592041015625	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:43	NA	on
17	LaPalma_WSAQPM_3	AirQualityObserved	2024-07-18T08:50:00	La Bombilla	C. la Bombilla, 38769 La Bombilla, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.91791,28.59311]}"	www.libelium.com	1	Buena	37.969999999999998863131622783839702606201171875	43.090000000000003410605131648480892181396484375	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	97.2999999999999971578290569595992565155029296875	""	0	0	0	""	""	""	/medioambiente	2024-07-18T13:11:38	NA	off
18	LaPalma_WSAQPM_4	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	El Remo	38769 El Remo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.88938,28.55424]}"	www.libelium.com	5	Muy desfavorable	1	1	1	1	""	4.7599999999999997868371792719699442386627197265625	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	182.580000000000012505552149377763271331787109375	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:36	NA	on
19	LaPalma_WSAQPM_5	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	Montes de Luna	Lugar Monte de Luna, 49, 38738 Monte de Luna, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.81537,28.53474]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	29.050000000000000710542735760100185871124267578125	55.74000000000000198951966012828052043914794921875	6.29000000000000003552713678800500929355621337890625	124.469999999999998863131622783839702606201171875	""	1	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	7.30999999999999960920149533194489777088165283203125	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:25:38	NA	on
20	LaPalma_WSAQPM_6	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Colegio Publico Tenagua	C. la Lomadita, 19, 38715 Puntallana, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.74774,28.71698]}"	www.libelium.com	1	Buena	31.370000000000000994759830064140260219573974609375	39.780000000000001136868377216160297393798828125	6.44000000000000039079850466805510222911834716796875	102.7000000000000028421709430404007434844970703125	""	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	1.87999999999999989341858963598497211933135986328125	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:38	NA	on
21	LaPalma_WSAQPM_7	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Colegio Publico San Antonio	Calle Petra Galvan de las Casas, 4, 38711, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76966,28.64906]}"	www.libelium.com	3	Regular	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	47.35000000000000142108547152020037174224853515625	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625	74.1700000000000017053025658242404460906982421875	""	4.230000000000000426325641456060111522674560546875	9.28999999999999914734871708787977695465087890625	12.3100000000000004973799150320701301097869873046875	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:30:43	NA	on
22	LaPalma_WSAQPM_8	AirQualityObserved	2024-09-11T12:30:00	Puntalarga	Carretera cerca vieja, 38740, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.86736,28.48298]}"	www.libelium.com	1	Buena	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	29.53999999999999914734871708787977695465087890625	6.80999999999999960920149533194489777088165283203125	108.1299999999999954525264911353588104248046875	""	0	0	0	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:31:03	NA	on
23	LaPalma_WSAQPM_9	AirQualityObserved	2024-09-11T12:25:00	Centro Cultural Malpaises	Lugar Malpaises Abajo, 64, 38738 Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77915,28.57374]}"	www.libelium.com	2	Razonablemente buena	30.60000000000000142108547152020037174224853515625	42	6.87999999999999989341858963598497211933135986328125	106.2099999999999937472239253111183643341064453125	""	2.640000000000000124344978758017532527446746826171875	8.050000000000000710542735760100185871124267578125	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	""	""	""	/medioambiente	2024-09-11T12:27:09	NA	on
