<data>
<row _id="1"><AÑO 2009>33441918</AÑO 2009><AÑO 2010>31601626.7800000011920928955078125</AÑO 2010><DIFERENCIA>-1840291.22</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-0.0582340660122</PORCENTAJE></row>
<row _id="2"><AÑO 2009>17031506.5100000016391277313232421875</AÑO 2009><AÑO 2010>17402103.6310000009834766387939453125</AÑO 2010><DIFERENCIA>370597.121</DIFERENCIA><PORCENTAJE>0.0212961104507</PORCENTAJE></row>
<row _id="3"><AÑO 2009>2203700</AÑO 2009><AÑO 2010>1216614.32999999984167516231536865234375</AÑO 2010><DIFERENCIA>-987085.67</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-0.81133819129</PORCENTAJE></row>
<row _id="4"><AÑO 2009>15154178.66999999620020389556884765625</AÑO 2009><AÑO 2010>15614245.20999999903142452239990234375</AÑO 2010><DIFERENCIA>460066.54</DIFERENCIA><PORCENTAJE>0.0294645391956</PORCENTAJE></row>
<row _id="5"><AÑO 2009>13510197.649999998509883880615234375</AÑO 2009><AÑO 2010>6690212.749999999068677425384521484375</AÑO 2010><DIFERENCIA>-6819984.9</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-1.01939731289</PORCENTAJE></row>
<row _id="6"><AÑO 2009>5621676.24000000022351741790771484375</AÑO 2009><AÑO 2010>3939383</AÑO 2010><DIFERENCIA>-1682293.24</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-0.427044854486</PORCENTAJE></row>
<row _id="7"><AÑO 2009>318000</AÑO 2009><AÑO 2010>318000</AÑO 2010><DIFERENCIA>0</DIFERENCIA><PORCENTAJE>0</PORCENTAJE></row>
<row _id="8"><AÑO 2009>6149483.49000000022351741790771484375</AÑO 2009><AÑO 2010>5742814.299999999813735485076904296875</AÑO 2010><DIFERENCIA>-406669.19</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-0.0708135713182</PORCENTAJE></row>
<row _id="9"><AÑO 2009>93430660.560000002384185791015625</AÑO 2009><AÑO 2010>82525000.000999987125396728515625</AÑO 2010><DIFERENCIA>-10905660.559</DIFERENCIA><PORCENTAJE>-0.132149779568</PORCENTAJE></row>
</data>
