﻿_id	AÑO 2009	AÑO 2010	DIFERENCIA	PORCENTAJE
1	33441918	31601626.7800000011920928955078125	-1840291.2199999988079071044921875	-0.058234066012218081709317374361489783041179180145263671875
2	17031506.5100000016391277313232421875	17402103.6310000009834766387939453125	370597.120999999344348907470703125	0.021296110450682519121823332852727617137134075164794921875
3	2203700	1216614.32999999984167516231536865234375	-987085.67000000015832483768463134765625	-0.81133819129025075422845247885561548173427581787109375
4	15154178.66999999620020389556884765625	15614245.20999999903142452239990234375	460066.5400000028312206268310546875	0.029464539195615903344194208557382808066904544830322265625
5	13510197.649999998509883880615234375	6690212.749999999068677425384521484375	-6819984.899999999441206455230712890625	-1.019397312888143947162689073593355715274810791015625
6	5621676.24000000022351741790771484375	3939383	-1682293.24000000022351741790771484375	-0.42704485448609597053604147731675766408443450927734375
7	318000	318000	0	0
8	6149483.49000000022351741790771484375	5742814.299999999813735485076904296875	-406669.190000000409781932830810546875	-0.07081357131816022609793748188167228363454341888427734375
9	93430660.560000002384185791015625	82525000.000999987125396728515625	-10905660.5590000152587890625	-0.132149779568226211079462473207968287169933319091796875
