﻿_id	name	location	activationdate	audiolanguage	batteryintensity	batteryvoltage	coveragelevel	displaytemperature	lastconnection	opendoor	piudamage	piumodel	piutemperature	softwareversion	solarintensity	solarvoltage	ventilation
1	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
2	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764983829,28.685684094]}"		""						""	""	""		""			""
3	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
4	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953007983,37.253640794]}"		""						""	""	""		""			""
5	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762904099,28.684737591]}"		""						""	""	""		""			""
6	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764403569,28.786650288]}"		""						""	""	""		""			""
7	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764407629,28.786621332]}"		""						""	""	""		""			""
8	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.760570494,28.686663604]}"		""						""	""	""		""			""
9	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
10	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
11	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953052964,37.253641274]}"		""						""	""	""		""			""
12	BackUp Canarias	""	2025-05-06T21:00:00	""	0.08	12.15	21	900	2025-05-07T12:56:22	Closed	No	Poste eCCo	23.5	TIEMPOS-1.51-CPU4-BA5	0	0.04	Inactive
13	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764413317,28.786619048]}"		""						""	""	""		""			""
14	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
15	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.76421,28.68351]}"		""						""	""	""		""			""
16	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.764375208,28.786621772]}"		""						""	""	""		""			""
17	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.765005341,28.685702918]}"		""						""	""	""		""			""
18	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953052867,37.253654084]}"		""						""	""	""		""			""
19	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762234728,28.687287615]}"		""						""	""	""		""			""
20	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762213439,28.687221555]}"		""						""	""	""		""			""
21	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.854180936,28.594007736]}"		""						""	""	""		""			""
22	S/C La Palma	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.767517,28.680545]}"	2016-12-30T22:00:00	es	-0.2	13.79	31.99	47	2024-03-12T08:59:17	Closed	No	Poste eCCo	24.8	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	1.67	15.2	Inactive
23	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762241076,28.687280369]}"		""						""	""	""		""			""
24	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.765761093,28.681547353]}"		""						""	""	""		""			""
25	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762177371,28.687282733]}"		""						""	""	""		""			""
26	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762242322,28.687220939]}"		""						""	""	""		""			""
27	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762161448,28.687231549]}"		""						""	""	""		""			""
28	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
29	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-6.953067969,37.253635297]}"		""						""	""	""		""			""
30	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762219833,28.687301919]}"		""						""	""	""		""			""
31	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
32	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762261366,28.687270066]}"		""						""	""	""		""			""
33	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
34	Barlovento - Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.803806305,28.828861237]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.12	13.59	24.99	25	2025-06-30T11:34:06	Closed	No	Poste eCCo	23.1	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.75	13.89	Inactive
35	Plaza el Jess	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.951,28.701313]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.18	13.74	31.99	37	2025-06-30T11:33:48	Closed	No	Poste eCCo	24.1	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.35	21.06	Inactive
36	Tazacorte Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.933872,28.642693]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.17	13.43	31.99	41	2025-06-30T11:33:48	Closed	No	Poste eCCo	39.1	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.29	19.79	Inactive
37	Frente Antiguo Parador 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.763408661,28.683893204]}"	2019-10-31T22:00:00	es	-0.23	12.72	14.99	21	2025-06-26T07:33:58	Closed	No	Poste eCCo	22	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0	12.9	Inactive
38	Antiguo Parador	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.763336182,28.683618546]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-0.36	12.68	8.99	22	2025-06-26T07:33:48	Closed	No	Poste eCCo	22.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.01	12.84	Inactive
39	San Jos Ayuntamiento Brea Baja	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.775159836,28.644781113]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-1.03	13.74	19.99	30	2025-06-30T11:33:53	Closed	No	Poste eCCo	25.7	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	8.57	18.95	Inactive
40	Punta Gorda	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9788818,28.7655125]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.18	13.59	27.99	37	2025-06-30T11:34:03	Closed	No	Poste eCCo	34.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.51	17.33	Inactive
41	San Antonio IES Las Breas	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.768123627,28.64676857]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.16	13.51	20.99	38	2025-06-30T11:33:53	Closed	No	Poste eCCo	35.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.38	18.92	Inactive
42	Fuencaliente-Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.84318924,28.493841171]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.22	14.33	26.99	41	2025-06-30T11:34:00	Closed	No	Poste eCCo	31.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.44	20.19	Inactive
43	Puntallana-Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.744720459,28.739284515]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.2	13.63	30.99	32	2025-06-30T11:33:40	Closed	No	Poste eCCo	27.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.35	19.57	Inactive
44	Centro de Salud B.	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7823,28.662124]}"	2022-03-21T22:00:00	es	-0.22	14.18	23.99	37	2025-06-30T11:33:51	Closed	No	Poste eCCo	36.5	TCM3913SGIP-V6.0-MI	0.53	20.45	Inactive
45	Barriada Mirca B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7606,28.697755]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.46	14.09	16.99	32	2025-06-30T11:34:07	Closed	No	Poste eCCo	36.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.97	19.7	Inactive
46	Tazacorte-Puerto	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9456,28.651251]}"	2020-05-29T21:00:00	es	0	0	0	33	2025-06-30T11:33:52	Closed	No	Adapt MHD v1.0	0	AppSerialDroidv0.5	0	0	Inactive
47	Hoyo de Mazo B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.614704]}"	2022-03-23T22:00:00	es	-0.19	14.19	31.99	44	2025-06-30T11:33:41	Closed	No	Poste eCCo	28.9	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	0.55	20.22	Inactive
48	Hotel Sol B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90549,28.583075]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.31	13.63	20.99	43	2025-06-30T11:33:42	Closed	No	Poste eCCo	29.1	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	0.72	19.39	Inactive
49	Aeropuerto	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.752414,28.62194]}"	2016-12-29T22:00:00	es	-0.32	12.04	12.99	34	2025-06-30T11:33:43	Closed	No	Adapt S240	31.7	TIEMPOSUNI-V5.14-MX	0	0.97	Inactive
50	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
51	Mazo Pueblo 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.614704]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.16	13.67	30.99	32	2025-06-30T11:33:49	Closed	No	Poste eCCo	27.8	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.3	20.72	Inactive
52	Tijarafe Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.955575943,28.710554123]}"	2019-10-30T22:00:00	es	-0.13	14.17	29.99	43	2025-06-30T11:34:06	Closed	No	Poste eCCo	36.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.48	19.86	Inactive
53	Parada Sur (CPU Backup)	""	2019-11-02T22:00:00	es	-0.18	13.43	31.99	900	2025-06-30T11:34:08	Closed	No	Poste eCCo	37.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.28	20.17	Inactive
54	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
55	Los Cancajos, Brea Baja	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7588424,28.6460646]}"	2020-11-28T22:00:00	es	-0.27	13.6	23.99	900	2025-06-30T11:33:54	Closed	No	Poste eCCo	33.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.92	14.61	Inactive
56	Los Sauces Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.77406311,28.8042202]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.19	13.59	22.99	35	2025-06-30T11:33:48	Closed	No	Poste eCCo	27.9	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.28	20.6	Inactive
57	Los Llanos-Bajada Puerto Naos	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.912900925,28.656572342]}"	2019-11-03T22:00:00	es	-0.2	13.59	20.99	32	2025-06-30T11:33:54	Closed	No	Poste eCCo	28.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.57	19.37	Inactive
58	San Pedro - Brea Alta	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.787132263,28.662237167]}"	2019-11-01T22:00:00	es	-0.12	13.69	28.99	40	2025-06-30T11:33:59	Closed	No	Poste eCCo	27.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.3	20.25	Inactive
59	El Paso Pueblo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.880596161,28.6503582]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.26	14.95	31.99	43	2025-06-30T11:33:38	Closed	No	Poste eCCo	0.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.89	19.25	Inactive
60	Centro de Salud B 	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.773,28.807199]}"	2022-03-23T22:00:00	es	-0.18	13.63	18.99	35	2025-06-30T11:33:54	Closed	No	Poste eCCo	31.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.9	20.2	Inactive
61	Centro El Paso A	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.8819,28.651149]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.32	12.47	28.99	16	2023-09-06T07:50:28	Closed	No	Poste eCCo	19.7	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0	12.79	Inactive
62	Hospital (Brea Alta)	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.790969,28.674024]}"	2020-05-28T21:00:00	es	0	0	0	0	2025-06-30T11:33:33	Closed	No	Adapt MHD v1.0	0	AppMonitoresMAUIv2.6	0	0	Inactive
63	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.762278417,28.687259786]}"		""						""	""	""		""			""
64	Casa Pancho B	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7706,28.634424]}"	2022-03-21T22:00:00	es	-0.14	13.52	31.99	30	2025-06-30T11:33:54	Closed	No	Poste eCCo	33.4	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.72	18.77	Inactive
65	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.899434425,28.76682723]}"		""						""	""	""		""			""
66	""	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.886044322,28.601364822]}"		""						""	""	""		""			""
67	Real Santuario Las Nieves	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.7827,28.694141]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.03	13.38	25.99	35	2025-06-30T11:33:52	Closed	No	Poste eCCo	37.6	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.3	20.82	Inactive
68	Los Llanos-Instituto-Hiperdino	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.90647316,28.656742096]}"	2019-11-02T22:00:00	es	-0.19	13.49	19.99	32	2025-06-30T11:34:01	Closed	No	Poste eCCo	29.2	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.45	13.78	Inactive
69	Santo Domingo	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-17.9463,28.829414]}"	2022-03-22T22:00:00	es	-0.3	13.58	26.99	32	2025-06-30T11:33:59	Closed	No	Poste eCCo	27.3	TCM3913SGIPI2-V5.14-MI2	0.7	19.63	Inactive
