Contratos Menores 2025 (CSV)
Listado de contratos menores 2025 en CSV UTF-8 con BOM. Compatible con DataStore.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID Expediente | text | ||
| ID Lote | numeric | ||
| Fecha de Adjudicación | timestamp | ||
| Objeto licitación/lote | text | ||
| Órgano de Contratación | text | ||
| Tipo de contrato | text | ||
| Subtipo de contrato | numeric | ||
| Tipo de procedimiento | text | ||
| Estado | text | ||
| Adjudicatario licitación/lote | text | ||
| Identificador Adjudicatario de la licitación/lote | text | ||
| PYME adjudicataria | text | ||
| Número de ofertas recibidas por licitación/lote | numeric | ||
| Presupuesto base sin impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Presupuesto base con impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Importe adjudicación sin impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Importe adjudicación con impuestos licitación/lote | numeric | ||
| Duración (meses) | numeric | ||
| Financiación UE | text | ||
| Fecha de Publicación | timestamp | ||
| Enlace al perfil del contratante | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de mayo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 3 semanas |
| Tamaño | 119.819 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 30db5e49-67ad-4769-97ae-61ec5a6ad205 |
| On same domain | True |
| Package id | 64e93f12-f22e-493d-ba4b-ac1ef7d3f77c |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |