Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Recurso en formato CSV
Este dataset devuelve todos los valores de los contadores eléctricos de plataforma La Palma Smart Island en formato CSV
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityid | text | ||
| timeinstant | timestamp | ||
| location | text | ||
| name | text | ||
| totalenergyconsumed | numeric | ||
| totalreactiveenergyconsumed | numeric | ||
| voltager | numeric | ||
| voltages | numeric | ||
| voltaget | numeric | ||
| intensityr | numeric | ||
| intensitys | numeric | ||
| intensityt | numeric | ||
| totalactivepower | numeric | ||
| activepowerr | numeric | ||
| activepowers | numeric | ||
| activepowert | numeric | ||
| totalreactivepower | numeric | ||
| reactivepowerr | numeric | ||
| reactivepowers | numeric | ||
| reactivepowert | numeric | ||
| totalpowerfactor | text | ||
| powerfactorr | numeric | ||
| powerfactors | numeric | ||
| powerfactort | numeric | ||
| frequency | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2025 |
| Creado | 1 de julio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 97039c29-3bea-4e5a-9513-304d16fc27aa |
| Package id | 1a2f510e-736c-4c37-bb7c-6708956cb6d2 |
| Position | 3 |
| State | active |